![]() |
|
![]() |
A total of 1,458,470.2 kAUs were available during this period.
Project | kAUs | Raw kAUs | Low Priority Discount | Discounted kAUs | Number of Jobs | %age of Use | Raw %age | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y02 | 19.8 | 48.6 | 0.0 | 28.8 | 170 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
y03 | 575.6 | 681.9 | 0.0 | 106.3 | 655 | 0.11% | 0.07% | 0.05% |
y04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
y07 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 1.3 | 52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
z01 | 105.4 | 180.5 | 0.0 | 75.1 | 285 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
z03 | 2,162.3 | 4,053.4 | 0.0 | 1,891.1 | 770 | 0.40% | 0.40% | 0.28% |
z06 | 2.4 | 4.1 | 0.0 | 1.7 | 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Internal Total | 2,867.2 | 4,971.6 | 0.0 | 2,104.3 | 1,950 | 0.54% | 0.49% | 0.34% |
c01 | 2,975.5 | 6,918.1 | 0.0 | 3,942.6 | 1,288 | 0.56% | 0.68% | 0.47% |
e01 | 23,755.6 | 68,474.9 | 27,541.6 | 44,719.3 | 2,803 | 4.44% | 6.74% | 4.69% |
e05 | 192,663.5 | 354,329.6 | 0.0 | 161,666.1 | 28,883 | 36.01% | 34.89% | 24.29% |
e10 | 3,103.8 | 5,601.4 | 0.0 | 2,497.5 | 1,636 | 0.58% | 0.55% | 0.38% |
e19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e71 | 4,067.5 | 6,963.4 | 0.0 | 2,895.9 | 314 | 0.76% | 0.69% | 0.48% |
e82 | 2,572.8 | 4,404.3 | 0.0 | 1,831.5 | 89 | 0.48% | 0.43% | 0.30% |
e89 | 13,920.5 | 39,437.6 | 15,489.0 | 25,517.1 | 3,812 | 2.60% | 3.88% | 2.70% |
e104 | 2,906.5 | 5,141.2 | 0.0 | 2,234.7 | 504 | 0.54% | 0.51% | 0.35% |
e107 | 1,054.5 | 2,519.8 | 90.1 | 1,465.3 | 485 | 0.20% | 0.25% | 0.17% |
e108 | 14,571.7 | 25,794.4 | 0.0 | 11,222.7 | 504 | 2.72% | 2.54% | 1.77% |
e110 | 13,178.3 | 23,783.6 | 1,217.9 | 10,605.3 | 684 | 2.46% | 2.34% | 1.63% |
e122 | 8,250.5 | 14,269.0 | 0.0 | 6,018.5 | 1,556 | 1.54% | 1.40% | 0.98% |
e124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e125 | 1,259.4 | 2,155.9 | 0.0 | 896.5 | 112 | 0.24% | 0.21% | 0.15% |
e126 | 207.1 | 354.5 | 0.0 | 147.4 | 2 | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
e127 | 1,218.8 | 2,086.6 | 0.0 | 867.7 | 90 | 0.23% | 0.21% | 0.14% |
e128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e129 | 330.5 | 565.8 | 0.0 | 235.3 | 26 | 0.06% | 0.06% | 0.04% |
e130 | 7,333.4 | 12,553.9 | 0.0 | 5,220.6 | 281 | 1.37% | 1.24% | 0.86% |
e141 | 285.3 | 580.3 | 91.8 | 295.0 | 262 | 0.05% | 0.06% | 0.04% |
e145 | 25.4 | 43.4 | 0.0 | 18.0 | 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e149 | 709.6 | 1,214.8 | 0.0 | 505.2 | 30 | 0.13% | 0.12% | 0.08% |
e155 | 128.5 | 219.9 | 0.0 | 91.5 | 62 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
e156 | 44.7 | 76.5 | 0.0 | 31.8 | 65 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
e158 | 210.0 | 632.7 | 0.0 | 422.7 | 65 | 0.04% | 0.06% | 0.04% |
e160 | 1,592.0 | 2,725.3 | 0.0 | 1,133.3 | 243 | 0.30% | 0.27% | 0.19% |
e163 | 2,050.3 | 3,510.4 | 0.0 | 1,460.1 | 739 | 0.38% | 0.35% | 0.24% |
e171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e174 | 430.5 | 737.0 | 0.0 | 306.5 | 22 | 0.08% | 0.07% | 0.05% |
e175 | 2,096.1 | 15,239.6 | 11,650.4 | 13,143.5 | 371 | 0.39% | 1.50% | 1.04% |
e179 | 359.7 | 615.7 | 0.0 | 256.0 | 77 | 0.07% | 0.06% | 0.04% |
e183 | 7,323.3 | 12,536.7 | 0.0 | 5,213.4 | 478 | 1.37% | 1.23% | 0.86% |
e184 | 58.3 | 99.8 | 0.0 | 41.6 | 86 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
e185 | 55.8 | 95.5 | 0.0 | 39.7 | 31 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
e186 | 9,948.6 | 18,128.7 | 0.0 | 8,180.1 | 1,509 | 1.86% | 1.79% | 1.24% |
e187 | 22.4 | 38.3 | 0.0 | 15.9 | 121 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e192 | 3,180.5 | 5,444.7 | 0.0 | 2,264.2 | 230 | 0.59% | 0.54% | 0.37% |
e202 | 14,447.5 | 24,733.7 | 0.0 | 10,286.2 | 492 | 2.70% | 2.44% | 1.70% |
e203 | 2,457.2 | 4,206.5 | 0.0 | 1,749.3 | 274 | 0.46% | 0.41% | 0.29% |
e204 | 1,221.1 | 2,090.3 | 0.0 | 869.3 | 74 | 0.23% | 0.21% | 0.14% |
e206 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e207 | 239.0 | 511.4 | 0.0 | 272.4 | 3 | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
e213 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e228 | 347.4 | 594.6 | 0.0 | 247.3 | 89 | 0.06% | 0.06% | 0.04% |
e229 | 1,673.7 | 2,865.2 | 0.0 | 1,191.5 | 5,304 | 0.31% | 0.28% | 0.20% |
e230 | 116.6 | 199.7 | 0.0 | 83.0 | 33 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
e231 | 7.6 | 13.0 | 0.0 | 5.4 | 39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e235 | 54.7 | 93.8 | 0.0 | 39.0 | 106 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
e240 | 47.7 | 81.6 | 0.0 | 33.9 | 122 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
e245 | 534.0 | 972.6 | 0.0 | 438.6 | 61 | 0.10% | 0.10% | 0.07% |
e249 | 776.2 | 1,328.8 | 0.0 | 552.6 | 122 | 0.15% | 0.13% | 0.09% |
e251 | 2,546.0 | 4,382.9 | 0.0 | 1,836.8 | 54 | 0.48% | 0.43% | 0.30% |
e252 | 12.0 | 20.5 | 0.0 | 8.5 | 28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e253 | 11,128.7 | 20,039.9 | 0.0 | 8,911.2 | 113 | 2.08% | 1.97% | 1.37% |
e254 | 60.0 | 205.2 | 0.0 | 145.3 | 2 | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
e257 | 1,160.4 | 1,986.5 | 0.0 | 826.1 | 116 | 0.22% | 0.20% | 0.14% |
e258 | 3,183.5 | 5,449.9 | 0.0 | 2,266.3 | 94 | 0.59% | 0.54% | 0.37% |
e259 | 9,634.2 | 20,401.2 | 0.0 | 10,767.0 | 120 | 1.80% | 2.01% | 1.40% |
e260 | 932.3 | 1,596.1 | 0.0 | 663.7 | 1,085 | 0.17% | 0.16% | 0.11% |
e261 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e262 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e263 | 2,004.0 | 3,430.7 | 0.0 | 1,426.7 | 170 | 0.37% | 0.34% | 0.24% |
e264 | 117.8 | 201.7 | 0.0 | 83.9 | 12 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
e267 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
j01 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPSRC Total | 374,595.1 | 732,704.0 | 56,080.8 | 358,108.9 | 56,140 | 70.01% | 72.14% | 50.24% |
n01 | 13,668.9 | 23,399.8 | 0.0 | 9,730.9 | 4,166 | 2.55% | 2.30% | 1.60% |
n02 | 34,861.8 | 60,412.8 | 0.0 | 25,551.0 | 28,134 | 6.52% | 5.95% | 4.14% |
n03 | 19,867.1 | 34,013.6 | 0.0 | 14,146.5 | 7,740 | 3.71% | 3.35% | 2.33% |
n04 | 7,009.9 | 12,074.0 | 0.0 | 5,064.1 | 3,510 | 1.31% | 1.19% | 0.83% |
u07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NERC Total | 75,407.7 | 129,900.3 | 0.0 | 54,492.6 | 43,551 | 14.09% | 12.79% | 8.91% |
b14 | 14,612.5 | 25,015.9 | 0.0 | 10,403.4 | 1,285 | 2.73% | 2.46% | 1.72% |
b100 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSRC Total | 14,613.4 | 25,017.4 | 0.0 | 10,404.0 | 1,290 | 2.73% | 2.46% | 1.72% |
p01 | 5,485.9 | 9,392.4 | 0.0 | 3,906.4 | 285 | 1.03% | 0.92% | 0.64% |
STFC Total | 5,485.9 | 9,392.4 | 0.0 | 3,906.4 | 285 | 1.03% | 0.92% | 0.64% |
x01 | 9,497.6 | 17,032.2 | 0.0 | 7,534.7 | 5,368 | 1.77% | 1.68% | 1.17% |
External Total | 9,497.6 | 17,032.2 | 0.0 | 7,534.7 | 5,368 | 1.77% | 1.68% | 1.17% |
b10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d11 | 960.3 | 1,794.2 | 0.0 | 833.9 | 559 | 0.18% | 0.18% | 0.12% |
d15 | 8.8 | 15.0 | 0.0 | 6.2 | 116 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d25 | 4,908.4 | 8,402.7 | 0.0 | 3,494.3 | 945 | 0.92% | 0.83% | 0.58% |
d26 | 59.3 | 67.7 | 0.0 | 8.4 | 338 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
d27 | 58.2 | 99.7 | 0.0 | 41.5 | 142 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
d29 | 524.1 | 1,182.3 | 0.0 | 658.2 | 429 | 0.10% | 0.12% | 0.08% |
d32 | 671.0 | 1,240.9 | 0.0 | 569.9 | 510 | 0.13% | 0.12% | 0.09% |
d37 | 3,529.9 | 9,955.8 | 0.0 | 6,425.9 | 657 | 0.66% | 0.98% | 0.68% |
d39 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d40 | 25.6 | 43.8 | 0.0 | 18.2 | 43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d41 | 15,092.1 | 25,836.1 | 0.0 | 10,744.0 | 3,767 | 2.82% | 2.54% | 1.77% |
d43 | 1,141.4 | 1,954.0 | 0.0 | 812.6 | 286 | 0.21% | 0.19% | 0.13% |
d45 | 29.6 | 36.7 | 0.0 | 7.1 | 1,239 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
d47 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DirectorsTime Total | 27,008.7 | 50,629.9 | 0.0 | 23,621.2 | 9,059 | 5.05% | 4.99% | 3.47% |
pr1u0702 | 1,355.5 | 2,320.5 | 0.0 | 965.0 | 102 | 0.25% | 0.23% | 0.16% |
pr1u0704 | 2,185.0 | 4,758.5 | 0.0 | 2,573.5 | 288 | 0.41% | 0.47% | 0.33% |
pr1u0705 | 210.1 | 359.7 | 0.0 | 149.6 | 43 | 0.04% | 0.04% | 0.02% |
pr1u0706 | 9,197.2 | 15,744.6 | 0.0 | 6,547.4 | 256 | 1.72% | 1.55% | 1.08% |
pr1u0804 | 2,770.0 | 4,742.0 | 0.0 | 1,972.0 | 196 | 0.52% | 0.47% | 0.33% |
pr1u0805 | 6,240.2 | 10,682.6 | 0.0 | 4,442.4 | 260 | 1.17% | 1.05% | 0.73% |
pr1u0806 | 370.7 | 634.7 | 0.0 | 263.9 | 103 | 0.07% | 0.06% | 0.04% |
pr1u0807 | 75.4 | 129.0 | 0.0 | 53.7 | 84 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
pr1u0808 | 2,401.8 | 5,195.0 | 0.0 | 2,793.2 | 9 | 0.45% | 0.51% | 0.36% |
pr1u0809 | 34.4 | 58.9 | 0.0 | 24.5 | 2 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
pr1u0902 | 532.1 | 910.9 | 0.0 | 378.8 | 130 | 0.10% | 0.09% | 0.06% |
pr1u0903 | 12.0 | 20.6 | 0.0 | 8.6 | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
pr1u0904 | 133.6 | 228.7 | 0.0 | 95.1 | 44 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
pr1u0905 | 51.1 | 87.4 | 0.0 | 36.4 | 74 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
pr1u0906 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRACE Total | 25,570.5 | 45,875.4 | 0.0 | 20,304.9 | 1,612 | 4.78% | 4.52% | 3.15% |
i03 | 3.4 | 5.8 | 0.0 | 2.4 | 31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
i04 | 44.0 | 75.4 | 0.0 | 31.4 | 7 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
x11 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Industrial Total | 48.1 | 82.3 | 0.0 | 34.2 | 39 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Total | 535,094.2 | 1,015,605.3 | 56,080.8 | 480,511.2 | 119,294 | 100.00% | 100.00% | 69.63% |
Size | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
0 | 0.0 | 18.0 | 12024 |
32 | 7,424.7 | 12,710.2 | 21886 |
64 | 10,951.1 | 18,747.0 | 11777 |
96 | 7,165.2 | 12,266.0 | 4635 |
128 | 24,846.0 | 42,533.8 | 15328 |
160 | 5,326.1 | 9,117.8 | 1906 |
192 | 3,107.3 | 5,324.6 | 1109 |
224 | 1,931.5 | 3,306.5 | 449 |
256 | 48,371.5 | 82,807.3 | 14945 |
288 | 2,640.9 | 4,521.0 | 467 |
320 | 4,671.5 | 7,997.1 | 1401 |
352 | 937.9 | 1,605.7 | 201 |
384 | 8,679.2 | 14,858.2 | 1579 |
416 | 991.8 | 1,697.8 | 234 |
448 | 728.8 | 1,247.6 | 39 |
480 | 1,550.4 | 2,654.2 | 304 |
512 | 65,766.2 | 112,584.6 | 14512 |
544 | 332.6 | 569.3 | 33 |
576 | 2,775.0 | 4,750.6 | 360 |
608 | 1,063.3 | 1,820.3 | 34 |
640 | 4,444.8 | 7,609.0 | 575 |
672 | 160.9 | 275.5 | 58 |
704 | 11.2 | 19.2 | 10 |
736 | 1,801.7 | 3,084.3 | 75 |
768 | 11,974.4 | 20,516.1 | 680 |
800 | 3,986.1 | 6,823.8 | 295 |
864 | 3,705.2 | 6,342.8 | 357 |
896 | 1,978.8 | 3,387.5 | 43 |
928 | 49.5 | 84.7 | 7 |
960 | 4,639.1 | 7,956.6 | 1198 |
992 | 2,095.6 | 3,587.4 | 166 |
1024 | 85,500.4 | 146,669.1 | 5698 |
1056 | 261.8 | 448.2 | 8 |
1088 | 5.5 | 9.4 | 7 |
1152 | 3,400.3 | 5,820.9 | 100 |
1184 | 157.2 | 269.1 | 9 |
1280 | 2,419.1 | 4,141.3 | 129 |
1312 | 1,297.4 | 2,221.0 | 23 |
1344 | 1,957.4 | 3,350.9 | 70 |
1376 | 297.2 | 508.8 | 24 |
1408 | 29.6 | 50.7 | 23 |
1440 | 441.9 | 756.5 | 19 |
1504 | 0.4 | 0.8 | 1 |
1536 | 16,998.5 | 29,099.6 | 494 |
1568 | 57.6 | 98.5 | 36 |
1600 | 3,668.9 | 6,280.7 | 290 |
1632 | 0.2 | 0.4 | 1 |
1696 | 19.7 | 33.8 | 6 |
1728 | 982.9 | 1,682.5 | 35 |
1760 | 9.9 | 16.9 | 5 |
1792 | 3,135.5 | 5,367.7 | 72 |
1824 | 1,132.3 | 1,938.4 | 68 |
1856 | 98.0 | 167.8 | 6 |
1920 | 1,307.7 | 2,238.7 | 112 |
1984 | 207.7 | 355.5 | 4 |
2016 | 880.3 | 1,507.0 | 23 |
2048 | 25,518.0 | 44,451.9 | 1574 |
2080 | 0.5 | 0.9 | 1 |
2176 | 17.4 | 29.7 | 4 |
2208 | 3.3 | 5.7 | 7 |
2240 | 3,110.9 | 5,325.5 | 148 |
2272 | 0.5 | 0.9 | 1 |
2304 | 4,942.7 | 8,461.3 | 340 |
2336 | 20.4 | 35.0 | 1 |
2368 | 257.8 | 441.4 | 3 |
2400 | 158.7 | 271.7 | 4 |
2528 | 2.5 | 4.3 | 1 |
2560 | 1,840.9 | 3,151.4 | 54 |
2592 | 3,283.0 | 5,620.2 | 30 |
2624 | 27.3 | 46.7 | 3 |
2656 | 28.7 | 49.1 | 4 |
2720 | 139.9 | 239.5 | 1 |
2784 | 0.6 | 1.1 | 1 |
2816 | 412.3 | 705.8 | 8 |
2848 | 258.3 | 442.1 | 23 |
2880 | 2,337.0 | 4,000.7 | 71 |
2976 | 0.9 | 1.6 | 3 |
3008 | 4.8 | 8.2 | 3 |
3040 | 39.7 | 68.0 | 2 |
3072 | 420.8 | 720.3 | 16 |
3200 | 666.2 | 1,140.5 | 73 |
3264 | 42.5 | 72.7 | 2 |
3328 | 648.5 | 1,110.1 | 16 |
3456 | 3,589.8 | 6,145.4 | 41 |
3520 | 0.7 | 1.2 | 4 |
3584 | 856.3 | 1,465.8 | 12 |
3616 | 193.8 | 331.8 | 5 |
3648 | 172.1 | 294.6 | 16 |
3744 | 520.4 | 891.0 | 8 |
3776 | 11.2 | 19.2 | 4 |
3840 | 418.5 | 784.6 | 8 |
4000 | 1,085.4 | 1,858.0 | 79 |
4032 | 4.8 | 8.2 | 5 |
4064 | 12.4 | 21.1 | 2 |
4096 | 43,212.9 | 79,310.2 | 898 |
4160 | 0.0 | 180.0 | 2 |
4224 | 929.8 | 1,890.7 | 13 |
4352 | 159.9 | 273.8 | 1 |
4384 | 3.8 | 28.5 | 6 |
4416 | 187.1 | 324.8 | 4 |
4480 | 380.1 | 650.6 | 7 |
4512 | 456.9 | 2,384.5 | 75 |
4608 | 1,003.4 | 1,717.8 | 19 |
4672 | 2,312.2 | 3,958.2 | 31 |
4704 | 77.0 | 3,378.8 | 43 |
4736 | 573.5 | 981.7 | 4 |
4800 | 371.2 | 2,124.9 | 60 |
4832 | 61.0 | 522.5 | 5 |
4864 | 331.0 | 566.6 | 6 |
4960 | 0.0 | 219.4 | 2 |
5024 | 332.2 | 568.7 | 5 |
5120 | 1,607.7 | 2,759.6 | 23 |
5184 | 0.0 | 1,645.7 | 15 |
5248 | 0.0 | 0.1 | 1 |
5280 | 282.6 | 483.7 | 2 |
5344 | 328.1 | 561.8 | 12 |
5408 | 59.0 | 101.0 | 7 |
5600 | 238.5 | 408.3 | 24 |
5728 | 3.2 | 5.5 | 2 |
5760 | 25.7 | 711.6 | 17 |
5856 | 0.0 | 26.8 | 1 |
5984 | 0.0 | 1,035.4 | 8 |
6048 | 77.9 | 133.4 | 1 |
6144 | 233.0 | 398.9 | 13 |
6176 | 0.0 | 0.1 | 2 |
6272 | 4.2 | 7.2 | 2 |
6336 | 6.0 | 10.3 | 1 |
6400 | 117.2 | 200.6 | 14 |
6528 | 168.8 | 288.9 | 2 |
6656 | 4.0 | 6.9 | 1 |
6720 | 356.6 | 610.4 | 2 |
6912 | 14.7 | 25.2 | 1 |
7168 | 10.4 | 17.8 | 2 |
7296 | 1,032.9 | 1,768.2 | 14 |
7680 | 634.9 | 1,086.8 | 10 |
7776 | 0.0 | 6,901.6 | 51 |
7936 | 712.1 | 1,219.1 | 6 |
8000 | 6,076.9 | 11,500.7 | 157 |
8192 | 10,872.2 | 21,478.4 | 363 |
8224 | 0.1 | 0.1 | 1 |
8640 | 145.0 | 275.8 | 3 |
8736 | 189.7 | 360.8 | 3 |
8896 | 0.0 | 4,103.7 | 25 |
9152 | 2.0 | 3.7 | 1 |
9216 | 200.9 | 382.1 | 3 |
9408 | 870.7 | 1,656.2 | 2 |
9600 | 444.2 | 844.8 | 1 |
9664 | 2.1 | 4.0 | 1 |
9728 | 19.1 | 36.4 | 1 |
10016 | 231.7 | 440.8 | 1 |
10176 | 2.2 | 4.1 | 1 |
10240 | 1,147.6 | 2,182.8 | 5 |
10368 | 120.4 | 229.0 | 1 |
10560 | 2,340.0 | 4,450.9 | 6 |
10688 | 2.0 | 3.8 | 1 |
10944 | 127.5 | 242.5 | 1 |
11200 | 59.5 | 113.1 | 1 |
11520 | 728.9 | 1,386.4 | 2 |
11680 | 5.4 | 10.2 | 2 |
12032 | 9.3 | 17.8 | 1 |
12096 | 140.2 | 266.8 | 1 |
12288 | 1,431.0 | 2,721.8 | 16 |
12608 | 4.1 | 1,499.9 | 12 |
12800 | 1,205.5 | 2,293.1 | 5 |
13824 | 7,947.8 | 16,389.1 | 82 |
14016 | 692.4 | 1,317.0 | 6 |
14208 | 40.5 | 77.1 | 14 |
14720 | 16.1 | 30.6 | 1 |
15360 | 39.0 | 74.1 | 3 |
15552 | 0.0 | 678.4 | 2 |
15872 | 29.1 | 55.3 | 1 |
16000 | 5,198.4 | 9,887.9 | 42 |
16224 | 0.0 | 8,406.5 | 26 |
16320 | 240.1 | 8,360.4 | 35 |
16352 | 0.0 | 1,047.9 | 4 |
16384 | 6,051.5 | 24,067.7 | 216 |
16640 | 36.7 | 78.4 | 1 |
18432 | 3.9 | 8.3 | 2 |
18944 | 195.1 | 417.4 | 1 |
19200 | 1,390.6 | 2,896.2 | 9 |
20000 | 1,286.4 | 2,752.8 | 3 |
20480 | 404.0 | 864.4 | 6 |
20992 | 86.2 | 184.4 | 1 |
21344 | 26.2 | 56.0 | 1 |
21504 | 5.5 | 11.9 | 2 |
21952 | 919.7 | 1,968.1 | 10 |
23552 | 161.6 | 345.8 | 2 |
24576 | 750.0 | 1,604.9 | 17 |
24960 | 1,026.8 | 2,197.1 | 1 |
25152 | 40.5 | 86.6 | 1 |
26112 | 227.8 | 487.5 | 1 |
27136 | 167.9 | 359.3 | 1 |
27648 | 0.2 | 0.3 | 1 |
30720 | 6.5 | 14.0 | 2 |
31744 | 267.7 | 572.9 | 2 |
32000 | 219.5 | 469.7 | 2 |
32768 | 5,711.2 | 19,554.0 | 84 |
33792 | 18.1 | 61.9 | 6 |
36864 | 544.2 | 1,863.3 | 16 |
37024 | 2,814.8 | 9,637.4 | 3 |
45056 | 908.3 | 3,109.9 | 43 |
46080 | 87.2 | 298.4 | 21 |
46656 | 1.6 | 5.5 | 2 |
49920 | 45.3 | 154.9 | 2 |
50176 | 33.2 | 113.7 | 2 |
65536 | 4,659.0 | 16,143.6 | 29 |
Queue | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
low | 0.0 | 56,080.8 | 374 |
par:1024n_12h | 11,586.5 | 33,380.8 | 53 |
par:1024n_1h | 432.1 | 1,427.3 | 25 |
par:1024n_20m | 203.1 | 603.8 | 48 |
par:1024n_3h | 1,736.8 | 4,011.5 | 22 |
par:1024n_6h | 3,631.3 | 7,770.6 | 14 |
par:128n_12h | 32,956.1 | 56,417.2 | 443 |
par:128n_1h | 1,109.6 | 1,899.6 | 256 |
par:128n_20m | 308.9 | 528.8 | 325 |
par:128n_24h | 21,749.3 | 37,232.5 | 116 |
par:128n_3h | 6,176.9 | 10,574.2 | 361 |
par:128n_6h | 9,103.9 | 15,584.9 | 369 |
par:16n_12h | 41,454.1 | 70,965.0 | 4701 |
par:16n_1h | 2,395.5 | 4,100.9 | 6329 |
par:16n_20m | 258.9 | 443.2 | 1472 |
par:16n_24h | 17,667.1 | 30,244.1 | 735 |
par:16n_3h | 3,017.0 | 5,165.1 | 2067 |
par:16n_6h | 16,941.7 | 29,002.3 | 3727 |
par:2048n_12h | 6,179.3 | 21,348.7 | 12 |
par:2048n_1h | 2,394.6 | 8,198.4 | 57 |
par:2048n_20m | 343.8 | 1,177.2 | 47 |
par:2048n_3h | 280.6 | 960.9 | 10 |
par:256n_12h | 23,329.4 | 41,997.6 | 183 |
par:256n_1h | 1,266.2 | 2,275.7 | 170 |
par:256n_20m | 740.9 | 1,353.1 | 379 |
par:256n_3h | 2,779.8 | 5,009.9 | 108 |
par:256n_6h | 2,812.4 | 5,039.4 | 51 |
par:32n_12h | 67,625.8 | 115,783.1 | 4318 |
par:32n_1h | 1,254.4 | 2,147.4 | 1318 |
par:32n_20m | 326.2 | 558.4 | 1075 |
par:32n_24h | 35,986.5 | 61,717.9 | 745 |
par:32n_3h | 4,217.0 | 7,219.0 | 1093 |
par:32n_6h | 15,948.8 | 27,303.4 | 1417 |
par:4n_12h | 26,494.9 | 45,356.4 | 11400 |
par:4n_1h | 411.1 | 703.7 | 6286 |
par:4n_20m | 134.7 | 230.6 | 10302 |
par:4n_3h | 3,575.0 | 6,120.1 | 9745 |
par:4n_6h | 10,573.4 | 18,100.6 | 12204 |
par:512n_12h | 22,643.0 | 43,961.3 | 83 |
par:512n_1h | 1,610.1 | 3,227.2 | 94 |
par:512n_20m | 487.9 | 990.2 | 123 |
par:512n_3h | 4,986.8 | 10,112.1 | 96 |
par:512n_6h | 2,320.0 | 4,501.6 | 17 |
par:64n_12h | 30,319.0 | 51,902.9 | 713 |
par:64n_1h | 1,701.3 | 2,912.5 | 710 |
par:64n_20m | 344.9 | 590.5 | 505 |
par:64n_24h | 19,119.0 | 32,729.6 | 190 |
par:64n_3h | 5,551.8 | 9,504.0 | 819 |
par:64n_6h | 15,962.9 | 27,344.0 | 719 |
par:8n_12h | 25,725.7 | 44,039.7 | 7242 |
par:8n_1h | 694.0 | 1,188.0 | 1990 |
par:8n_20m | 125.9 | 215.4 | 1934 |
par:8n_24h | 14,455.4 | 24,746.0 | 1193 |
par:8n_3h | 3,260.5 | 5,587.4 | 4132 |
par:8n_6h | 7,701.5 | 13,184.1 | 3055 |
Reservation | 0.0 | 0.0 | 1264 |
serial_12h | 0.0 | 6.7 | 470 |
serial_1h | 0.0 | 5.5 | 3664 |
serial_20m | 0.0 | 0.5 | 6059 |
serial_3h | 0.0 | 2.8 | 1342 |
serial_6h | 0.0 | 2.5 | 489 |
xclass | 0.0 | 14.7 | 6 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
Time | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
0-1 hrs | 3.421 | 27054 |
1-2 hrs | 2.165 | 9402 |
2-3 hrs | 1.5 | 8525 |
3-4 hrs | 1.497 | 3363 |
4-5 hrs | 1.404 | 3319 |
5-6 hrs | 1.495 | 3295 |
6-7 hrs | 1.559 | 2698 |
7-8 hrs | 1.666 | 1321 |
8-9 hrs | 1.626 | 1300 |
9-10 hrs | 1.576 | 903 |
10-11 hrs | 1.476 | 1225 |
11-12 hrs | 1.284 | 1918 |
12-13 hrs | 1.43 | 4532 |
13-14 hrs | 1.766 | 54 |
14-15 hrs | 1.393 | 58 |
15-16 hrs | 1.75 | 46 |
16-17 hrs | 1.805 | 68 |
17-18 hrs | 1.833 | 54 |
18-19 hrs | 1.702 | 61 |
19-20 hrs | 1.529 | 68 |
20-21 hrs | 1.608 | 103 |
21-22 hrs | 1.616 | 69 |
22-23 hrs | 1.404 | 79 |
23-24 hrs | 1.59 | 161 |
24-25 hrs | 1.479 | 580 |
