![]() |
|
![]() |
A total of 1,457,809.9 kAUs were available during this period.
| Project | kAUs | Raw kAUs | Low Priority Discount | Discounted kAUs | Number of Jobs | %age of Use | Raw %age | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| y02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| y03 | 127.7 | 157.6 | 0.0 | 29.9 | 198.0 | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
| y07 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| z01 | 47.0 | 88.9 | 0.0 | 41.9 | 346 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| z02 | 27.4 | 93.8 | 0.0 | 66.4 | 7 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| z03 | 822.0 | 1,482.4 | 0.0 | 660.4 | 994 | 0.17% | 0.15% | 0.10% |
| z12 | 16.9 | 20.4 | 0.0 | 3.5 | 10.0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Internal Total | 1,041.1 | 1,843.4 | 0.0 | 802.2 | 1616.0 | 0.21% | 0.19% | 0.13% |
| c01 | 5,141.2 | 13,830.6 | 0.0 | 8,689.4 | 2557 | 1.05% | 1.41% | 0.95% |
| e01 | 27,244.5 | 66,709.9 | 16,765.5 | 39,465.4 | 3887 | 5.56% | 6.82% | 4.58% |
| e05 | 165,917.4 | 305,986.6 | 0.0 | 140,069.2 | 36060 | 33.86% | 31.29% | 20.99% |
| e10 | 6,011.6 | 10,925.3 | 0.0 | 4,913.7 | 4343 | 1.23% | 1.12% | 0.75% |
| e24 | 5.4 | 10.1 | 0.0 | 4.7 | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e71 | 289.0 | 539.0 | 0.0 | 250.0 | 84 | 0.06% | 0.06% | 0.04% |
| e76 | 899.6 | 1,675.6 | 0.0 | 776.0 | 44 | 0.18% | 0.17% | 0.11% |
| e82 | 713.3 | 1,226.9 | 0.0 | 513.6 | 96 | 0.15% | 0.13% | 0.08% |
| e89 | 16,448.4 | 43,435.5 | 13,188.4 | 26,987.1 | 5081 | 3.36% | 4.44% | 2.98% |
| e104 | 742.9 | 1,353.1 | 0.0 | 610.1 | 593 | 0.15% | 0.14% | 0.09% |
| e106 | 3,430.5 | 6,313.7 | 0.0 | 2,883.3 | 560 | 0.70% | 0.65% | 0.43% |
| e107 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 318 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e108 | 13,850.5 | 25,060.6 | 0.0 | 11,210.1 | 210 | 2.83% | 2.56% | 1.72% |
| e110 | 12,664.9 | 24,783.1 | 2,264.6 | 12,118.1 | 741 | 2.58% | 2.53% | 1.70% |
| e122 | 4,507.8 | 8,460.3 | 0.0 | 3,952.5 | 1926 | 0.92% | 0.87% | 0.58% |
| e124 | 7,160.6 | 21,627.5 | 8,220.7 | 14,466.9 | 1187 | 1.46% | 2.21% | 1.48% |
| e125 | 6,062.0 | 11,143.5 | 0.0 | 5,081.5 | 196 | 1.24% | 1.14% | 0.76% |
| e126 | 3,219.0 | 6,016.7 | 0.0 | 2,797.7 | 94 | 0.66% | 0.62% | 0.41% |
| e127 | 1,109.3 | 2,013.6 | 0.0 | 904.3 | 118 | 0.23% | 0.21% | 0.14% |
| e128 | 2,922.3 | 5,288.9 | 0.0 | 2,366.6 | 219 | 0.60% | 0.54% | 0.36% |
| e129 | 917.3 | 1,700.9 | 0.0 | 783.6 | 74 | 0.19% | 0.17% | 0.12% |
| e130 | 401.5 | 741.0 | 0.0 | 339.5 | 121 | 0.08% | 0.08% | 0.05% |
| e141 | 2,610.2 | 4,777.6 | 0.0 | 2,167.4 | 575 | 0.53% | 0.49% | 0.33% |
| e145 | 68.9 | 121.3 | 0.0 | 52.4 | 74 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| e149 | 2,323.4 | 4,342.6 | 0.0 | 2,019.2 | 169 | 0.47% | 0.44% | 0.30% |
| e156 | 188.0 | 340.1 | 0.0 | 152.1 | 206 | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
| e158 | 27.4 | 51.2 | 0.0 | 23.8 | 25 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| e159 | 11.2 | 20.6 | 0.0 | 9.4 | 143 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e160 | 6,347.4 | 11,707.5 | 0.0 | 5,360.1 | 389 | 1.30% | 1.20% | 0.80% |
| e163 | 1,589.0 | 2,947.7 | 0.0 | 1,358.7 | 668 | 0.32% | 0.30% | 0.20% |
| e173 | 859.0 | 1,592.7 | 0.0 | 733.6 | 391 | 0.18% | 0.16% | 0.11% |
| e174 | 2,432.4 | 4,477.3 | 0.0 | 2,044.9 | 86 | 0.50% | 0.46% | 0.31% |
| e175 | 3,558.4 | 13,899.2 | 7,385.0 | 10,340.8 | 476 | 0.73% | 1.42% | 0.95% |
| e177 | 213.5 | 399.0 | 0.0 | 185.5 | 158 | 0.04% | 0.04% | 0.03% |
| e179 | 481.0 | 887.4 | 0.0 | 406.4 | 70 | 0.10% | 0.09% | 0.06% |
| e185 | 32.8 | 57.0 | 0.0 | 24.3 | 23 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| e186 | 8,883.4 | 15,526.6 | 0.0 | 6,643.2 | 826 | 1.81% | 1.59% | 1.07% |
| e187 | 25.8 | 46.3 | 0.0 | 20.5 | 181 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| e192 | 775.6 | 1,337.8 | 0.0 | 562.2 | 140 | 0.16% | 0.14% | 0.09% |
| e193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e202 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e203 | 443.0 | 790.6 | 0.0 | 347.6 | 196 | 0.09% | 0.08% | 0.05% |
| e204 | 402.1 | 742.3 | 0.0 | 340.2 | 50 | 0.08% | 0.08% | 0.05% |
| e207 | 14,696.6 | 45,918.3 | 0.0 | 31,221.6 | 112 | 3.00% | 4.70% | 3.15% |
| e212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e213 | 8.0 | 13.7 | 0.0 | 5.7 | 42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e228 | 7.8 | 14.5 | 0.0 | 6.7 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e229 | 958.8 | 1,731.0 | 0.0 | 772.2 | 97 | 0.20% | 0.18% | 0.12% |
| e230 | 356.4 | 617.3 | 0.0 | 260.9 | 118 | 0.07% | 0.06% | 0.04% |
| e231 | 498.5 | 931.7 | 0.0 | 433.2 | 226 | 0.10% | 0.10% | 0.06% |
| e232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e233 | 59.9 | 112.0 | 0.0 | 52.1 | 23 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| e235 | 223.8 | 406.2 | 0.0 | 182.4 | 227 | 0.05% | 0.04% | 0.03% |
| e236 | 613.3 | 1,349.1 | 0.0 | 735.9 | 861 | 0.13% | 0.14% | 0.09% |
| e240 | 133.4 | 245.1 | 0.0 | 111.8 | 113 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| e244 | 6.7 | 11.9 | 0.0 | 5.2 | 233 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e245 | 220.6 | 398.1 | 0.0 | 177.5 | 342 | 0.05% | 0.04% | 0.03% |
| e246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e247 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e248 | 102.4 | 206.7 | 0.0 | 104.3 | 54 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| e249 | 1,608.1 | 2,930.1 | 0.0 | 1,322.0 | 207 | 0.33% | 0.30% | 0.20% |
| e250 | 1,470.6 | 2,590.6 | 0.0 | 1,120.1 | 36 | 0.30% | 0.26% | 0.18% |
| e251 | 5,473.7 | 10,234.3 | 0.0 | 4,760.6 | 57 | 1.12% | 1.05% | 0.70% |
| e252 | 4,053.0 | 7,291.5 | 0.0 | 3,238.4 | 349 | 0.83% | 0.75% | 0.50% |
| e253 | 3,860.3 | 6,804.3 | 0.0 | 2,944.0 | 284 | 0.79% | 0.70% | 0.47% |
| e256 | 37.9 | 64.8 | 0.0 | 27.0 | 72 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| e258 | 97.2 | 181.7 | 0.0 | 84.5 | 13 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| e260 | 977.9 | 1,674.1 | 0.0 | 696.2 | 109 | 0.20% | 0.17% | 0.11% |
| e261 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e262 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e263 | 112.4 | 192.4 | 0.0 | 80.0 | 48 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| e264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| j01 | 419.9 | 822.9 | 0.0 | 403.0 | 424 | 0.09% | 0.08% | 0.06% |
| EPSRC Total | 346,930.4 | 707,652.7 | 47,824.2 | 360,722.3 | 67497.0 | 70.79% | 72.38% | 48.54% |
| n01 | 10,279.4 | 18,476.3 | 0.0 | 8,196.9 | 3707 | 2.10% | 1.89% | 1.27% |
| n02 | 33,838.1 | 62,065.5 | 0.0 | 28,227.4 | 23623 | 6.91% | 6.35% | 4.26% |
| n03 | 35,935.3 | 66,125.6 | 0.0 | 30,190.3 | 7048 | 7.33% | 6.76% | 4.54% |
| n04 | 6,312.0 | 11,662.9 | 0.0 | 5,350.9 | 10300 | 1.29% | 1.19% | 0.80% |
| NERC Total | 86,364.8 | 158,330.3 | 0.0 | 71,965.5 | 44678.0 | 17.62% | 16.19% | 10.86% |
| b09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| b14 | 3,473.0 | 6,005.0 | 0.0 | 2,532.0 | 843 | 0.71% | 0.61% | 0.41% |
| b100 | 4.0 | 7.5 | 0.0 | 3.5 | 13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BBSRC Total | 3,477.0 | 6,012.5 | 0.0 | 2,535.4 | 871.0 | 0.71% | 0.61% | 0.41% |
| p01 | 209.1 | 390.5 | 0.0 | 181.3 | 55 | 0.04% | 0.04% | 0.03% |
| STFC Total | 209.1 | 390.5 | 0.0 | 181.3 | 55 | 0.04% | 0.04% | 0.03% |
| e168 | 76.2 | 232.6 | 0.0 | 156.4 | 58 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| x01 | 4,907.4 | 9,034.5 | 0.0 | 4,127.1 | 3204 | 1.00% | 0.92% | 0.62% |
| External Total | 4,983.6 | 9,267.0 | 0.0 | 4,283.5 | 3262.0 | 1.02% | 0.95% | 0.64% |
| d03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d04 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d11 | 2.9 | 5.2 | 0.0 | 2.3 | 84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d15 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 1.1 | 91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d25 | 2,879.4 | 5,309.0 | 0.0 | 2,429.6 | 962 | 0.59% | 0.54% | 0.36% |
| d26 | 108.4 | 135.1 | 0.0 | 26.7 | 168.0 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
| d27 | 9.4 | 17.1 | 0.0 | 7.7 | 186 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d29 | 15.7 | 28.0 | 0.0 | 12.3 | 61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d32 | 83.7 | 160.5 | 0.0 | 76.8 | 328.0 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| d34 | 102.0 | 190.7 | 0.0 | 88.7 | 1511 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| d37 | 2,585.0 | 8,335.5 | 0.0 | 5,750.5 | 916 | 0.53% | 0.85% | 0.57% |
| d38 | 111.5 | 208.4 | 0.0 | 96.9 | 84 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| d39 | 35.0 | 86.1 | 0.0 | 51.1 | 71 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| d40 | 57.3 | 104.7 | 0.0 | 47.4 | 48 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| d41 | 7,258.4 | 13,179.4 | 0.0 | 5,921.0 | 4288 | 1.48% | 1.35% | 0.90% |
| d45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d46 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| gd11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DirectorsTime Total | 13,251.4 | 27,764.4 | 0.0 | 14,513.0 | 8888.0 | 2.70% | 2.84% | 1.90% |
| pr1u0704 | 1,788.5 | 3,985.9 | 0.0 | 2,197.3 | 446 | 0.36% | 0.41% | 0.27% |
| pr1u0705 | 6,813.8 | 12,285.3 | 0.0 | 5,471.5 | 258 | 1.39% | 1.26% | 0.84% |
| pr1u0804 | 10,129.9 | 18,441.5 | 0.0 | 8,311.5 | 2069 | 2.07% | 1.89% | 1.27% |
| pr1u0805 | 2,820.5 | 4,828.4 | 0.0 | 2,007.9 | 162 | 0.58% | 0.49% | 0.33% |
| pr1u0807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| pr1u0808 | 11,109.4 | 24,650.8 | 0.0 | 13,541.4 | 45 | 2.27% | 2.52% | 1.69% |
| pr1u0809 | 1,127.5 | 2,296.4 | 0.0 | 1,169.0 | 30 | 0.23% | 0.23% | 0.16% |
| PRACE Total | 33,789.6 | 66,488.2 | 0.0 | 32,698.7 | 3021.0 | 6.90% | 6.80% | 4.56% |
| x10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| x11 | 2.8 | 5.2 | 0.0 | 2.4 | 13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Industrial Total | 2.8 | 5.2 | 0.0 | 2.4 | 16.0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Total | 490,049.8 | 977,754.2 | 47,824.2 | 487,704.4 | 129904.0 | 100.00% | 100.00% | 67.07% |
| Size | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 25.4 | 13499 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 42 |
| 32 | 5,815.1 | 10,509.4 | 21082 |
| 64 | 10,419.2 | 18,969.2 | 13012 |
| 96 | 10,065.4 | 18,378.5 | 6644 |
| 128 | 25,353.9 | 46,283.8 | 13096 |
| 160 | 7,220.0 | 13,255.6 | 2226 |
| 192 | 4,529.1 | 8,261.4 | 1412 |
| 224 | 3,808.1 | 6,883.4 | 1228 |
| 256 | 48,606.9 | 88,371.8 | 18546 |
| 288 | 1,540.4 | 2,835.4 | 326 |
| 320 | 0.3 | 0.5 | 2 |
| 352 | 760.0 | 1,413.1 | 239 |
| 384 | 40.1 | 69.0 | 27 |
| 416 | 146.3 | 267.3 | 63 |
| 448 | 2,327.7 | 4,283.9 | 225 |
| 480 | 1,553.7 | 2,829.3 | 918 |
| 512 | 55,921.7 | 101,433.7 | 19441 |
| 544 | 158.3 | 291.3 | 26 |
| 576 | 4,616.4 | 8,430.6 | 251 |
| 608 | 66.9 | 118.6 | 44 |
| 640 | 4,948.4 | 9,088.1 | 1114 |
| 672 | 8.6 | 16.0 | 8 |
| 704 | 216.7 | 401.1 | 41 |
| 736 | 177.1 | 330.5 | 26 |
| 768 | 15,146.3 | 27,595.4 | 2068 |
| 800 | 3,104.9 | 5,711.2 | 485 |
| 832 | 28.7 | 53.5 | 19 |
| 864 | 2,175.0 | 4,004.9 | 203 |
| 896 | 195.9 | 341.3 | 70 |
| 928 | 12.6 | 23.5 | 3 |
| 960 | 3,586.2 | 6,655.1 | 259 |
| 992 | 1,541.6 | 2,713.5 | 106 |
| 1024 | 54,248.1 | 97,618.8 | 3955 |
| 1056 | 3.1 | 5.8 | 2 |
| 1088 | 11.8 | 22.1 | 28 |
| 1120 | 334.9 | 604.6 | 28 |
| 1152 | 2,832.8 | 5,215.2 | 133 |
| 1184 | 51.3 | 88.0 | 4 |
| 1216 | 400.3 | 726.0 | 217 |
| 1248 | 679.0 | 1,244.2 | 21 |
| 1280 | 17,679.8 | 31,907.2 | 1214 |
| 1312 | 70.5 | 125.2 | 12 |
| 1344 | 130.5 | 233.1 | 17 |
| 1376 | 253.6 | 465.7 | 15 |
| 1408 | 503.5 | 941.2 | 74 |
| 1440 | 1,457.7 | 2,620.3 | 123 |
| 1472 | 250.7 | 468.6 | 16 |
| 1536 | 4,531.3 | 8,220.0 | 136 |
| 1568 | 33.6 | 62.8 | 17 |
| 1600 | 764.9 | 1,395.7 | 117 |
| 1632 | 0.7 | 1.2 | 1 |
| 1664 | 1.0 | 1.8 | 5 |
| 1696 | 304.9 | 569.8 | 18 |
| 1728 | 421.9 | 727.5 | 73 |
| 1760 | 1,248.8 | 2,334.2 | 39 |
| 1792 | 5,276.4 | 9,388.0 | 73 |
| 1824 | 328.0 | 561.6 | 42 |
| 1856 | 41.0 | 76.7 | 12 |
| 1888 | 4.3 | 7.4 | 1 |
| 1920 | 6,936.1 | 12,717.7 | 704 |
| 1952 | 42.8 | 80.1 | 6 |
| 1984 | 3,199.1 | 5,977.7 | 55 |
| 2016 | 4.6 | 8.0 | 1 |
| 2048 | 1,289.4 | 2,343.6 | 29 |
| 2080 | 380.4 | 710.4 | 20 |
| 2112 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2176 | 290.3 | 497.5 | 37 |
| 2208 | 0.6 | 1.0 | 1 |
| 2240 | 1,535.1 | 2,674.1 | 100 |
| 2272 | 22.8 | 42.5 | 1 |
| 2400 | 37.0 | 68.3 | 6 |
| 2432 | 508.2 | 891.1 | 57 |
| 2496 | 264.6 | 494.6 | 2 |
| 2560 | 133.2 | 242.0 | 21 |
| 2592 | 1,005.9 | 1,880.1 | 32 |
| 2656 | 1.4 | 2.5 | 2 |
| 2688 | 92.6 | 173.0 | 3 |
| 2720 | 402.7 | 752.5 | 10 |
| 2752 | 215.5 | 370.9 | 18 |
| 2816 | 2,503.2 | 4,666.7 | 66 |
| 2848 | 109.4 | 187.4 | 7 |
| 2880 | 21.6 | 40.8 | 6 |
| 2976 | 32.8 | 61.2 | 22 |
| 3008 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3072 | 4,570.3 | 8,560.8 | 132 |
| 3168 | 501.6 | 936.7 | 34 |
| 3200 | 1,423.3 | 2,658.4 | 65 |
| 3328 | 506.7 | 942.0 | 16 |
| 3360 | 4.5 | 8.3 | 2 |
| 3456 | 6,353.8 | 11,500.0 | 216 |
| 3488 | 6.4 | 11.9 | 3 |
| 3584 | 5.9 | 11.1 | 11 |
| 3648 | 868.0 | 1,542.9 | 96 |
| 3712 | 728.8 | 1,362.3 | 8 |
| 3744 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3776 | 72.0 | 123.2 | 4 |
| 3840 | 5,298.8 | 9,799.9 | 101 |
| 3968 | 385.5 | 662.5 | 6 |
| 4000 | 351.9 | 657.3 | 113 |
| 4032 | 183.8 | 314.7 | 6 |
| 4064 | 1,923.2 | 3,594.7 | 17 |
| 4096 | 50,576.2 | 93,324.5 | 2522 |
| 4128 | 3.3 | 456.5 | 7 |
| 4160 | 0.8 | 1.4 | 8 |
| 4224 | 223.7 | 600.9 | 59 |
| 4320 | 290.0 | 516.1 | 19 |
| 4352 | 0.0 | 95.4 | 4 |
| 4448 | 4.5 | 8.4 | 1 |
| 4512 | 3.3 | 5.9 | 2 |
| 4544 | 841.2 | 1,484.1 | 15 |
| 4608 | 23,950.5 | 44,420.5 | 436 |
| 4640 | 7,556.8 | 14,325.2 | 41 |
| 4704 | 24.7 | 44.7 | 5 |
| 4736 | 2.0 | 3.8 | 1 |
| 4800 | 77.4 | 3,644.2 | 68 |
| 4832 | 365.3 | 682.8 | 19 |
| 4864 | 3,612.4 | 7,696.2 | 25 |
| 4928 | 152.5 | 285.1 | 8 |
| 4960 | 0.0 | 539.9 | 5 |
| 4992 | 26.6 | 49.7 | 3 |
| 5024 | 58.9 | 110.2 | 20 |
| 5056 | 4.0 | 7.4 | 6 |
| 5120 | 546.1 | 1,312.4 | 24 |
| 5152 | 0.1 | 0.3 | 2 |
| 5344 | 188.8 | 337.0 | 11 |
| 5376 | 302.7 | 565.7 | 3 |
| 5440 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5472 | 5.8 | 2,752.8 | 37 |
| 5600 | 641.2 | 1,198.6 | 8 |
| 5760 | 0.4 | 2.6 | 3 |
| 6144 | 915.7 | 1,963.2 | 10 |
| 6176 | 50.5 | 88.9 | 6 |
| 6304 | 28.3 | 49.2 | 9 |
| 6336 | 0.0 | 1,378.1 | 10 |
| 6464 | 0.0 | 3,341.4 | 26 |
| 6880 | 0.0 | 292.7 | 2 |
| 6912 | 0.4 | 0.7 | 1 |
| 6976 | 0.0 | 1,156.3 | 9 |
| 7040 | 2.5 | 4.6 | 1 |
| 7168 | 13.3 | 22.7 | 1 |
| 7200 | 0.1 | 0.2 | 1 |
| 7296 | 0.5 | 0.9 | 1 |
| 7488 | 0.0 | 324.5 | 2 |
| 7552 | 5.4 | 9.3 | 1 |
| 7616 | 0.0 | 1,568.8 | 18 |
| 7680 | 1,321.9 | 3,227.6 | 44 |
| 7712 | 0.0 | 339.8 | 2 |
| 7776 | 0.0 | 1,696.7 | 10 |
| 7872 | 0.0 | 0.1 | 2 |
| 8000 | 893.1 | 1,661.5 | 61 |
| 8096 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8128 | 859.4 | 1,606.3 | 8 |
| 8192 | 8,145.6 | 17,554.7 | 378 |
| 8224 | 380.7 | 1,087.4 | 9 |
| 8320 | 463.3 | 881.3 | 12 |
| 8416 | 4.7 | 9.0 | 3 |
| 8608 | 0.2 | 812.2 | 22 |
| 8896 | 0.0 | 1,267.8 | 8 |
| 8960 | 828.7 | 1,576.2 | 2 |
| 9216 | 17.7 | 33.7 | 12 |
| 9408 | 435.5 | 828.5 | 1 |
| 9856 | 514.7 | 979.0 | 5 |
| 9984 | 1,504.8 | 4,688.2 | 21 |
| 10016 | 33.7 | 64.1 | 16 |
| 10560 | 122.2 | 232.4 | 3 |
| 10944 | 78.9 | 150.1 | 3 |
| 11424 | 0.0 | 1,263.1 | 6 |
| 11808 | 0.0 | 768.1 | 4 |
| 11840 | 56.5 | 107.5 | 1 |
| 12288 | 46.1 | 1,553.7 | 25 |
| 12448 | 0.0 | 2,245.5 | 9 |
| 12608 | 957.1 | 6,138.3 | 47 |
| 12736 | 0.0 | 1,303.8 | 8 |
| 13824 | 32.7 | 62.2 | 2 |
| 14016 | 127.1 | 241.8 | 3 |
| 14400 | 334.2 | 635.8 | 4 |
| 15360 | 832.5 | 3,016.4 | 16 |
| 15968 | 0.0 | 4,000.8 | 15 |
| 16000 | 424.0 | 806.5 | 6 |
| 16192 | 0.0 | 0.1 | 1 |
| 16224 | 0.0 | 3,592.6 | 11 |
| 16320 | 0.0 | 0.1 | 1 |
| 16352 | 0.0 | 1,090.6 | 3 |
| 16384 | 11,536.5 | 24,934.6 | 183 |
| 16864 | 5.9 | 12.7 | 1 |
| 17280 | 753.3 | 1,611.9 | 3 |
| 17600 | 0.1 | 0.3 | 1 |
| 18432 | 586.0 | 1,254.0 | 12 |
| 21888 | 226.1 | 483.8 | 1 |
| 22400 | 775.1 | 1,658.5 | 2 |
| 24576 | 222.5 | 504.1 | 26 |
| 28800 | 350.0 | 748.9 | 4 |
| 32768 | 1,738.1 | 6,002.0 | 64 |
| 36864 | 132.3 | 498.5 | 28 |
| 40960 | 55.2 | 189.1 | 4 |
| 43008 | 38.9 | 133.1 | 2 |
| 45056 | 849.2 | 3,084.2 | 48 |
| 49152 | 10.6 | 36.3 | 1 |
| 51200 | 69.2 | 302.8 | 15 |
| 53248 | 46.3 | 186.0 | 9 |
| 65536 | 15,339.9 | 52,555.2 | 59 |
| Queue | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
|---|---|---|---|
| low | 278.0 | 48,343.8 | 391 |
| par:1024n_12h | 7,199.5 | 15,950.7 | 24 |
| par:1024n_1h | 549.4 | 1,394.9 | 16 |
| par:1024n_20m | 311.9 | 1,001.4 | 63 |
| par:1024n_3h | 1,237.6 | 3,431.6 | 23 |
| par:1024n_6h | 851.6 | 2,251.6 | 3 |
| par:128n_12h | 63,801.7 | 117,914.5 | 824 |
| par:128n_1h | 1,636.0 | 2,974.6 | 359 |
| par:128n_20m | 448.0 | 824.4 | 584 |
| par:128n_24h | 13,220.9 | 24,117.6 | 63 |
| par:128n_3h | 3,002.6 | 5,321.3 | 240 |
| par:128n_6h | 14,240.1 | 25,997.6 | 544 |
| par:16n_12h | 53,553.8 | 97,755.9 | 13193 |
| par:16n_1h | 764.9 | 1,383.3 | 2382 |
| par:16n_20m | 276.0 | 504.3 | 4392 |
| par:16n_24h | 15,878.4 | 28,639.9 | 621 |
| par:16n_3h | 2,875.9 | 5,221.7 | 2208 |
| par:16n_6h | 12,528.4 | 22,552.4 | 2544 |
| par:2048n_12h | 11,058.4 | 37,861.7 | 10 |
| par:2048n_1h | 1,681.0 | 5,832.0 | 37 |
| par:2048n_20m | 767.0 | 2,899.1 | 110 |
| par:2048n_3h | 744.8 | 2,549.9 | 5 |
| par:2048n_6h | 2,290.6 | 7,842.5 | 4 |
| par:256n_12h | 24,737.0 | 45,729.4 | 190 |
| par:256n_1h | 1,191.3 | 2,222.3 | 164 |
| par:256n_20m | 817.5 | 1,556.1 | 419 |
| par:256n_3h | 2,364.2 | 4,404.4 | 125 |
| par:256n_6h | 4,052.1 | 7,655.8 | 65 |
| par:32n_12h | 50,072.4 | 90,573.1 | 2497 |
| par:32n_1h | 865.7 | 1,569.1 | 788 |
| par:32n_20m | 296.2 | 541.6 | 1352 |
| par:32n_24h | 21,252.6 | 38,499.6 | 657 |
| par:32n_3h | 2,285.6 | 4,169.9 | 656 |
| par:32n_6h | 10,001.9 | 17,877.7 | 1479 |
| par:4n_12h | 25,552.2 | 46,394.5 | 10562 |
| par:4n_1h | 524.6 | 957.5 | 7585 |
| par:4n_20m | 137.9 | 251.8 | 11670 |
| par:4n_3h | 4,208.0 | 7,677.9 | 10317 |
| par:4n_6h | 8,930.4 | 16,317.8 | 10166 |
| par:512n_12h | 14,730.0 | 30,313.6 | 42 |
| par:512n_1h | 903.9 | 2,028.8 | 69 |
| par:512n_20m | 511.7 | 1,067.4 | 156 |
| par:512n_3h | 1,941.2 | 3,867.1 | 34 |
| par:512n_6h | 1,913.7 | 3,756.7 | 28 |
| par:64n_12h | 18,913.8 | 33,981.5 | 422 |
| par:64n_1h | 1,664.9 | 3,005.8 | 595 |
| par:64n_20m | 681.9 | 1,210.0 | 1344 |
| par:64n_24h | 14,358.3 | 26,395.2 | 153 |
| par:64n_3h | 8,090.5 | 14,472.5 | 832 |
| par:64n_6h | 5,547.4 | 10,136.8 | 324 |
| par:8n_12h | 33,139.3 | 60,193.9 | 7988 |
| par:8n_1h | 1,565.2 | 2,856.8 | 4994 |
| par:8n_20m | 105.1 | 192.3 | 2246 |
| par:8n_24h | 9,736.3 | 17,634.4 | 759 |
| par:8n_3h | 2,349.9 | 4,258.9 | 3207 |
| par:8n_6h | 7,158.1 | 13,079.0 | 5492 |
