![]() |
|
![]() |
From 01/01/12 08:00 to 01/04/12 08:00
A total of 1,307,503.6 kAUs were available during this period.
Project | kAUs | Raw kAUs | Low Priority Discount | Discounted kAUs | Number of Jobs | %age of Use | Raw %age | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y01 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
y02 | 1,288.0 | 31,797.3 | 0.0 | 30,509.3 | 254 | 0.26% | 3.58% | 2.43% |
y03 | 324.8 | 558.6 | 0.0 | 233.8 | 1697 | 0.07% | 0.06% | 0.04% |
y05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
y07 | 18.3 | 34.6 | 0.0 | 16.2 | 176 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
z01 | 3,664.6 | 5,660.9 | 0.0 | 1,996.3 | 1226 | 0.74% | 0.64% | 0.43% |
z03 | 786.7 | 1,308.0 | 0.0 | 521.3 | 1111 | 0.16% | 0.15% | 0.10% |
Internal Total | 6,082.3 | 39,369.5 | 0.0 | 33,287.2 | 4533 | 1.23% | 4.43% | 3.01% |
c01 | 2,865.6 | 5,069.8 | 0.0 | 2,204.3 | 2294 | 0.58% | 0.57% | 0.39% |
e01 | 21,364.9 | 40,023.2 | 3,487.2 | 18,658.4 | 2420 | 4.33% | 4.51% | 3.06% |
e05 | 143,764.9 | 242,875.9 | 0.0 | 99,111.0 | 27249 | 29.12% | 27.34% | 18.58% |
e10 | 65.9 | 111.9 | 0.0 | 46.0 | 992 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
e68 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 12.8 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e71 | 3,365.5 | 5,149.7 | 0.0 | 1,784.2 | 479 | 0.68% | 0.58% | 0.39% |
e76 | 2,049.7 | 2,862.2 | 0.0 | 812.5 | 274 | 0.42% | 0.32% | 0.22% |
e82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e85 | 2,523.1 | 3,699.5 | 394.8 | 1,176.4 | 49 | 0.51% | 0.42% | 0.28% |
e89 | 44,511.2 | 80,897.4 | 6,304.4 | 36,386.2 | 10654 | 9.01% | 9.11% | 6.19% |
e104 | 430.6 | 677.0 | 0.0 | 246.3 | 694 | 0.09% | 0.08% | 0.05% |
e107 | 7.6 | 3,680.0 | 1,546.2 | 3,672.4 | 209 | 0.00% | 0.41% | 0.28% |
e108 | 3,911.7 | 6,010.3 | 0.0 | 2,098.6 | 466 | 0.79% | 0.68% | 0.46% |
e110 | 7,497.0 | 13,059.9 | 0.0 | 5,562.8 | 1039 | 1.52% | 1.47% | 1.00% |
e122 | 23,260.9 | 40,211.3 | 482.4 | 16,950.3 | 1645 | 4.71% | 4.53% | 3.08% |
e124 | 3,845.7 | 15,949.4 | 9,692.9 | 12,103.7 | 1299 | 0.78% | 1.80% | 1.22% |
e125 | 7,646.2 | 10,865.0 | 90.8 | 3,218.8 | 422 | 1.55% | 1.22% | 0.83% |
e126 | 3,615.6 | 5,231.5 | 0.0 | 1,615.9 | 178 | 0.73% | 0.59% | 0.40% |
e127 | 269.7 | 419.4 | 0.0 | 149.7 | 44 | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
e128 | 109.4 | 136.9 | 0.0 | 27.4 | 17 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
e129 | 608.3 | 840.0 | 0.0 | 231.7 | 122 | 0.12% | 0.09% | 0.06% |
e130 | 398.7 | 560.6 | 0.0 | 161.8 | 123 | 0.08% | 0.06% | 0.04% |
e139 | 170.7 | 214.4 | 0.0 | 43.7 | 119 | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
e141 | 617.8 | 961.7 | 0.0 | 343.9 | 366 | 0.13% | 0.11% | 0.07% |
e145 | 20.5 | 32.4 | 0.0 | 11.9 | 46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e149 | 1,251.1 | 3,942.8 | 0.0 | 2,691.6 | 31 | 0.25% | 0.44% | 0.30% |
e158 | 145.0 | 216.4 | 0.0 | 71.4 | 122 | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
e159 | 12.6 | 20.9 | 0.0 | 8.3 | 243 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e160 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e173 | 48.0 | 74.5 | 0.0 | 26.5 | 187 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
e174 | 104.4 | 285.9 | 0.0 | 181.5 | 7 | 0.02% | 0.03% | 0.02% |
e175 | 775.2 | 13,025.8 | 7,408.5 | 12,250.6 | 194 | 0.16% | 1.47% | 1.00% |
e177 | 630.5 | 1,050.1 | 0.0 | 419.7 | 313 | 0.13% | 0.12% | 0.08% |
e179 | 1,353.6 | 2,159.9 | 0.0 | 806.3 | 116 | 0.27% | 0.24% | 0.17% |
e184 | 544.4 | 1,559.5 | 0.0 | 1,015.1 | 96 | 0.11% | 0.18% | 0.12% |
e185 | 109.6 | 137.1 | 0.0 | 27.5 | 7 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
e186 | 11,403.7 | 17,370.0 | 0.0 | 5,966.3 | 1511 | 2.31% | 1.96% | 1.33% |
e187 | 384.1 | 566.0 | 0.0 | 181.9 | 620 | 0.08% | 0.06% | 0.04% |
e193 | 5,749.9 | 10,107.0 | 0.0 | 4,357.1 | 534 | 1.16% | 1.14% | 0.77% |
e203 | 699.4 | 1,296.7 | 0.0 | 597.2 | 251 | 0.14% | 0.15% | 0.10% |
e210 | 30.4 | 56.8 | 0.0 | 26.4 | 51 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
e213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e214 | 2,679.8 | 3,351.0 | 0.0 | 671.3 | 310 | 0.54% | 0.38% | 0.26% |
e215 | 4,810.0 | 7,419.4 | 0.0 | 2,609.4 | 465 | 0.97% | 0.84% | 0.57% |
e216 | 1,186.4 | 3,038.5 | 0.0 | 1,852.0 | 991 | 0.24% | 0.34% | 0.23% |
e217 | 1,823.2 | 3,013.7 | 0.0 | 1,190.5 | 784 | 0.37% | 0.34% | 0.23% |
e218 | 310.7 | 394.4 | 0.0 | 83.7 | 139 | 0.06% | 0.04% | 0.03% |
e219 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 58.0 | 1 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
e220 | 2,086.5 | 4,643.2 | 743.1 | 2,556.7 | 44 | 0.42% | 0.52% | 0.36% |
e224 | 376.4 | 593.8 | 0.0 | 217.4 | 149 | 0.08% | 0.07% | 0.05% |
e225 | 53.6 | 99.7 | 0.0 | 46.1 | 38 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
e228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e229 | 1,068.3 | 2,135.9 | 139.1 | 1,067.6 | 398 | 0.22% | 0.24% | 0.16% |
e230 | 448.3 | 837.6 | 0.0 | 389.3 | 207 | 0.09% | 0.09% | 0.06% |
e231 | 191.6 | 400.4 | 0.0 | 208.8 | 161 | 0.04% | 0.05% | 0.03% |
e232 | 82.6 | 132.0 | 0.0 | 49.4 | 99 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
e233 | 7,132.5 | 8,937.8 | 0.0 | 1,805.3 | 1032 | 1.44% | 1.01% | 0.68% |
e234 | 1,065.6 | 1,773.7 | 0.0 | 708.0 | 363 | 0.22% | 0.20% | 0.14% |
e235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e237 | 46.1 | 86.1 | 0.0 | 40.0 | 213 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
e238 | 179.0 | 268.7 | 0.0 | 89.7 | 228 | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
e239 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e240 | 14.1 | 24.9 | 0.0 | 10.8 | 115 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e241 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e243 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e244 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 124 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
j01 | 6,786.7 | 15,511.9 | 0.0 | 8,725.2 | 1225 | 1.37% | 1.75% | 1.19% |
EPSRC Total | 326,505.8 | 584,144.4 | 30,289.5 | 257,638.7 | 62705 | 66.13% | 65.76% | 44.68% |
n01 | 33,036.7 | 52,311.6 | 0.0 | 19,274.9 | 3998 | 6.69% | 5.89% | 4.00% |
n02 | 46,126.3 | 78,312.9 | 17.2 | 32,186.7 | 25722 | 9.34% | 8.82% | 5.99% |
n03 | 43,361.7 | 70,652.5 | 0.0 | 27,290.8 | 5126 | 8.78% | 7.95% | 5.40% |
n04 | 10,386.2 | 17,089.3 | 0.0 | 6,703.1 | 8782 | 2.10% | 1.92% | 1.31% |
NERC Total | 132,910.9 | 218,366.3 | 17.2 | 85,455.4 | 43628 | 26.92% | 24.58% | 16.70% |
b14 | 66.7 | 107.4 | 0.0 | 40.7 | 120 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
BBSRC Total | 66.7 | 107.4 | 0.0 | 40.7 | 120 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
p01 | 444.9 | 763.0 | 0.0 | 318.1 | 103 | 0.09% | 0.09% | 0.06% |
STFC Total | 444.9 | 763.0 | 0.0 | 318.1 | 103 | 0.09% | 0.09% | 0.06% |
x01 | 5,290.0 | 8,913.4 | 0.0 | 3,623.4 | 3901 | 1.07% | 1.00% | 0.68% |
x08 | 35.8 | 66.9 | 0.0 | 31.1 | 43 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
External Total | 5,325.8 | 8,980.3 | 0.0 | 3,654.5 | 3944 | 1.08% | 1.01% | 0.69% |
d04 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d11 | 1,225.6 | 1,540.9 | 0.0 | 315.3 | 64 | 0.25% | 0.17% | 0.12% |
d15 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d16 | 386.3 | 589.2 | 0.0 | 202.9 | 14 | 0.08% | 0.07% | 0.05% |
d23 | 8.7 | 13.4 | 0.0 | 4.6 | 232 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d25 | 227.5 | 418.0 | 0.0 | 190.5 | 201 | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
d26 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | -0.1 | 38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d27 | 13.4 | 18.9 | 0.0 | 5.5 | 349 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d28 | 162.5 | 2,014.7 | 0.0 | 1,852.2 | 858 | 0.03% | 0.23% | 0.15% |
d29 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d30 | 38.8 | 48.6 | 0.0 | 9.7 | 35 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
d32 | 14.2 | 26.5 | 0.0 | 12.3 | 398 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d34 | 37.1 | 50.9 | 0.0 | 13.8 | 544 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
d37 | 959.2 | 2,017.2 | 0.0 | 1,058.0 | 792 | 0.19% | 0.23% | 0.15% |
d38 | 66.9 | 103.1 | 0.0 | 36.2 | 145 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
d39 | 799.9 | 1,030.9 | 0.0 | 231.0 | 347 | 0.16% | 0.12% | 0.08% |
d40 | 16.9 | 31.6 | 0.0 | 14.7 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d41 | 10,743.0 | 14,101.2 | 0.0 | 3,358.2 | 2503 | 2.18% | 1.59% | 1.08% |
d42 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
x07 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DirectorsTime Total | 14,703.7 | 22,009.7 | 0.0 | 7,306.0 | 6659 | 2.98% | 2.48% | 1.68% |
pr1u0704 | 1,137.1 | 2,060.8 | 0.0 | 923.7 | 102 | 0.23% | 0.23% | 0.16% |
pr1u0705 | 1,378.8 | 2,243.7 | 0.0 | 864.9 | 170 | 0.28% | 0.25% | 0.17% |
pr1u0706 | 5,213.6 | 10,215.1 | 0.0 | 5,001.5 | 175 | 1.06% | 1.15% | 0.78% |
PRACE Total | 7,729.5 | 14,519.6 | 0.0 | 6,790.1 | 447 | 1.57% | 1.63% | 1.11% |
Total | 493,769.5 | 888,260.2 | 30,306.7 | 394,490.7 | 122139.0 | 100.00% | 100.00% | 67.94% |
Size | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
0 | 0.0 | 28.8 | 12541 |
32 | 9,839.8 | 16,006.9 | 23488 |
96 | 11,773.5 | 17,379.6 | 6646 |
64 | 13,480.5 | 22,176.2 | 11592 |
576 | 145.6 | 270.6 | 119 |
416 | 511.0 | 758.3 | 171 |
160 | 6,113.1 | 10,076.8 | 2858 |
128 | 28,610.4 | 44,171.8 | 15761 |
672 | 1,007.9 | 1,553.9 | 143 |
1376 | 382.8 | 554.8 | 101 |
3136 | 6.2 | 7.7 | 10 |
192 | 6,669.2 | 10,865.1 | 2877 |
992 | 2,476.5 | 3,630.7 | 93 |
4160 | 8.1 | 15.2 | 26 |
256 | 840.2 | 1,153.1 | 139 |
6208 | 3.7 | 4.6 | 9 |
224 | 1,820.3 | 3,293.9 | 1198 |
320 | 11,033.5 | 18,211.4 | 2924 |
288 | 3,237.4 | 5,420.5 | 605 |
352 | 47,020.6 | 77,416.5 | 16679 |
384 | 596.4 | 922.1 | 267 |
448 | 586.6 | 1,147.3 | 117 |
768 | 37,200.4 | 60,532.4 | 4215 |
480 | 15.4 | 27.7 | 61 |
928 | 28.7 | 41.1 | 14 |
640 | 9,840.9 | 16,343.4 | 805 |
512 | 42,991.4 | 71,842.4 | 5452 |
16000 | 195.9 | 247.7 | 10 |
544 | 60.6 | 239.7 | 40 |
704 | 2,281.9 | 3,887.5 | 182 |
800 | 1,786.3 | 2,602.0 | 150 |
608 | 24.8 | 140.3 | 1297 |
736 | 1,156.7 | 3,524.3 | 122 |
1024 | 55,335.9 | 89,394.9 | 3813 |
832 | 35.7 | 66.7 | 10 |
864 | 0.3 | 0.6 | 19 |
1152 | 10,167.4 | 15,145.6 | 667 |
896 | 2,479.9 | 4,725.1 | 153 |
1280 | 1,141.2 | 2,779.3 | 115 |
960 | 3,598.7 | 7,284.0 | 253 |
1056 | 106.1 | 453.7 | 112 |
1088 | 0.0 | 0.0 | 1 |
1120 | 2.3 | 4.3 | 2 |
1184 | 3.7 | 487.7 | 7 |
1216 | 359.5 | 672.0 | 47 |
1248 | 0.0 | 1.3 | 2 |
1344 | 10.5 | 15.1 | 5 |
1856 | 0.0 | 8.0 | 4 |
1408 | 37.0 | 67.3 | 6 |
1440 | 1,282.0 | 3,413.6 | 149 |
1504 | 192.1 | 359.2 | 18 |
1536 | 11,219.7 | 23,783.4 | 478 |
1568 | 32.0 | 40.1 | 2 |
1600 | 4,920.0 | 8,041.8 | 373 |
1632 | 1,282.3 | 1,863.4 | 79 |
1696 | 0.0 | 0.0 | 1 |
1728 | 1,160.5 | 1,975.5 | 94 |
1760 | 70.7 | 132.3 | 4 |
1792 | 11,335.4 | 18,964.0 | 163 |
7200 | 678.1 | 1,267.6 | 3 |
1824 | 1,936.3 | 3,247.9 | 194 |
1888 | 0.2 | 0.2 | 1 |
1920 | 4,546.2 | 7,732.3 | 192 |
1952 | 554.0 | 693.2 | 43 |
1984 | 142.9 | 1,371.8 | 16 |
2016 | 9.3 | 17.4 | 1 |
2720 | 179.8 | 336.0 | 13 |
2048 | 23,636.8 | 38,413.4 | 1126 |
2080 | 17.9 | 26.3 | 21 |
2816 | 783.9 | 1,617.5 | 52 |
2144 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2176 | 260.5 | 459.8 | 29 |
2208 | 0.0 | 412.3 | 3 |
2240 | 1,454.4 | 2,555.4 | 22 |
2304 | 1,239.8 | 3,148.5 | 56 |
2368 | 5.4 | 6.7 | 5 |
2400 | 19.4 | 29.2 | 5 |
2464 | 0.0 | 504.0 | 4 |
2496 | 305.4 | 385.0 | 5 |
2560 | 2,866.7 | 4,942.6 | 86 |
2592 | 11,025.6 | 18,908.3 | 102 |
2624 | 0.0 | 0.0 | 3 |
2688 | 743.8 | 1,262.7 | 62 |
2752 | 5.4 | 13.4 | 2 |
2848 | 0.0 | 36.9 | 1 |
2880 | 1,653.3 | 2,452.9 | 15 |
2912 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2944 | 56.3 | 70.4 | 2 |
9600 | 30.9 | 38.7 | 6 |
3008 | 0.4 | 0.8 | 2 |
3072 | 5,241.6 | 9,998.8 | 206 |
3104 | 63.5 | 79.5 | 3 |
3168 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3200 | 1,278.3 | 2,333.6 | 23 |
3232 | 4.0 | 532.5 | 12 |
3264 | 36.2 | 45.4 | 6 |
3328 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5920 | 1,397.3 | 1,849.1 | 13 |
3392 | 0.8 | 1.6 | 2 |
3456 | 87.5 | 163.5 | 10 |
3520 | 1,175.8 | 1,675.2 | 6 |
3584 | 285.8 | 563.2 | 12 |
4800 | 238.0 | 297.6 | 13 |
3648 | 0.0 | 0.2 | 1 |
3680 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3840 | 0.0 | 0.1 | 2 |
15360 | 1,152.2 | 1,441.3 | 8 |
3872 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3904 | 11.3 | 14.2 | 13 |
3968 | 0.0 | 0.2 | 1 |
4032 | 0.9 | 1.1 | 1 |
4064 | 0.1 | 0.2 | 1 |
4096 | 24,903.1 | 44,691.9 | 923 |
4128 | 0.0 | 0.1 | 1 |
4192 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4320 | 0.0 | 0.2 | 1 |
4352 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4384 | 2.6 | 3.2 | 2 |
4416 | 0.0 | 0.1 | 1 |
4608 | 6,420.1 | 11,653.3 | 104 |
4704 | 57.4 | 92.1 | 3 |
4736 | 0.0 | 0.1 | 1 |
4864 | 161.4 | 301.7 | 8 |
4928 | 563.7 | 1,348.2 | 37 |
4992 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5024 | 0.9 | 1.2 | 2 |
5120 | 41.4 | 445.2 | 10 |
5152 | 8.4 | 15.7 | 2 |
5184 | 14.9 | 18.6 | 2 |
5280 | 0.0 | 0.1 | 1 |
5376 | 256.0 | 478.6 | 2 |
5408 | 105.4 | 591.8 | 11 |
5440 | 0.0 | 0.1 | 1 |
5472 | 51.0 | 63.8 | 1 |
5632 | 244.2 | 305.7 | 2 |
5664 | 0.0 | 0.1 | 1 |
5696 | 0.0 | 45.8 | 5 |
5728 | 24.3 | 30.5 | 4 |
5760 | 105.6 | 197.3 | 2 |
5824 | 12.8 | 16.0 | 3 |
5888 | 0.0 | 0.4 | 1 |
5984 | 0.0 | 0.1 | 1 |
6080 | 0.0 | 0.3 | 1 |
6144 | 364.3 | 661.2 | 33 |
6272 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6304 | 0.0 | 4,173.4 | 31 |
6400 | 447.3 | 559.4 | 5 |
6432 | 0.0 | 0.0 | 2 |
6496 | 9.6 | 1,987.5 | 28 |
6656 | 313.4 | 585.7 | 1 |
6752 | 0.0 | 0.6 | 2 |
6912 | 26.1 | 48.8 | 2 |
7040 | 0.0 | 0.1 | 1 |
7168 | 4.3 | 8.0 | 1 |
7232 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7296 | 10.8 | 1,089.0 | 9 |
7424 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7488 | 0.0 | 0.1 | 1 |
7552 | 0.0 | 0.2 | 2 |
7584 | 0.0 | 0.5 | 1 |
7680 | 10.0 | 13.7 | 3 |
7744 | 11.8 | 14.7 | 4 |
7776 | 16.8 | 1,695.8 | 23 |
7840 | 0.0 | 0.4 | 1 |
7968 | 264.0 | 493.5 | 2 |
8000 | 220.9 | 412.9 | 6 |
8064 | 0.0 | 23.0 | 2 |
8128 | 1,251.0 | 3,687.5 | 11 |
8160 | 0.0 | 0.6 | 1 |
8192 | 16,784.0 | 27,135.5 | 393 |
8224 | 324.0 | 1,069.1 | 16 |
8256 | 0.0 | 0.7 | 2 |
8352 | 2,310.3 | 3,878.2 | 48 |
8384 | 0.1 | 0.2 | 2 |
8448 | 19.9 | 37.3 | 4 |
8640 | 0.0 | 20.7 | 1 |
9216 | 43.9 | 55.0 | 1 |
10016 | 2.4 | 3.0 | 2 |
13600 | 4,609.6 | 7,096.3 | 25 |
10816 | 2.3 | 2.8 | 1 |
11520 | 192.7 | 680.4 | 4 |
12288 | 792.1 | 1,611.4 | 88 |
12800 | 359.6 | 449.7 | 7 |
12832 | 0.0 | 649.8 | 5 |
13248 | 72.5 | 808.3 | 4 |
13792 | 33.9 | 6,754.0 | 40 |
16384 | 4,330.7 | 7,479.2 | 135 |
14016 | 34.8 | 1,312.6 | 12 |
14400 | 876.1 | 11,898.2 | 34 |
15008 | 0.0 | 89.1 | 1 |
21728 | 0.0 | 71.0 | 1 |
16320 | 204.6 | 255.9 | 7 |
16448 | 7.7 | 9.7 | 1 |
18432 | 56.8 | 106.2 | 5 |
18528 | 73.3 | 256.0 | 6 |
18944 | 0.0 | 0.1 | 1 |
19200 | 480.3 | 897.7 | 9 |
20000 | 273.9 | 517.2 | 3 |
20480 | 414.3 | 753.0 | 3 |
23104 | 9.6 | 11.9 | 1 |
24576 | 251.3 | 437.5 | 25 |
28192 | 2.2 | 4.1 | 1 |
32000 | 1,524.3 | 2,849.1 | 10 |
32768 | 3,983.4 | 6,649.8 | 60 |
36864 | 46.7 | 87.3 | 4 |
45056 | 48.9 | 91.3 | 2 |
49152 | 23.4 | 43.7 | 3 |
51200 | 181.6 | 271.1 | 7 |
53248 | 158.7 | 296.6 | 11 |
59328 | 0.0 | 2.0 | 1 |
65536 | 9,321.1 | 14,407.2 | 53 |
80640 | 0.0 | 3,482.5 | 4 |
81920 | 0.0 | 4,671.8 | 9 |
84672 | 0.0 | 2,834.0 | 3 |
89600 | 0.0 | 3.8 | 1 |
89856 | 0.0 | 184.2 | 1 |
89920 | 0.0 | 18,565.9 | 34 |
Queue | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
low | 0.0 | 30,306.7 | 235 |
par:1024n_12h | 4,342.6 | 7,842.2 | 21 |
par:1024n_1h | 304.4 | 600.3 | 19 |
par:1024n_20m | 1,049.2 | 1,728.9 | 67 |
par:1024n_3h | 1,351.7 | 2,164.5 | 19 |
par:1024n_6h | 552.3 | 1,009.7 | 4 |
par:128n_12h | 34,310.1 | 60,362.8 | 463 |
par:128n_1h | 1,635.0 | 2,630.1 | 328 |
par:128n_20m | 523.3 | 913.4 | 489 |
par:128n_3h | 3,620.2 | 5,542.0 | 204 |
par:128n_6h | 17,713.4 | 30,056.4 | 348 |
par:16n_12h | 60,310.9 | 102,049.8 | 6242 |
par:16n_1h | 482.5 | 784.4 | 972 |
par:16n_20m | 258.1 | 387.5 | 1573 |
par:16n_3h | 2,830.0 | 4,373.0 | 1316 |
par:16n_6h | 12,471.1 | 20,658.7 | 2520 |
par:2048n_12h | 8,121.7 | 12,556.1 | 9 |
par:2048n_1h | 29.1 | 36.4 | 3 |
par:2048n_20m | 1,210.9 | 1,905.7 | 68 |
par:2048n_3h | 661.3 | 1,011.6 | 3 |
par:256n_12h | 12,952.1 | 23,478.7 | 111 |
par:256n_1h | 955.9 | 1,562.8 | 119 |
par:256n_20m | 801.5 | 1,117.1 | 210 |
par:256n_3h | 4,218.1 | 6,567.7 | 125 |
par:256n_6h | 11,138.2 | 19,110.8 | 161 |
par:32n_12h | 96,172.3 | 158,640.3 | 5124 |
par:32n_1h | 552.8 | 1,099.4 | 691 |
par:32n_20m | 307.2 | 492.2 | 2223 |
par:32n_3h | 1,559.6 | 2,468.2 | 535 |
par:32n_6h | 13,318.5 | 22,867.7 | 1443 |
par:4n_12h | 27,896.9 | 42,932.1 | 10867 |
par:4n_1h | 493.9 | 836.4 | 7733 |
par:4n_20m | 144.0 | 229.2 | 11141 |
par:4n_3h | 4,147.3 | 6,427.8 | 9331 |
par:4n_6h | 13,633.4 | 21,972.5 | 11881 |
par:512n_12h | 9,190.3 | 17,013.2 | 50 |
par:512n_1h | 806.2 | 1,278.0 | 88 |
par:512n_20m | 789.9 | 1,501.0 | 166 |
par:512n_3h | 3,698.4 | 5,630.8 | 88 |
par:512n_6h | 1,176.5 | 3,244.9 | 23 |
par:64n_12h | 51,071.6 | 92,112.0 | 1045 |
par:64n_1h | 766.0 | 1,348.3 | 396 |
par:64n_20m | 670.7 | 992.6 | 808 |
par:64n_3h | 7,485.9 | 11,201.4 | 665 |
par:64n_6h | 17,489.8 | 29,570.5 | 1275 |
par:8n_12h | 41,691.5 | 66,731.9 | 9742 |
par:8n_1h | 1,788.4 | 2,744.5 | 5534 |
par:8n_20m | 158.0 | 303.1 | 2807 |
par:8n_3h | 5,027.5 | 7,801.3 | 3302 |
par:8n_6h | 11,539.9 | 19,377.3 | 4816 |
Reservation | 0.0 | 0.0 | 2026 |
serial_12h | 0.0 | 8.4 | 573 |
serial_1h | 0.0 | 8.5 | 4648 |
serial_20m | 0.0 | 0.8 | 3835 |
serial_3h | 0.0 | 6.1 | 2392 |
serial_6h | 0.0 | 5.0 | 1093 |
xclass | 0.0 | 30,068.8 | 132 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
Time | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
0.0 | 3.858 | 28335 |
1.0 | 2.391 | 8949 |
2.0 | 1.91 | 6160 |
3.0 | 1.886 | 4666 |
4.0 | 1.719 | 4841 |
5.0 | 1.566 | 4999 |
6.0 | 1.632 | 3070 |
7.0 | 2.01 | 1632 |
8.0 | 1.979 | 1528 |
9.0 | 1.842 | 1415 |
10.0 | 1.659 | 1656 |
11.0 | 1.688 | 3335 |
12.0 | 1.666 | 5720 |
13.0 | 1.08 | 5 |
14.0 | 1.022 | 2 |
15.0 | 1 | 4 |
16.0 | 1.976 | 5 |
18.0 | 5.744 | 1 |
19.0 | 1 | 2 |
20.0 | 1 | 1 |
21.0 | 1 | 1 |
22.0 | 1 | 1 |
24.0 | 1 | 1 |
78.0 | 1.137 | 1 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
CPUs | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
0 | 2.263 | 7826 |
32 | 2.829 | 8802 |
64 | 2.734 | 6584 |
96 | 2.507 | 3837 |
128 | 2.743 | 11941 |
160 | 2.684 | 1418 |
192 | 2.029 | 2885 |
224 | 2.212 | 362 |
256 | 1.991 | 12547 |
288 | 1.784 | 522 |
320 | 2.469 | 1563 |
352 | 2.547 | 412 |
384 | 2.165 | 1617 |
416 | 3.602 | 92 |
448 | 1.643 | 96 |
480 | 2.414 | 170 |
512 | 2.122 | 4188 |
544 | 1.519 | 15 |
576 | 2.289 | 575 |
608 | 1.614 | 19 |
640 | 1.728 | 450 |
672 | 2.164 | 97 |
704 | 3.558 | 387 |
736 | 1.407 | 78 |
768 | 2.609 | 1982 |
800 | 1.685 | 99 |
832 | 1.403 | 11 |
864 | 2.319 | 25 |
896 | 1.836 | 146 |
928 | 1.09 | 10 |
960 | 2.948 | 360 |
992 | 1.473 | 84 |
1024 | 3.927 | 1774 |
1056 | 1.226 | 105 |
1120 | 1.009 | 1 |
1152 | 1.781 | 605 |
1184 | 2.221 | 7 |
1216 | 1.033 | 27 |
1248 | 1.113 | 1 |
1280 | 2.384 | 74 |
1344 | 1.581 | 4 |
1376 | 2.959 | 81 |
1408 | 1.412 | 2 |
1440 | 1.597 | 116 |
1504 | 1.832 | 9 |
1536 | 2.735 | 363 |
1568 | 1.195 | 2 |
1600 | 3.597 | 251 |
1632 | 1.385 | 44 |
