![]() |
|
![]() |
From 01/01/09 08:00 to 01/04/09 08:00
A total of 117,985,032AUs were available during this period.
Project | AUs | Raw AUs | Discounted AUs | Number of Jobs | %age of Use | Raw %age | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y01 | 0 | 38 | 38 | 27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
y02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
y03 | 0 | 215 | 215 | 1837 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
y05 | 64,068 | 81,179 | 17,112 | 757 | 0.10% | 0.12% | 0.07% |
y06 | 9 | 9 | 0 | 2858 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
y07 | 18 | 18 | 0 | 27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
z01 | 238,798 | 240,142 | 1,345 | 1466 | 0.36% | 0.36% | 0.20% |
z02 | 92 | 1,462 | 1,370 | 125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
z03 | 137,829 | 161,608 | 23,778 | 2857 | 0.21% | 0.24% | 0.14% |
z06 | 391 | 391 | 0 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Internal Total | 441,205 | 485,063 | 43,858 | 9965.0 | 0.67% | 0.73% | 0.41% |
c01 | 3,853,327 | 3,925,639 | 72,312 | 1490 | 5.85% | 5.92% | 3.33% |
e01 | 644 | 644 | 0 | 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e05 | 4,202,661 | 4,205,640 | 2,980 | 3746 | 6.38% | 6.34% | 3.56% |
e10 | 83,663 | 83,663 | 0 | 163 | 0.13% | 0.13% | 0.07% |
e100 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e101 | 37 | 37 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e102 | 528,829 | 528,829 | 0 | 500 | 0.80% | 0.80% | 0.45% |
e107 | 5 | 5 | 0 | 92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e109 | 68,343 | 68,343 | 0 | 25 | 0.10% | 0.10% | 0.06% |
e110 | 404,350 | 404,355 | 5 | 258 | 0.61% | 0.61% | 0.34% |
e111 | 99,107 | 99,107 | 0 | 169 | 0.15% | 0.15% | 0.08% |
e24 | 2,343,060 | 2,343,102 | 42 | 871 | 3.56% | 3.53% | 1.99% |
e34 | 3,179 | 3,179 | 0 | 26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e35 | 94,915 | 94,915 | 0 | 151 | 0.14% | 0.14% | 0.08% |
e42 | 3,420,900 | 3,479,735 | 58,835 | 1507 | 5.19% | 5.25% | 2.95% |
e59 | 424,416 | 424,416 | 0 | 35 | 0.64% | 0.64% | 0.36% |
e63 | 2,548,599 | 2,549,431 | 831 | 1507 | 3.87% | 3.84% | 2.16% |
e68 | 3,724,858 | 3,756,928 | 32,070 | 1907 | 5.65% | 5.67% | 3.18% |
e69 | 50,575 | 50,575 | 0 | 55 | 0.08% | 0.08% | 0.04% |
e70 | 73,781 | 73,781 | 0 | 112 | 0.11% | 0.11% | 0.06% |
e71 | 4,486 | 4,486 | 0 | 7 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
e72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e75 | 1,075,943 | 1,075,943 | 0 | 96 | 1.63% | 1.62% | 0.91% |
e76 | 4,375,400 | 4,375,408 | 8 | 132 | 6.64% | 6.60% | 3.71% |
e77 | 19,683 | 19,684 | 1 | 107 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
e79 | 11 | 12 | 1 | 15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e81 | 504 | 504 | 0 | 149 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e82 | 28 | 28 | 0 | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e85 | 6,109 | 6,109 | 0 | 23 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
e88 | 42,014 | 42,014 | 0 | 11 | 0.06% | 0.06% | 0.04% |
e89 | 9,202,092 | 9,266,628 | 64,536 | 3909 | 13.96% | 13.98% | 7.85% |
e90 | 9,422 | 9,583 | 161 | 165 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
e92 | 23,577 | 23,577 | 0 | 31 | 0.04% | 0.04% | 0.02% |
e94 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e97 | 104,630 | 110,364 | 5,734 | 147 | 0.16% | 0.17% | 0.09% |
e98 | 1,168 | 1,168 | 0 | 85 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e99 | 50,950 | 50,950 | 0 | 56 | 0.08% | 0.08% | 0.04% |
u02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
u10 | 25,101 | 25,101 | 0 | 231 | 0.04% | 0.04% | 0.02% |
EPSRC Total | 36,866,394 | 37,103,911 | 237,517 | 17837.0 | 55.95% | 55.96% | 31.45% |
n01 | 1,413,461 | 1,414,050 | 588 | 2058 | 2.14% | 2.13% | 1.20% |
n02 | 10,671,150 | 10,758,145 | 86,995 | 25075 | 16.19% | 16.22% | 9.12% |
n03 | 13,846,837 | 13,872,659 | 25,821 | 5143 | 21.01% | 20.92% | 11.76% |
n04 | 2,116,133 | 2,131,588 | 15,456 | 4183 | 3.21% | 3.21% | 1.81% |
NERC Total | 28,047,582 | 28,176,442 | 128,860 | 36459.0 | 42.56% | 42.49% | 23.88% |
b01 | 2,137 | 2,137 | 0 | 56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
b08 | 24,400 | 24,400 | 0 | 126 | 0.04% | 0.04% | 0.02% |
BBSRC Total | 26,537 | 26,537 | 0 | 182.0 | 0.04% | 0.04% | 0.02% |
T01 | 106,172 | 106,172 | 0 | 257 | 0.16% | 0.16% | 0.09% |
x01 | 11,830 | 11,830 | 0 | 970 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
External Total | 118,003 | 118,003 | 0 | 1227.0 | 0.18% | 0.18% | 0.10% |
d03 | 58,848 | 58,866 | 18 | 254 | 0.09% | 0.09% | 0.05% |
d04 | 81 | 81 | 0 | 235 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d05 | 291,513 | 291,515 | 2 | 359 | 0.44% | 0.44% | 0.25% |
d07 | 33,364 | 33,364 | 0 | 6 | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
d08 | 13,848 | 13,877 | 28 | 14 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
DirectorsTime Total | 397,655 | 397,703 | 48 | 868.0 | 0.60% | 0.60% | 0.34% |
Total | 65,897,375 | 66,307,657 | 410,282 | 66538.0 | 100.00% | 100.00% | 56.20% |
Size | AUs | Raw AUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10,193 | 6958 |
1 | 3,355 | 3,607 | 4300 |
2 | 5,505 | 5,643 | 1349 |
3 | 296 | 297 | 110 |
4 | 32,953 | 33,631 | 3676 |
5 | 482 | 488 | 94 |
6 | 1,478 | 1,494 | 296 |
7 | 44 | 53 | 115 |
8 | 111,808 | 112,009 | 2213 |
9 | 54 | 54 | 33 |
10 | 1,353 | 1,356 | 111 |
11 | 647 | 647 | 67 |
12 | 2,922 | 3,707 | 128 |
13 | 1,397 | 1,398 | 39 |
14 | 235 | 236 | 17 |
15 | 1,149 | 1,495 | 35 |
16 | 695,854 | 697,597 | 10785 |
17 | 0 | 1 | 2 |
18 | 0 | 0 | 3 |
19 | 0 | 6 | 4 |
20 | 128,074 | 129,109 | 481 |
21 | 1,095 | 1,098 | 24 |
22 | 148 | 157 | 9 |
23 | 0 | 4 | 2 |
24 | 1,305 | 1,305 | 13 |
25 | 0 | 4 | 3 |
26 | 0 | 0 | 2 |
27 | 7 | 7 | 2 |
28 | 0 | 3 | 2 |
29 | 0 | 0 | 1 |
30 | 23,807 | 23,814 | 201 |
32 | 2,219,218 | 2,234,250 | 9086 |
36 | 4,668 | 4,680 | 19 |
37 | 28,916 | 28,916 | 370 |
38 | 27 | 27 | 2 |
40 | 218,306 | 220,546 | 205 |
42 | 48,956 | 48,956 | 54 |
44 | 294,248 | 294,248 | 164 |
46 | 13 | 13 | 1 |
48 | 31,115 | 31,115 | 63 |
49 | 1,619 | 1,619 | 1 |
50 | 24,764 | 24,764 | 50 |
54 | 13 | 13 | 1 |
55 | 64,874 | 64,874 | 183 |
56 | 24 | 24 | 4 |
57 | 6,324 | 6,324 | 496 |
60 | 37,198 | 37,379 | 79 |
62 | 12,279 | 12,279 | 139 |
64 | 7,450,703 | 7,472,273 | 8593 |
65 | 338 | 338 | 11 |
66 | 124 | 124 | 5 |
68 | 315 | 315 | 9 |
72 | 735,877 | 736,259 | 431 |
78 | 0 | 10 | 2 |
80 | 141,553 | 141,553 | 161 |
81 | 4,798 | 4,798 | 2 |
88 | 0 | 95 | 1 |
90 | 435,420 | 435,599 | 121 |
93 | 12,947 | 12,947 | 5 |
96 | 13,242 | 13,242 | 72 |
98 | 1,330,885 | 1,339,967 | 269 |
100 | 466,845 | 466,848 | 203 |
107 | 1,264 | 1,264 | 5 |
112 | 4,269 | 4,269 | 7 |
114 | 2,976 | 2,976 | 1 |
118 | 68,875 | 78,557 | 306 |
120 | 900,244 | 908,708 | 377 |
124 | 10,771 | 10,771 | 2 |
125 | 52,478 | 52,478 | 79 |
126 | 64,226 | 64,226 | 14 |
128 | 9,699,627 | 9,723,462 | 7666 |
130 | 208,061 | 208,061 | 37 |
132 | 309 | 309 | 9 |
134 | 38,792 | 38,792 | 7 |
144 | 16,758 | 16,758 | 4 |
150 | 158 | 158 | 5 |
152 | 35 | 35 | 1 |
160 | 3,448 | 3,448 | 12 |
192 | 316,173 | 316,173 | 131 |
194 | 307,856 | 307,856 | 39 |
200 | 85,925 | 85,925 | 44 |
216 | 20,156 | 20,156 | 5 |
220 | 92,347 | 92,347 | 8 |
221 | 1,332,842 | 1,332,882 | 298 |
224 | 51 | 51 | 1 |
244 | 127 | 127 | 1 |
250 | 974 | 974 | 1 |
254 | 16 | 16 | 1 |
256 | 8,423,454 | 8,470,258 | 2638 |
260 | 65,138 | 65,138 | 6 |
264 | 321 | 321 | 5 |
288 | 753,905 | 753,905 | 79 |
300 | 92,566 | 92,566 | 36 |
304 | 47 | 47 | 1 |
320 | 24,371 | 24,371 | 30 |
350 | 339,341 | 339,341 | 21 |
384 | 1,706,710 | 1,770,743 | 185 |
410 | 1 | 1 | 1 |
432 | 2,255 | 2,255 | 1 |
448 | 685 | 685 | 10 |
465 | 112 | 112 | 5 |
496 | 351,883 | 351,883 | 55 |
500 | 366,214 | 366,214 | 41 |
504 | 29,631 | 29,631 | 4 |
512 | 9,949,534 | 9,991,037 | 1333 |
526 | 148 | 148 | 1 |
528 | 423 | 423 | 5 |
529 | 4,654 | 4,654 | 1 |
570 | 32,570 | 32,570 | 1 |
600 | 6,003 | 6,003 | 9 |
608 | 68 | 68 | 1 |
630 | 3,517 | 3,517 | 2 |
640 | 286,915 | 286,915 | 27 |
642 | 33,668 | 33,668 | 1 |
644 | 26,443 | 26,443 | 1 |
648 | 33,687 | 33,687 | 1 |
696 | 321,880 | 321,880 | 12 |
732 | 35,427 | 35,427 | 1 |
768 | 4,104 | 4,104 | 12 |
800 | 1,414,548 | 1,420,259 | 60 |
820 | 15,874 | 15,874 | 1 |
864 | 60,187 | 60,187 | 2 |
896 | 82,064 | 82,064 | 12 |
990 | 65 | 65 | 1 |
1024 | 7,739,641 | 7,806,250 | 648 |
1048 | 177,234 | 177,234 | 3 |
1056 | 1,029 | 1,029 | 6 |
1200 | 8,271 | 8,271 | 4 |
1216 | 114 | 114 | 1 |
1276 | 10,428 | 10,428 | 1 |
1279 | 79,290 | 79,290 | 6 |
1280 | 1,787 | 1,787 | 3 |
1512 | 157,672 | 164,798 | 8 |
1536 | 9,160 | 9,160 | 16 |
1596 | 15,409 | 15,409 | 1 |
1770 | 882 | 882 | 1 |
1792 | 118,129 | 190,372 | 7 |
2016 | 363,461 | 363,461 | 22 |
2025 | 38,199 | 38,199 | 3 |
2048 | 681,631 | 681,631 | 140 |
2112 | 1,606 | 1,606 | 5 |
2432 | 212 | 212 | 1 |
2486 | 18,333 | 18,333 | 1 |
3004 | 812 | 812 | 2 |
3024 | 364 | 364 | 1 |
3072 | 5,725 | 5,725 | 7 |
3584 | 336,313 | 336,313 | 8 |
4095 | 3,546,473 | 3,546,473 | 26 |
4096 | 126,715 | 126,715 | 35 |
4224 | 1,233 | 1,233 | 3 |
4864 | 456 | 456 | 1 |
5077 | 7 | 7 | 1 |
6106 | 1,709 | 1,709 | 3 |
6144 | 12,109 | 12,109 | 7 |
6150 | 8 | 8 | 1 |
6400 | 35,792 | 35,792 | 3 |
7260 | 690 | 690 | 1 |
8128 | 2,013 | 2,013 | 2 |
8192 | 107,718 | 107,718 | 20 |
Queue | AUs | Raw AUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
par:n1024c1_12h | 127,571 | 163,228 | 7 |
par:n1024c1_1h | 11,595 | 11,595 | 7 |
par:n1024c1_20m | 488 | 488 | 7 |
par:n1024c1_3h | 192 | 192 | 5 |
par:n1024c1_6h | 41,471 | 41,471 | 3 |
par:n1024c2_12h | 972,685 | 979,811 | 38 |
par:n1024c2_1h | 79,390 | 79,390 | 58 |
par:n1024c2_20m | 39,482 | 39,482 | 84 |
par:n1024c2_3h | 117,573 | 117,573 | 16 |
par:n1024c2_6h | 336,901 | 336,901 | 20 |
par:n128c1_12h | 112,667 | 112,667 | 2809 |
par:n128c1_1h | 1,152 | 1,152 | 7 |
par:n128c1_20m | 1,631 | 1,631 | 24 |
par:n128c1_3h | 1,133 | 1,133 | 3 |
par:n128c1_6h | 1,578 | 1,578 | 40 |
par:n128c2_12h | 9,953,744 | 10,000,509 | 1786 |
par:n128c2_1h | 106,124 | 106,189 | 651 |
par:n128c2_20m | 12,659 | 12,659 | 194 |
par:n128c2_3h | 268,658 | 268,658 | 277 |
par:n128c2_6h | 474,298 | 474,312 | 250 |
par:n16c1_12h | 6,707 | 6,707 | 47 |
par:n16c1_1h | 832 | 832 | 52 |
par:n16c1_20m | 482 | 482 | 93 |
par:n16c1_3h | 848 | 848 | 7 |
par:n16c1_6h | 1,813 | 1,813 | 127 |
par:n16c2_12h | 1,510,625 | 1,511,784 | 1854 |
par:n16c2_1h | 216,747 | 217,984 | 3718 |
par:n16c2_20m | 9,534 | 9,629 | 1278 |
par:n16c2_3h | 215,015 | 216,071 | 1335 |
par:n16c2_6h | 314,974 | 326,879 | 1170 |
par:n2048c1_12h | 4,328 | 4,328 | 1 |
par:n2048c1_20m | 49 | 49 | 1 |
par:n2048c1_6h | 112,287 | 184,529 | 4 |
par:n2048c2_12h | 3,257,749 | 3,257,749 | 17 |
par:n2048c2_1h | 65,420 | 65,420 | 28 |
par:n2048c2_20m | 14,575 | 14,575 | 13 |
par:n2048c2_3h | 140,198 | 140,198 | 11 |
par:n2048c2_6h | 191,740 | 191,740 | 7 |
par:n256c1_12h | 26,594 | 26,594 | 14 |
par:n256c1_1h | 2,252 | 2,252 | 14 |
par:n256c1_20m | 623 | 623 | 14 |
par:n256c1_3h | 811 | 811 | 15 |
par:n256c1_6h | 1,720 | 1,720 | 27 |
par:n256c2_12h | 12,170,833 | 12,275,203 | 946 |
par:n256c2_1h | 98,584 | 99,750 | 261 |
par:n256c2_20m | 28,635 | 28,635 | 308 |
par:n256c2_3h | 137,365 | 137,365 | 101 |
par:n256c2_6h | 886,160 | 886,160 | 152 |
par:n32c1_12h | 97,651 | 97,651 | 190 |
par:n32c1_1h | 869 | 1,156 | 26 |
par:n32c1_20m | 2,313 | 2,320 | 181 |
par:n32c1_3h | 1,266 | 1,266 | 7 |
par:n32c1_6h | 4,661 | 4,661 | 68 |
par:n32c2_12h | 6,484,404 | 6,487,823 | 3148 |
par:n32c2_1h | 52,256 | 54,847 | 1305 |
par:n32c2_20m | 20,469 | 20,925 | 875 |
par:n32c2_3h | 516,841 | 517,404 | 1879 |
par:n32c2_6h | 949,298 | 966,093 | 1912 |
par:n4096c1_1h | 30,875 | 30,875 | 3 |
par:n4096c1_6h | 335,996 | 335,996 | 7 |
par:n4096c2_1h | 112,720 | 112,720 | 20 |
par:n4096c2_20m | 46,184 | 46,184 | 16 |
par:n4096c2_3h | 2,825 | 2,825 | 5 |
par:n4096c2_6h | 7 | 7 | 1 |
par:n4c1_1h | 0 | 9 | 8 |
par:n4c1_20m | 0 | 132 | 348 |
par:n4c1_3h | 0 | 6 | 21 |
par:n4c1_6h | 0 | 1 | 1 |
par:n4c2_1h | 0 | 123 | 67 |
par:n4c2_20m | 0 | 68 | 1155 |
par:n4c2_3h | 0 | 36 | 65 |
par:n4c2_6h | 0 | 310 | 39 |
par:n4c4_1h | 0 | 156 | 25 |
par:n4c4_20m | 0 | 6 | 52 |
par:n4c4_3h | 0 | 202 | 20 |
par:n512c1_12h | 345,722 | 345,722 | 14 |
par:n512c1_1h | 10,066 | 10,066 | 13 |
par:n512c1_20m | 1,274 | 1,274 | 15 |
par:n512c1_3h | 4,075 | 4,075 | 3 |
par:n512c2_12h | 9,265,301 | 9,301,963 | 453 |
par:n512c2_1h | 77,369 | 77,369 | 123 |
par:n512c2_20m | 35,618 | 35,618 | 96 |
par:n512c2_3h | 120,571 | 120,571 | 45 |
par:n512c2_6h | 421,712 | 421,712 | 53 |
par:n64c1_12h | 122,888 | 122,888 | 55 |
par:n64c1_1h | 40,860 | 40,860 | 924 |
par:n64c1_20m | 5,944 | 6,125 | 187 |
par:n64c1_3h | 27,963 | 27,963 | 93 |
par:n64c1_6h | 3,123 | 3,123 | 46 |
par:n64c2_12h | 11,203,003 | 11,241,271 | 2938 |
par:n64c2_1h | 108,693 | 109,767 | 894 |
par:n64c2_20m | 12,848 | 14,282 | 543 |
par:n64c2_3h | 646,018 | 648,400 | 1211 |
par:n64c2_6h | 1,858,350 | 1,866,902 | 1277 |
par:n8c1_12h | 91,342 | 91,342 | 180 |
par:n8c1_1h | 551 | 668 | 198 |
par:n8c1_20m | 781 | 802 | 1221 |
par:n8c1_3h | 532 | 532 | 98 |
par:n8c1_6h | 544 | 847 | 88 |
par:n8c2_12h | 447,148 | 447,491 | 1817 |
par:n8c2_1h | 176,107 | 177,447 | 7821 |
par:n8c2_20m | 6,579 | 6,735 | 7258 |
par:n8c2_3h | 75,262 | 75,580 | 1654 |
par:n8c2_6h | 50,004 | 50,538 | 894 |
R17602 | 0 | 0 | 2 |
R17606 | 0 | 0 | 1 |
R17637 | 0 | 0 | 1 |
R17658 | 0 | 0 | 1 |
R17751 | 0 | 8 | 1 |
R17835 | 0 | 0 | 1 |
R17838 | 0 | 0 | 1 |
R18290 | 0 | 1 | 3 |
R18295 | 0 | 0 | 1 |
R18337 | 0 | 21 | 4 |
R18376 | 0 | 71 | 1 |
R18382 | 0 | 278 | 4 |
serial_12h | 0 | 5,301 | 217 |
serial_1h | 0 | 2,460 | 4200 |
serial_20m | 0 | 313 | 1656 |
serial_3h | 0 | 1,180 | 657 |
serial_6h | 0 | 938 | 228 |
vector:c32_12h | 0 | 0 | 1 |
vector:c4_12h | 0 | 0 | 1 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
Time | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
0-1 hrs | 2.058 | 18649 |
1-2 hrs | 1.767 | 3970 |
2-3 hrs | 1.533 | 1684 |
3-4 hrs | 1.459 | 1071 |
4-5 hrs | 1.328 | 1206 |
5-6 hrs | 1.375 | 598 |
6-7 hrs | 1.285 | 794 |
7-8 hrs | 1.295 | 360 |
8-9 hrs | 1.297 | 438 |
9-10 hrs | 1.305 | 777 |
10-11 hrs | 1.341 | 870 |
11-12 hrs | 1.256 | 1284 |
12-13 hrs | 1.302 | 2443 |
13-14 hrs | 1.502 | 15 |
14-15 hrs | 1.001 | 1 |
15-16 hrs | 1.592 | 2 |
16-17 hrs | 1.544 | 4 |
17-18 hrs | 3.231 | 4 |
18-19 hrs | 1.54 | 2 |
19-20 hrs | 4.35 | 1 |
20-21 hrs | 3.176 | 1 |
22-23 hrs | 1 | 2 |
26-27 hrs | 1.948 | 1 |
28-29 hrs | 1 | 1 |
61-62 hrs | 1.408 | 1 |
66-67 hrs | 1 | 1 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
CPUs | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
0 | 1.55 | 3766 |
1 | 1.427 | 348 |
2 | 1.083 | 368 |
3 | 1.196 | 14 |
4 | 1.414 | 536 |
5 | 1.021 | 13 |
6 | 1.11 | 35 |
7 | 1.001 | 1 |
8 | 1.665 | 613 |
9 | 2.892 | 2 |
10 | 1.098 | 19 |
11 | 3.544 | 29 |
12 | 1.27 | 33 |
13 | 1.651 | 16 |
14 | 1.059 | 9 |
15 | 1.006 | 13 |
16 | 1.347 | 6184 |
20 | 1.375 | 283 |
21 | 1.024 | 15 |
22 | 1.007 | 3 |
24 | 1.329 | 8 |
30 | 1.53 | 95 |
32 | 1.545 | 6233 |
36 | 1.025 | 11 |
37 | 3.646 | 287 |
40 | 1.515 | 149 |
42 | 1.228 | 52 |
44 | 1.275 | 152 |
48 | 1.263 | 44 |
49 | 1.871 | 1 |
50 | 2.135 | 23 |
55 | 2.652 | 152 |
57 | 3.758 | 33 |
60 | 5.108 | 67 |
62 | 1.953 | 74 |
64 | 2.089 | 5972 |
65 | 1.009 | 1 |
66 | 1.152 | 1 |
68 | 1.014 | 1 |
72 | 1.102 | 424 |
80 | 1.107 | 97 |
81 | 1.018 | 2 |
88 | 1.001 | 1 |
90 | 1.524 | 105 |
93 | 1.018 | 4 |
96 | 1.154 | 21 |
98 | 1.124 | 248 |
100 | 1.229 | 102 |
107 | 1.003 | 4 |
112 | 1.076 | 2 |
114 | 1.002 | 1 |
118 | 1.1 | 59 |
120 | 2.209 | 296 |
124 | 1.156 | 2 |
125 | 1.041 | 76 |
126 | 2.052 | 14 |
128 | 1.716 | 3431 |
130 | 1.07 | 32 |
134 | 1.639 | 5 |
144 | 1.006 | 3 |
160 | 1.283 | 3 |
192 | 1.807 | 72 |
194 | 1.048 | 34 |
200 | 2.58 | 36 |
216 | 1.02 | 5 |
220 | 1.04 | 8 |
221 | 1.275 | 243 |
244 | 1.067 | 1 |
250 | 2.016 | 1 |
256 | 1.88 | 1512 |
260 | 1.084 | 5 |
288 | 1.182 | 71 |
300 | 1.495 | 19 |
320 | 1.421 | 14 |
350 | 1.184 | 19 |
384 | 3.316 | 130 |
432 | 1.079 | 1 |
496 | 1.005 | 43 |
500 | 4.975 | 41 |
504 | 1.008 | 2 |
512 | 2.25 | 698 |
529 | 1.514 | 1 |
570 | 1.253 | 1 |
600 | 1.022 | 9 |
630 | 1.029 | 2 |
640 | 1.124 | 16 |
642 | 1.001 | 1 |
644 | 1 | 1 |
648 | 2.08 | 1 |
696 | 1.626 | 10 |
732 | 1 | 1 |
768 | 3.752 | 2 |
800 | 1.246 | 49 |
820 | 1.002 | 1 |
864 | 1.54 | 2 |
896 | 4.843 | 10 |
1024 | 3.658 | 380 |
1048 | 1.001 | 3 |
1200 | 14.782 | 3 |
1276 | 1.005 | 1 |
1279 | 1.977 | 6 |
1280 | 11.399 | 1 |
1512 | 1.933 | 7 |
1536 | 19.158 | 2 |
1596 | 1.002 | 1 |
1770 | 10.11 | 1 |
1792 | 3.609 | 4 |
2016 | 1.878 | 9 |
2025 | 2.17 | 2 |
2048 | 20.411 | 43 |
2486 | 1.003 | 1 |
3072 | 17.017 | 2 |
3584 | 8.665 | 6 |
4095 | 4.783 | 26 |
4096 | 45.37 | 16 |
6144 | 24.298 | 1 |
6400 | 40.434 | 3 |
8192 | 92.115 | 12 |
A total of 4,642,714AUs were available during this period.
Project | AUs | Raw AUs | Discounted AUs | Number of Jobs | %age of Use | Raw %age | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y02 | 4,572 | 5,407 | 835 | 199 | 2.72% | 0.50% | 0.12% |
y05 | 0 | 1,038 | 1,038 | 47 | 0.00% | 0.10% | 0.02% |
z01 | 683 | 1,602 | 919 | 107 | 0.41% | 0.15% | 0.03% |
z03 | 952 | 1,454 | 502 | 87 | 0.57% | 0.13% | 0.03% |
Internal Total | 6,206 | 9,501 | 3,294 | 440.0 | 3.69% | 0.87% | 0.20% |
e01 | 95,376 | 608,305 | 512,928 | 429 | 56.65% | 56.02% | 13.10% |
e05 | 0 | 378,686 | 378,686 | 273 | 0.00% | 34.87% | 8.16% |
e10 | 33,213 | 33,213 | 0 | 41 | 19.73% | 3.06% | 0.72% |
e110 | 0 | 13 | 13 | 19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e24 | 7 | 10,874 | 10,867 | 61 | 0.00% | 1.00% | 0.23% |
e75 | 26,205 | 35,172 | 8,967 | 204 | 15.56% | 3.24% | 0.76% |
e99 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPSRC Total | 154,802 | 1,066,264 | 911,462 | 1029.0 | 91.94% | 98.20% | 22.97% |
n01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
n02 | 7,363 | 10,083 | 2,720 | 122 | 4.37% | 0.93% | 0.22% |
n03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NERC Total | 7,363 | 10,084 | 2,721 | 125.0 | 4.37% | 0.93% | 0.22% |
Total | 168,372 | 1,085,849 | 917,477 | 1594.0 | 100.00% | 100.00% | 23.39% |
Size | AUs | Raw AUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
1 | 26,207 | 35,677 | 295 |
2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 329 | 6,154 | 257 |
8 | 224 | 2,452 | 92 |
12 | 270 | 270 | 43 |
16 | 5,972 | 123,505 | 258 |
20 | 0 | 0 | 1 |
24 | 93,000 | 545,703 | 283 |
25 | 0 | 1,366 | 1 |
32 | 9,557 | 272,449 | 231 |
48 | 1,353 | 61,514 | 25 |
64 | 30,924 | 35,579 | 93 |
80 | 316 | 316 | 5 |
96 | 0 | 644 | 1 |
112 | 219 | 219 | 6 |
512 | 1 | 1 | 1 |
Queue | AUs | Raw AUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
par:n16c2_1h | 0 | 0 | 1 |
par:n256c2_12h | 1 | 1 | 1 |
vector:c112_1h | 535 | 535 | 11 |
vector:c112_20m | 0 | 644 | 1 |
vector:c16_12h | 2,507 | 105,423 | 46 |
vector:c16_1h | 1,958 | 4,045 | 43 |
vector:c16_20m | 1,778 | 2,545 | 162 |
vector:c16_3h | 0 | 5,322 | 16 |
vector:c16_6h | 0 | 6,440 | 34 |
vector:c32_12h | 38,447 | 705,037 | 190 |
vector:c32_1h | 4,724 | 13,031 | 136 |
vector:c32_20m | 2,491 | 2,585 | 110 |
vector:c32_3h | 1,799 | 11,919 | 17 |
vector:c32_6h | 55,095 | 86,946 | 62 |
vector:c4_12h | 26,204 | 38,241 | 202 |
vector:c4_1h | 327 | 1,286 | 226 |
vector:c4_20m | 5 | 259 | 89 |
vector:c4_3h | 0 | 1,214 | 20 |
vector:c4_6h | 0 | 832 | 17 |
vector:c64_12h | 23,918 | 32,528 | 14 |
vector:c64_1h | 3,023 | 5,394 | 39 |
vector:c64_20m | 3,999 | 5,526 | 39 |
vector:c64_3h | 1,337 | 5,532 | 14 |
vector:c64_6h | 0 | 48,113 | 12 |
vector:c8_1h | 154 | 574 | 34 |
vector:c8_20m | 69 | 226 | 27 |
vector:c8_3h | 0 | 1,626 | 26 |
vector:c8_6h | 1 | 26 | 5 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
Time | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
0-1 hrs | 3.303 | 364 |
1-2 hrs | 1.396 | 91 |
2-3 hrs | 1.615 | 28 |
3-4 hrs | 1.351 | 59 |
4-5 hrs | 1.375 | 17 |
5-6 hrs | 1.258 | 16 |
6-7 hrs | 1.773 | 15 |
7-8 hrs | 1.266 | 73 |
8-9 hrs | 1.619 | 19 |
