![]() |
|
![]() |
A total of 491,218.6 kAUs were available during this period.
| Project | kAUs | Raw kAUs | Low Priority Discount | Discounted kAUs | Number of Jobs | %age of Use | Raw %age | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y03 | 221.9 | 253.2 | 0.0 | 31.4 | 1,854 | 0.14% | 0.08% | 0.05% |
| y04 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| y07 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| z01 | 2.3 | 4.0 | 0.0 | 1.7 | 133 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| z03 | 1,742.3 | 3,083.6 | 0.0 | 1,341.3 | 465 | 1.07% | 0.93% | 0.63% |
| z06 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Internal Total | 1,968.5 | 3,344.2 | 0.0 | 1,375.7 | 2,493 | 1.21% | 1.01% | 0.68% |
| c01 | 479.3 | 832.5 | 0.0 | 353.3 | 605 | 0.29% | 0.25% | 0.17% |
| e01 | 8,150.1 | 30,212.2 | 15,754.4 | 22,062.1 | 1,904 | 5.01% | 9.14% | 6.15% |
| e05 | 44,490.2 | 80,782.5 | 2,528.6 | 36,292.3 | 9,013 | 27.33% | 24.44% | 16.45% |
| e10 | 1,425.0 | 2,377.4 | 0.0 | 952.4 | 806 | 0.88% | 0.72% | 0.48% |
| e68 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e71 | 3,183.3 | 5,449.5 | 0.0 | 2,266.2 | 462 | 1.96% | 1.65% | 1.11% |
| e72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e82 | 494.7 | 846.9 | 0.0 | 352.2 | 25 | 0.30% | 0.26% | 0.17% |
| e89 | 4,596.2 | 17,105.1 | 9,223.0 | 12,508.9 | 1,345 | 2.82% | 5.18% | 3.48% |
| e104 | 224.7 | 384.7 | 0.0 | 160.0 | 103 | 0.14% | 0.12% | 0.08% |
| e107 | 123.4 | 302.2 | 90.3 | 178.9 | 96 | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
| e108 | 5,251.4 | 8,989.9 | 0.0 | 3,738.5 | 270 | 3.23% | 2.72% | 1.83% |
| e110 | 2,869.0 | 6,077.4 | 1,166.1 | 3,208.5 | 158 | 1.76% | 1.84% | 1.24% |
| e122 | 6,196.3 | 10,607.5 | 0.0 | 4,411.1 | 856 | 3.81% | 3.21% | 2.16% |
| e124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e125 | 946.3 | 1,619.9 | 0.0 | 673.6 | 89 | 0.58% | 0.49% | 0.33% |
| e127 | 199.4 | 341.4 | 0.0 | 142.0 | 5 | 0.12% | 0.10% | 0.07% |
| e130 | 26.7 | 45.7 | 0.0 | 19.0 | 27 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
| e141 | 64.0 | 109.5 | 0.0 | 45.5 | 55 | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
| e149 | 1,976.3 | 3,384.4 | 0.0 | 1,408.1 | 75 | 1.21% | 1.02% | 0.69% |
| e155 | 1,121.7 | 1,920.2 | 0.0 | 798.5 | 24 | 0.69% | 0.58% | 0.39% |
| e158 | 2.0 | 3.4 | 0.0 | 1.4 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e160 | 148.3 | 254.0 | 0.0 | 105.6 | 99 | 0.09% | 0.08% | 0.05% |
| e174 | 55.2 | 94.5 | 0.0 | 39.3 | 37 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| e175 | 419.6 | 7,560.9 | 6,840.9 | 7,141.3 | 142 | 0.26% | 2.29% | 1.54% |
| e179 | 10.6 | 18.1 | 0.0 | 7.5 | 6 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| e182 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e183 | 1,801.1 | 3,083.3 | 0.0 | 1,282.2 | 34 | 1.11% | 0.93% | 0.63% |
| e184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e185 | 1,167.7 | 1,999.0 | 0.0 | 831.3 | 80 | 0.72% | 0.60% | 0.41% |
| e186 | 2,304.6 | 3,945.2 | 0.0 | 1,640.6 | 391 | 1.42% | 1.19% | 0.80% |
| e187 | 30.4 | 52.1 | 0.0 | 21.7 | 336 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| e192 | 1,990.2 | 3,407.0 | 0.0 | 1,416.8 | 73 | 1.22% | 1.03% | 0.69% |
| e202 | 2,978.5 | 5,399.5 | 0.0 | 2,420.9 | 74 | 1.83% | 1.63% | 1.10% |
| e204 | 11.1 | 19.7 | 0.0 | 8.6 | 25 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| e207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e229 | 314.2 | 537.9 | 0.0 | 223.7 | 1,368 | 0.19% | 0.16% | 0.11% |
| e231 | 37.4 | 64.1 | 0.0 | 26.6 | 140 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| e235 | 201.8 | 345.7 | 0.0 | 143.9 | 242 | 0.12% | 0.10% | 0.07% |
| e240 | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e248 | 3.0 | 5.1 | 0.0 | 2.1 | 33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e249 | 22.9 | 39.3 | 0.0 | 16.3 | 17 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| e251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e254 | 2,082.2 | 5,910.5 | 0.0 | 3,828.4 | 229 | 1.28% | 1.79% | 1.20% |
| e257 | 502.6 | 860.4 | 0.0 | 357.8 | 48 | 0.31% | 0.26% | 0.18% |
| e258 | 1,947.8 | 3,334.4 | 0.0 | 1,386.6 | 22 | 1.20% | 1.01% | 0.68% |
| e259 | 5,789.7 | 19,821.8 | 0.0 | 14,032.1 | 52 | 3.56% | 6.00% | 4.04% |
| e260 | 165.0 | 282.5 | 0.0 | 117.5 | 169 | 0.10% | 0.09% | 0.06% |
| e261 | 4.1 | 6.9 | 0.0 | 2.9 | 35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e262 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e263 | 4,698.9 | 8,043.9 | 0.0 | 3,345.1 | 362 | 2.89% | 2.43% | 1.64% |
| e273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EPSRC Total | 108,509.0 | 236,481.9 | 35,603.3 | 127,972.9 | 20,097 | 66.67% | 71.56% | 48.14% |
| n01 | 7,575.9 | 12,969.2 | 0.0 | 5,393.3 | 1,278 | 4.65% | 3.92% | 2.64% |
| n02 | 17,087.1 | 29,923.1 | 0.0 | 12,836.1 | 10,061 | 10.50% | 9.05% | 6.09% |
| n03 | 11,749.9 | 20,114.9 | 0.0 | 8,365.0 | 3,479 | 7.22% | 6.09% | 4.09% |
| n04 | 8,697.4 | 15,346.7 | 0.0 | 6,649.3 | 1,877 | 5.34% | 4.64% | 3.12% |
| NERC Total | 45,110.3 | 78,354.0 | 0.0 | 33,243.7 | 16,695 | 27.72% | 23.71% | 15.95% |
| b14 | 59.1 | 101.1 | 0.0 | 42.0 | 5 | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
| b15 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BBSRC Total | 59.2 | 101.3 | 0.0 | 42.1 | 10 | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
| p01 | 89.9 | 165.7 | 0.0 | 75.8 | 23 | 0.06% | 0.05% | 0.03% |
| STFC Total | 89.9 | 165.7 | 0.0 | 75.8 | 23 | 0.06% | 0.05% | 0.03% |
| x01 | 221.1 | 378.5 | 0.0 | 157.4 | 120 | 0.14% | 0.11% | 0.08% |
| External Total | 221.1 | 378.5 | 0.0 | 157.4 | 120 | 0.14% | 0.11% | 0.08% |
| b10 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d11 | 72.0 | 188.2 | 0.0 | 116.2 | 257 | 0.04% | 0.06% | 0.04% |
| d15 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d25 | 1,854.2 | 3,174.2 | 0.0 | 1,320.0 | 223 | 1.14% | 0.96% | 0.65% |
| d26 | 75.6 | 86.3 | 0.0 | 10.7 | 640 | 0.05% | 0.03% | 0.02% |
| d29 | 7.3 | 12.5 | 0.0 | 5.2 | 90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d32 | 45.1 | 77.3 | 0.0 | 32.1 | 48 | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
| d37 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 162 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d41 | 306.0 | 523.8 | 0.0 | 217.8 | 74 | 0.19% | 0.16% | 0.11% |
| d43 | 1,072.3 | 1,835.8 | 0.0 | 763.4 | 199 | 0.66% | 0.56% | 0.37% |
| d45 | 17.7 | 20.9 | 0.0 | 3.2 | 321 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| DirectorsTime Total | 3,452.6 | 5,923.1 | 0.0 | 2,470.5 | 2,061 | 2.12% | 1.79% | 1.21% |
| pr1u0702 | 970.6 | 1,661.6 | 0.0 | 691.0 | 97 | 0.60% | 0.50% | 0.34% |
| pr1u0804 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| pr1u0806 | 450.0 | 770.4 | 0.0 | 320.4 | 21 | 0.28% | 0.23% | 0.16% |
| pr1u0807 | 1,107.3 | 1,895.7 | 0.0 | 788.3 | 134 | 0.68% | 0.57% | 0.39% |
| pr1u0902 | 628.5 | 1,076.0 | 0.0 | 447.5 | 21 | 0.39% | 0.33% | 0.22% |
| pr1u0903 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 110 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| pr1u0904 | 84.7 | 145.0 | 0.0 | 60.3 | 17 | 0.05% | 0.04% | 0.03% |
| pr1u0905 | 92.0 | 157.4 | 0.0 | 65.5 | 155 | 0.06% | 0.05% | 0.03% |
| pr1u0906 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PRACE Total | 3,334.1 | 5,707.6 | 0.0 | 2,373.5 | 558 | 2.05% | 1.73% | 1.16% |
| i02 | 7.8 | 13.5 | 0.0 | 5.7 | 55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| i03 | 8.0 | 13.8 | 0.0 | 5.8 | 50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| i05 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Industrial Total | 15.9 | 27.4 | 0.0 | 11.5 | 113 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Total | 162,760.5 | 330,483.6 | 35,603.3 | 167,723.1 | 42,170 | 100.00% | 100.00% | 67.28% |
| Size | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 9.1 | 3996 |
| 32 | 2,091.8 | 3,581.0 | 8601 |
| 64 | 2,272.6 | 3,890.5 | 4758 |
| 96 | 3,352.6 | 5,739.3 | 1959 |
| 128 | 8,091.0 | 13,851.0 | 4865 |
| 160 | 801.6 | 1,372.2 | 322 |
| 192 | 1,199.3 | 2,053.0 | 353 |
| 224 | 200.3 | 342.9 | 92 |
| 256 | 18,916.0 | 32,385.6 | 5645 |
| 288 | 313.3 | 536.3 | 121 |
| 320 | 1,971.2 | 3,374.6 | 478 |
| 352 | 774.9 | 1,326.5 | 41 |
| 384 | 639.8 | 1,095.3 | 153 |
| 416 | 576.6 | 987.1 | 52 |
| 448 | 512.3 | 877.0 | 30 |
| 480 | 251.9 | 431.2 | 157 |
| 512 | 23,112.5 | 39,566.2 | 5262 |
| 544 | 435.0 | 744.8 | 39 |
| 576 | 1,676.3 | 2,869.6 | 137 |
| 608 | 610.1 | 1,044.5 | 13 |
| 640 | 2,287.9 | 3,916.7 | 333 |
| 672 | 125.5 | 214.8 | 5 |
| 736 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 768 | 5,259.1 | 9,003.1 | 197 |
| 800 | 0.0 | 0.1 | 1 |
| 832 | 43.7 | 74.8 | 9 |
| 864 | 1,454.1 | 2,489.3 | 137 |
| 896 | 753.4 | 1,289.7 | 25 |
| 960 | 283.4 | 485.2 | 12 |
| 992 | 74.5 | 127.5 | 8 |
| 1024 | 25,850.8 | 44,377.0 | 2028 |
| 1056 | 232.7 | 398.4 | 35 |
| 1088 | 29.2 | 50.0 | 1 |
| 1120 | 2,500.5 | 4,280.6 | 74 |
| 1152 | 378.8 | 648.5 | 32 |
| 1184 | 99.8 | 170.9 | 6 |
| 1216 | 136.2 | 233.1 | 7 |
| 1248 | 74.3 | 127.2 | 2 |
| 1280 | 413.1 | 707.3 | 14 |
| 1312 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| 1408 | 1,887.3 | 3,230.9 | 43 |
| 1440 | 209.8 | 359.1 | 11 |
| 1504 | 0.3 | 0.5 | 1 |
| 1536 | 962.1 | 1,647.0 | 18 |
| 1600 | 4,790.5 | 8,200.8 | 355 |
| 1632 | 29.9 | 51.1 | 4 |
| 1664 | 559.2 | 957.2 | 4 |
| 1728 | 1,182.8 | 2,024.8 | 21 |
| 1792 | 9.2 | 15.8 | 2 |
| 1824 | 743.9 | 1,273.5 | 32 |
| 1920 | 356.3 | 610.0 | 62 |
| 2016 | 25.9 | 44.4 | 1 |
| 2048 | 5,849.4 | 10,162.4 | 351 |
| 2208 | 7.0 | 12.0 | 5 |
| 2240 | 1,028.0 | 1,759.7 | 77 |
| 2304 | 359.7 | 615.8 | 9 |
| 2432 | 41.7 | 71.4 | 12 |
| 2560 | 408.4 | 699.2 | 8 |
| 2592 | 642.7 | 1,100.3 | 10 |
| 2816 | 696.2 | 1,191.9 | 68 |
| 2880 | 2,824.8 | 4,835.7 | 56 |
| 3072 | 459.6 | 786.8 | 19 |
| 3200 | 715.5 | 1,227.9 | 79 |
| 3456 | 1,304.0 | 2,232.3 | 64 |
| 3616 | 830.0 | 1,420.9 | 9 |
| 3648 | 313.0 | 535.9 | 13 |
| 3840 | 382.5 | 654.8 | 17 |
| 4000 | 157.9 | 270.3 | 22 |
| 4096 | 11,088.9 | 21,911.4 | 281 |
| 4416 | 6.9 | 11.7 | 4 |
| 4672 | 80.5 | 148.0 | 10 |
| 5120 | 570.6 | 976.7 | 4 |
| 5184 | 0.0 | 2,492.9 | 22 |
| 5216 | 230.0 | 393.8 | 3 |
| 5280 | 10.2 | 17.5 | 3 |
| 5760 | 0.0 | 608.1 | 15 |
| 5984 | 0.0 | 5,178.5 | 40 |
| 6144 | 0.0 | 8.6 | 2 |
| 6400 | 921.2 | 1,689.7 | 2 |
| 6528 | 0.0 | 1.0 | 2 |
| 6912 | 21.7 | 558.7 | 18 |
| 7072 | 0.0 | 1,550.5 | 10 |
| 7104 | 2.5 | 4.3 | 1 |
| 7200 | 22.5 | 38.6 | 2 |
| 7296 | 22.1 | 37.9 | 2 |
| 7680 | 1.8 | 3.1 | 2 |
| 8000 | 1,073.8 | 2,036.2 | 30 |
| 8192 | 3,391.3 | 6,450.7 | 85 |
| 8896 | 0.0 | 3,043.5 | 23 |
| 11680 | 8.2 | 15.6 | 1 |
| 13824 | 124.4 | 794.7 | 6 |
| 14016 | 127.1 | 241.7 | 2 |
| 14208 | 19.2 | 36.5 | 4 |
| 15360 | 8.9 | 16.9 | 2 |
| 16320 | 0.0 | 5,806.8 | 19 |
| 16384 | 1,511.8 | 16,141.5 | 108 |
| 28416 | 20.5 | 43.9 | 4 |
| 32768 | 6,001.1 | 20,546.6 | 53 |
| 35200 | 905.1 | 3,098.8 | 1 |
| 56832 | 8.2 | 28.0 | 2 |
| 65536 | 1,575.4 | 5,394.0 | 19 |
| Queue | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
|---|---|---|---|
| low | 0.0 | 35,603.3 | 240 |
| par:1024n_12h | 4,367.8 | 14,935.5 | 13 |
| par:1024n_1h | 418.4 | 1,432.7 | 15 |
| par:1024n_20m | 98.6 | 311.3 | 17 |
| par:1024n_3h | 307.1 | 1,051.5 | 13 |
| par:1024n_6h | 845.1 | 2,893.5 | 2 |
| par:128n_12h | 13,119.7 | 22,459.5 | 166 |
| par:128n_1h | 436.2 | 746.8 | 138 |
| par:128n_20m | 219.0 | 375.0 | 170 |
| par:128n_24h | 3,404.5 | 5,828.1 | 29 |
| par:128n_3h | 2,140.2 | 3,663.9 | 165 |
| par:128n_6h | 5,614.4 | 9,611.2 | 194 |
| par:16n_12h | 15,706.2 | 26,887.3 | 2050 |
| par:16n_1h | 543.3 | 930.1 | 1735 |
| par:16n_20m | 145.8 | 249.6 | 799 |
| par:16n_24h | 7,650.2 | 13,096.3 | 298 |
| par:16n_3h | 1,104.7 | 1,891.0 | 555 |
| par:16n_6h | 5,280.6 | 9,039.8 | 1171 |
| par:2048n_12h | 2,043.1 | 6,995.2 | 12 |
| par:2048n_1h | 211.5 | 724.3 | 3 |
| par:2048n_20m | 155.4 | 531.9 | 6 |
| par:2048n_3h | 78.7 | 269.3 | 1 |
| par:256n_12h | 3,306.2 | 6,117.3 | 37 |
| par:256n_1h | 399.5 | 756.6 | 26 |
| par:256n_20m | 125.7 | 228.5 | 61 |
| par:256n_3h | 1,282.2 | 2,418.1 | 36 |
| par:256n_6h | 1,384.6 | 2,517.2 | 49 |
| par:32n_12h | 16,465.8 | 28,187.7 | 927 |
| par:32n_1h | 310.1 | 530.8 | 277 |
| par:32n_20m | 123.3 | 211.2 | 333 |
| par:32n_24h | 12,935.8 | 22,144.7 | 457 |
| par:32n_3h | 1,592.4 | 2,726.0 | 396 |
| par:32n_6h | 3,656.8 | 6,260.0 | 467 |
| par:4n_12h | 9,179.5 | 15,714.4 | 3917 |
| par:4n_1h | 202.9 | 347.3 | 2543 |
| par:4n_20m | 46.4 | 79.4 | 4257 |
| par:4n_3h | 1,446.9 | 2,476.9 | 3321 |
| par:4n_6h | 3,329.3 | 5,699.4 | 2789 |
| par:512n_12h | 2,276.2 | 4,475.8 | 15 |
| par:512n_1h | 285.8 | 578.3 | 18 |
| par:512n_20m | 133.7 | 279.3 | 36 |
| par:512n_3h | 260.4 | 557.3 | 7 |
| par:512n_6h | 520.4 | 1,083.3 | 6 |
| par:64n_12h | 11,817.6 | 20,230.4 | 373 |
| par:64n_1h | 461.6 | 790.3 | 194 |
| par:64n_20m | 57.7 | 98.8 | 152 |
| par:64n_24h | 4,843.9 | 8,292.2 | 68 |
| par:64n_3h | 1,618.4 | 2,770.5 | 229 |
| par:64n_6h | 2,289.5 | 3,919.5 | 113 |
| par:8n_12h | 8,121.1 | 13,905.9 | 1569 |
| par:8n_1h | 287.3 | 491.9 | 754 |
| par:8n_20m | 27.7 | 47.4 | 507 |
| par:8n_24h | 4,468.3 | 7,649.2 | 309 |
| par:8n_3h | 2,963.4 | 5,073.0 | 2548 |
| par:8n_6h | 2,217.3 | 3,795.7 | 955 |
| Reservation | 0.0 | 0.0 | 2623 |
| serial_12h | 0.0 | 2.8 | 218 |
| serial_1h | 0.0 | 2.0 | 1338 |
| serial_20m | 0.0 | 0.3 | 1413 |
| serial_3h | 0.0 | 1.3 | 749 |
| serial_6h | 0.0 | 2.6 | 278 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| Time | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| 0-1 hrs | 2.215 | 9346 |
| 1-2 hrs | 1.307 | 3909 |
| 2-3 hrs | 1.216 | 3299 |
| 3-4 hrs | 1.286 | 1305 |
| 4-5 hrs | 1.415 | 1372 |
| 5-6 hrs | 1.418 | 791 |
| 6-7 hrs | 1.43 | 806 |
| 7-8 hrs | 1.188 | 609 |
| 8-9 hrs | 1.273 | 519 |
| 9-10 hrs | 1.452 | 365 |
| 10-11 hrs | 1.166 | 434 |
| 11-12 hrs | 1.121 | 487 |
| 12-13 hrs | 1.502 | 1147 |
| 13-14 hrs | 1.676 | 25 |
| 14-15 hrs | 1.184 | 12 |
| 15-16 hrs | 1.426 | 12 |
| 16-17 hrs | 1.469 | 28 |
| 17-18 hrs | 1.69 | 28 |
| 18-19 hrs | 1.2 | 20 |
| 19-20 hrs | 1.471 | 16 |
| 20-21 hrs | 1.186 | 15 |
| 21-22 hrs | 1.106 | 17 |
| 22-23 hrs | 1.339 | 19 |
| 23-24 hrs | 1.552 | 55 |
| 24-25 hrs | 1.508 | 243 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| CPUs | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| 32 | 1.685 | 2515 |
| 64 | 1.561 | 2084 |
| 96 | 1.282 | 1661 |
| 128 | 1.564 | 4086 |
| 160 | 1.298 | 212 |
| 192 | 1.439 | 209 |
| 224 | 1.158 | 47 |
| 256 | 1.689 | 5008 |
| 288 | 1.286 | 118 |
| 320 | 2.202 | 373 |
| 352 | 1.198 | 45 |
| 384 | 1.113 | 117 |
| 416 | 1.552 | 43 |
| 448 | 1.546 | 24 |
| 480 | 1.852 | 134 |
| 512 | 1.424 | 4916 |
| 544 | 1.051 | 23 |
| 576 | 1.14 | 39 |
| 608 | 1.179 | 17 |
| 640 | 1.634 | 234 |
| 672 | 1.004 | 4 |
| 704 | 5.15 | 8 |
| 768 | 1.252 | 176 |
| 800 | 1.024 | 2 |
| 832 | 1.034 | 1 |
| 864 | 1.851 | 96 |
| 896 | 3.185 | 19 |
| 960 | 1.149 | 7 |
| 992 | 1.002 | 7 |
| 1024 | 1.998 | 1039 |
| 1056 | 1.37 | 17 |
| 1088 | 1.006 | 2 |
| 1120 | 1.066 | 60 |
| 1152 | 1.255 | 14 |
| 1184 | 1.287 | 19 |
| 1216 | 1 | 1 |
| 1248 | 1.179 | 2 |
| 1280 | 1.316 | 34 |
| 1312 | 1.07 | 2 |
| 1376 | 1.024 | 3 |
| 1408 | 1.235 | 40 |
| 1440 | 1.091 | 11 |
| 1536 | 1.613 | 18 |
| 1600 | 1.556 | 243 |
| 1632 | 1.628 | 3 |
| 1664 | 1.47 | 10 |
| 1728 | 1.363 | 20 |
| 1792 | 1.187 | 2 |
| 1824 | 1.284 | 24 |
| 1920 | 1.754 | 38 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2048 | 2.464 | 200 |
| 2208 | 7.258 | 2 |
| 2240 | 1.05 | 54 |
| 2304 | 2.131 | 93 |
| 2400 | 1.054 | 3 |
| 2432 | 2.311 | 4 |
| 2560 | 1 | 2 |
| 2592 | 1.027 | 6 |
| 2752 | 1.233 | 64 |
| 2816 | 1.406 | 45 |
| 2880 | 1.824 | 53 |
| 3072 | 1.258 | 13 |
| 3200 | 1.638 | 47 |
| 3296 | 1.001 | 1 |
| 3456 | 1.457 | 47 |
| 3616 | 2.98 | 10 |
| 3648 | 24.281 | 8 |
| 3840 | 1.913 | 6 |
| 4000 | 1.02 | 6 |
| 4096 | 1.855 | 169 |
| 4416 | 3.562 | 3 |
| 4672 | 1.004 | 2 |
| 5120 | 1.01 | 3 |
| 5216 | 1.46 | 3 |
| 5280 | 4.384 | 3 |
| 6400 | 1.569 | 14 |
| 6912 | 2.699 | 2 |
| 7200 | 9.564 | 1 |
| 7296 | 1.002 | 1 |
| 8192 | 2.126 | 95 |
| 11680 | 1.008 | 4 |
| 12800 | 1.002 | 2 |
| 13824 | 6.195 | 4 |
| 14016 | 1.001 | 1 |
| 14208 | 2.158 | 1 |
| 15360 | 1.818 | 1 |
| 16000 | 1.005 | 3 |
| 16384 | 7.281 | 28 |
| 23360 | 1.009 | 1 |
| 28416 | 1.026 | 1 |
| 32768 | 21.589 | 28 |
| 35200 | 1.664 | 1 |
| 65536 | 49.142 | 16 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| Queue | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| par:1024n_12h | 1.248 | 11 |
| par:1024n_1h | 14.354 | 7 |
| par:1024n_20m | 60.825 | 8 |
| par:1024n_3h | 1.001 | 2 |
| par:1024n_6h | 1.854 | 2 |
| par:128n_12h | 1.359 | 141 |
| par:128n_1h | 1.946 | 102 |
| par:128n_20m | 2.826 | 64 |
| par:128n_24h | 1.071 | 24 |
| par:128n_3h | 1.211 | 132 |
| par:128n_6h | 2.884 | 170 |
| par:16n_12h | 1.254 | 1893 |
| par:16n_1h | 1.291 | 1611 |
| par:16n_20m | 1.863 | 502 |
| par:16n_24h | 2.702 | 250 |
| par:16n_3h | 1.911 | 439 |
| par:16n_6h | 1.494 | 1075 |
| par:2048n_12h | 38.143 | 10 |
| par:2048n_1h | 39.277 | 3 |
| par:2048n_20m | 72.524 | 3 |
| par:2048n_3h | 71.114 | 1 |
| par:256n_12h | 1.241 | 24 |
| par:256n_1h | 1.623 | 21 |
| par:256n_20m | 4.569 | 18 |
| par:256n_3h | 2.363 | 32 |
| par:256n_6h | 1.606 | 32 |
| par:32n_12h | 1.505 | 628 |
| par:32n_1h | 3.088 | 155 |
| par:32n_20m | 1.217 | 96 |
| par:32n_24h | 3.066 | 193 |
| par:32n_3h | 1.714 | 278 |
| par:32n_6h | 1.429 | 322 |
| par:4n_12h | 2.089 | 3342 |
| par:4n_1h | 1.276 | 1388 |
| par:4n_20m | 1.633 | 678 |
| par:4n_3h | 1.289 | 2559 |
| par:4n_6h | 1.199 | 2379 |
| par:512n_12h | 1.053 | 12 |
| par:512n_1h | 3.5 | 14 |
| par:512n_20m | 16.032 | 8 |
| par:512n_3h | 6.739 | 6 |
| par:512n_6h | 3.087 | 4 |
| par:64n_12h | 1.586 | 287 |
| par:64n_1h | 2.245 | 122 |
| par:64n_20m | 3.288 | 24 |
| par:64n_24h | 2.193 | 60 |
| par:64n_3h | 1.42 | 175 |
| par:64n_6h | 1.099 | 96 |
| par:8n_12h | 1.721 | 1350 |
| par:8n_1h | 1.193 | 560 |
| par:8n_20m | 1.291 | 86 |
| par:8n_24h | 4.222 | 276 |
| par:8n_3h | 1.555 | 2372 |
| par:8n_6h | 1.364 | 832 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| QueueClass | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| Serial | 2.687 | 1946 |
| Low priority | 7.905 | 225 |
| Production | 1.653 | 24879 |
| Reservation | 1.105 | 141 |
A total of 10.4 kAUs were available during this period.
| Project | Number of Jobs | kAUs | Raw kAUs | Low Priority Discount | Discounted kAUs |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Project | Usage(GB) | Quota(GB) |
|---|---|---|
| b10 | 5 GB | 300 GB |
| b13 | 0 GB | 100 GB |
| c01 | 2,278 GB | 3,000 GB |
| d03 | 1 GB | 49 GB |
| d14 | 461 GB | 500 GB |
| d19 | 0 GB | 500 GB |
| d21 | 0 GB | 500 GB |
| d23 | 1 GB | 500 GB |
| d24 | 0 GB | 500 GB |
| d25 | 0 GB | 500 GB |
| d29 | 16 GB | 50 GB |
| d33 | 4 GB | 300 GB |
| d34 | 1 GB | 50 GB |
| d37 | 1 GB | 500 GB |
| e01 | 51,605 GB | 100,000 GB |
| e05 | 7,552 GB | 16,000 GB |
| e10 | 6,016 GB | 12,000 GB |
| e102 | 1,650 GB | 4,000 GB |
| e108 | 1 GB | 300 GB |
| e110 | 1,752 GB | 2,000 GB |
| e122 | 285 GB | 1,002 GB |
| e124 | 5,193 GB | 6,000 GB |
| e136 | 853 GB | 900 GB |
