![]() |
|
![]() |
A total of 491,878.8 kAUs were available during this period.
| Project | kAUs | Raw kAUs | Low Priority Discount | Discounted kAUs | Number of Jobs | %age of Use | Raw %age | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y02 | 13.5 | 37.8 | 0.0 | 24.3 | 142 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| y03 | 279.3 | 343.4 | 0.0 | 64.1 | 410.0 | 0.15% | 0.10% | 0.07% |
| y07 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 1.3 | 49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| z01 | 11.4 | 19.5 | 0.0 | 8.1 | 47 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| z03 | 233.1 | 428.1 | 0.0 | 194.9 | 334 | 0.13% | 0.12% | 0.09% |
| z06 | 1.5 | 2.6 | 0.0 | 1.1 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Internal Total | 540.5 | 834.3 | 0.0 | 293.8 | 994 | 0.29% | 0.24% | 0.17% |
| c01 | 1,485.8 | 4,197.2 | 0.0 | 2,711.4 | 343 | 0.81% | 1.20% | 0.85% |
| e01 | 10,258.5 | 28,866.4 | 11,046.6 | 18,607.9 | 1191 | 5.60% | 8.28% | 5.87% |
| e05 | 58,965.5 | 107,466.0 | 0.0 | 48,500.6 | 11284 | 32.18% | 30.83% | 21.85% |
| e10 | 2,261.4 | 4,168.4 | 0.0 | 1,907.1 | 890 | 1.23% | 1.20% | 0.85% |
| e71 | 1,012.6 | 1,733.5 | 0.0 | 720.9 | 111 | 0.55% | 0.50% | 0.35% |
| e82 | 1,331.5 | 2,279.4 | 0.0 | 947.9 | 40 | 0.73% | 0.65% | 0.46% |
| e89 | 2,409.4 | 9,770.8 | 5,646.1 | 7,361.3 | 1202 | 1.32% | 2.80% | 1.99% |
| e104 | 1,385.6 | 2,371.9 | 0.0 | 986.4 | 235 | 0.76% | 0.68% | 0.48% |
| e107 | 0.1 | 90.2 | 90.1 | 90.2 | 186 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| e108 | 5,652.3 | 10,269.8 | 0.0 | 4,617.5 | 156 | 3.08% | 2.95% | 2.09% |
| e110 | 4,637.7 | 7,945.1 | 0.0 | 3,307.4 | 224 | 2.53% | 2.28% | 1.62% |
| e122 | 2,239.5 | 3,920.0 | 0.0 | 1,680.5 | 595 | 1.22% | 1.12% | 0.80% |
| e124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e125 | 123.9 | 212.1 | 0.0 | 88.2 | 6 | 0.07% | 0.06% | 0.04% |
| e127 | 389.5 | 666.9 | 0.0 | 277.4 | 68 | 0.21% | 0.19% | 0.14% |
| e128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e129 | 330.5 | 565.7 | 0.0 | 235.3 | 14 | 0.18% | 0.16% | 0.12% |
| e130 | 1,854.9 | 3,175.4 | 0.0 | 1,320.5 | 153 | 1.01% | 0.91% | 0.65% |
| e141 | 87.0 | 240.9 | 91.8 | 153.9 | 143 | 0.05% | 0.07% | 0.05% |
| e145 | 2.1 | 3.7 | 0.0 | 1.5 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e149 | 14.1 | 24.1 | 0.0 | 10.0 | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| e156 | 44.7 | 76.5 | 0.0 | 31.8 | 65 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| e158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e160 | 1,330.3 | 2,277.3 | 0.0 | 947.0 | 138 | 0.73% | 0.65% | 0.46% |
| e163 | 795.2 | 1,361.4 | 0.0 | 566.2 | 231 | 0.43% | 0.39% | 0.28% |
| e174 | 52.7 | 90.2 | 0.0 | 37.5 | 1 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| e175 | 1,786.7 | 5,137.5 | 2,078.8 | 3,350.8 | 214 | 0.98% | 1.47% | 1.04% |
| e179 | 162.3 | 277.9 | 0.0 | 115.6 | 35 | 0.09% | 0.08% | 0.06% |
| e183 | 110.3 | 188.9 | 0.0 | 78.5 | 72 | 0.06% | 0.05% | 0.04% |
| e184 | 44.0 | 75.4 | 0.0 | 31.4 | 50 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| e185 | 24.5 | 41.9 | 0.0 | 17.4 | 9 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| e186 | 7,033.6 | 13,138.5 | 0.0 | 6,104.9 | 617 | 3.84% | 3.77% | 2.67% |
| e187 | 21.9 | 37.5 | 0.0 | 15.6 | 89 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| e192 | 2,283.5 | 3,909.1 | 0.0 | 1,625.6 | 176 | 1.25% | 1.12% | 0.79% |
| e202 | 5,087.2 | 8,708.7 | 0.0 | 3,621.5 | 170 | 2.78% | 2.50% | 1.77% |
| e203 | 578.6 | 990.5 | 0.0 | 411.9 | 176 | 0.32% | 0.28% | 0.20% |
| e207 | 239.0 | 511.4 | 0.0 | 272.4 | 3 | 0.13% | 0.15% | 0.10% |
| e229 | 719.9 | 1,232.5 | 0.0 | 512.5 | 2650 | 0.39% | 0.35% | 0.25% |
| e230 | 3.7 | 6.3 | 0.0 | 2.6 | 13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e231 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e240 | 45.6 | 78.1 | 0.0 | 32.5 | 30 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| e245 | 352.3 | 639.4 | 0.0 | 287.1 | 49 | 0.19% | 0.18% | 0.13% |
| e249 | 209.0 | 357.8 | 0.0 | 148.8 | 40 | 0.11% | 0.10% | 0.07% |
| e251 | 432.2 | 764.2 | 0.0 | 332.0 | 20 | 0.24% | 0.22% | 0.16% |
| e252 | 12.0 | 20.5 | 0.0 | 8.5 | 28 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| e253 | 11,128.7 | 20,039.9 | 0.0 | 8,911.2 | 113 | 6.07% | 5.75% | 4.07% |
| e257 | 82.3 | 140.9 | 0.0 | 58.6 | 27 | 0.04% | 0.04% | 0.03% |
| e258 | 737.3 | 1,262.1 | 0.0 | 524.8 | 13 | 0.40% | 0.36% | 0.26% |
| e259 | 2,101.4 | 3,997.1 | 0.0 | 1,895.7 | 26 | 1.15% | 1.15% | 0.81% |
| e260 | 563.8 | 965.2 | 0.0 | 401.4 | 701 | 0.31% | 0.28% | 0.20% |
| e263 | 123.4 | 211.3 | 0.0 | 87.9 | 33 | 0.07% | 0.06% | 0.04% |
| e264 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EPSRC Total | 130,548.2 | 254,506.0 | 18,953.3 | 123,957.7 | 22655 | 71.25% | 73.01% | 51.74% |
| n01 | 5,362.8 | 9,180.7 | 0.0 | 3,817.9 | 1196 | 2.93% | 2.63% | 1.87% |
| n02 | 9,396.5 | 16,580.4 | 0.0 | 7,183.9 | 7911 | 5.13% | 4.76% | 3.37% |
| n03 | 7,911.6 | 13,543.9 | 0.0 | 5,632.3 | 2300 | 4.32% | 3.89% | 2.75% |
| n04 | 2,174.4 | 3,723.4 | 0.0 | 1,549.0 | 1704 | 1.19% | 1.07% | 0.76% |
| NERC Total | 24,845.4 | 43,028.4 | 0.0 | 18,183.0 | 13111 | 13.56% | 12.34% | 8.75% |
| b14 | 6,652.0 | 11,388.2 | 0.0 | 4,736.2 | 691 | 3.63% | 3.27% | 2.32% |
| BBSRC Total | 6,652.0 | 11,388.2 | 0.0 | 4,736.2 | 691 | 3.63% | 3.27% | 2.32% |
| p01 | 1,278.9 | 2,189.3 | 0.0 | 910.4 | 52 | 0.70% | 0.63% | 0.45% |
| STFC Total | 1,278.9 | 2,189.3 | 0.0 | 910.4 | 52 | 0.70% | 0.63% | 0.45% |
| x01 | 1,251.9 | 2,143.2 | 0.0 | 891.3 | 1478 | 0.68% | 0.61% | 0.44% |
| External Total | 1,251.9 | 2,143.2 | 0.0 | 891.3 | 1478 | 0.68% | 0.61% | 0.44% |
| d11 | 551.1 | 1,015.6 | 0.0 | 464.5 | 184 | 0.30% | 0.29% | 0.21% |
| d15 | 8.1 | 13.8 | 0.0 | 5.8 | 23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d25 | 621.7 | 1,064.2 | 0.0 | 442.6 | 268 | 0.34% | 0.31% | 0.22% |
| d27 | 9.5 | 16.3 | 0.0 | 6.8 | 52 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| d29 | 379.1 | 870.0 | 0.0 | 490.9 | 243 | 0.21% | 0.25% | 0.18% |
| d32 | 6.2 | 10.6 | 0.0 | 4.4 | 49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d37 | 3,080.2 | 8,482.9 | 0.0 | 5,402.8 | 549 | 1.68% | 2.43% | 1.72% |
| d40 | 21.2 | 36.4 | 0.0 | 15.1 | 15 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| d41 | 3,962.0 | 6,782.4 | 0.0 | 2,820.5 | 2579 | 2.16% | 1.95% | 1.38% |
| d45 | 28.5 | 34.8 | 0.0 | 6.3 | 874 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
| DirectorsTime Total | 8,667.5 | 18,327.1 | 0.0 | 9,659.6 | 4836 | 4.73% | 5.26% | 3.73% |
| pr1u0704 | 26.9 | 46.0 | 0.0 | 19.1 | 46 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| pr1u0705 | 210.1 | 359.7 | 0.0 | 149.6 | 43 | 0.11% | 0.10% | 0.07% |
| pr1u0706 | 1,492.5 | 2,555.0 | 0.0 | 1,062.5 | 52 | 0.81% | 0.73% | 0.52% |
| pr1u0804 | 2,770.0 | 4,742.0 | 0.0 | 1,972.0 | 192 | 1.51% | 1.36% | 0.96% |
| pr1u0805 | 4,904.8 | 8,396.5 | 0.0 | 3,491.7 | 202 | 2.68% | 2.41% | 1.71% |
| pr1u0806 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| pr1u0807 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| pr1u0809 | 34.4 | 58.9 | 0.0 | 24.5 | 2 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| PRACE Total | 9,440.2 | 16,160.7 | 0.0 | 6,720.5 | 592 | 5.15% | 4.64% | 3.29% |
| Total | 183,224.5 | 348,577.1 | 18,953.3 | 165,352.6 | 44409 | 100.00% | 100.00% | 70.87% |
| Size | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 4.8 | 4066 |
| 32 | 2,669.0 | 4,569.0 | 8219 |
| 64 | 2,730.2 | 4,673.8 | 3262 |
| 96 | 1,575.6 | 2,697.2 | 1415 |
| 128 | 8,263.7 | 14,146.6 | 5170 |
| 160 | 2,276.3 | 3,896.8 | 814 |
| 192 | 1,402.3 | 2,406.0 | 466 |
| 224 | 1,072.3 | 1,835.6 | 160 |
| 256 | 18,228.6 | 31,205.9 | 7191 |
| 288 | 313.6 | 536.8 | 51 |
| 320 | 1,204.9 | 2,062.7 | 453 |
| 352 | 212.9 | 364.5 | 97 |
| 384 | 2,705.0 | 4,630.9 | 734 |
| 416 | 389.0 | 665.9 | 91 |
| 448 | 294.3 | 503.8 | 15 |
| 480 | 348.6 | 596.7 | 108 |
| 512 | 16,308.3 | 27,918.0 | 5637 |
| 544 | 2.4 | 4.1 | 2 |
| 576 | 1,407.8 | 2,409.9 | 133 |
| 640 | 1,865.2 | 3,193.1 | 213 |
| 672 | 8.2 | 14.0 | 6 |
| 704 | 1.5 | 2.6 | 8 |
| 736 | 1,152.2 | 1,972.4 | 44 |
| 768 | 3,632.8 | 6,236.1 | 170 |
| 800 | 1,041.7 | 1,783.3 | 170 |
| 864 | 1,438.4 | 2,462.4 | 169 |
| 896 | 336.2 | 575.5 | 10 |
| 928 | 49.4 | 84.6 | 3 |
| 960 | 2,530.7 | 4,347.3 | 1043 |
| 992 | 1,189.7 | 2,036.7 | 71 |
| 1024 | 26,698.6 | 45,823.4 | 1754 |
| 1056 | 55.7 | 95.3 | 2 |
| 1152 | 1,866.1 | 3,194.5 | 71 |
| 1184 | 137.5 | 235.5 | 2 |
| 1280 | 1,098.5 | 1,880.5 | 47 |
| 1344 | 365.8 | 626.2 | 12 |
| 1376 | 297.2 | 508.8 | 24 |
| 1408 | 5.1 | 8.8 | 7 |
| 1440 | 408.6 | 699.5 | 10 |
| 1536 | 2,918.2 | 4,995.6 | 97 |
| 1568 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| 1600 | 415.0 | 710.5 | 93 |
| 1728 | 380.5 | 651.3 | 22 |
| 1760 | 0.3 | 0.5 | 3 |
| 1792 | 2,805.3 | 4,802.4 | 44 |
| 1824 | 343.4 | 587.8 | 42 |
| 1856 | 2.6 | 4.4 | 4 |
| 1920 | 943.2 | 1,614.6 | 66 |
| 2016 | 821.2 | 1,405.9 | 9 |
| 2048 | 9,237.0 | 15,812.8 | 624 |
| 2176 | 16.9 | 28.9 | 3 |
| 2208 | 0.2 | 0.4 | 5 |
| 2240 | 1,029.1 | 1,761.8 | 48 |
| 2304 | 361.1 | 618.2 | 45 |
| 2400 | 124.0 | 212.3 | 1 |
| 2560 | 600.1 | 1,027.2 | 18 |
| 2592 | 3,172.4 | 5,430.8 | 26 |
| 2784 | 0.6 | 1.1 | 1 |
| 2816 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| 2848 | 58.3 | 99.8 | 3 |
| 2880 | 44.1 | 75.5 | 4 |
| 2976 | 0.9 | 1.6 | 3 |
| 3040 | 0.6 | 1.0 | 1 |
| 3072 | 126.7 | 216.9 | 10 |
| 3200 | 29.9 | 51.1 | 2 |
| 3456 | 3,292.9 | 5,637.1 | 37 |
| 3616 | 193.8 | 331.8 | 5 |
| 3648 | 64.9 | 111.0 | 1 |
| 3776 | 11.2 | 19.2 | 4 |
| 3840 | 17.1 | 29.2 | 3 |
| 4000 | 1,064.1 | 1,821.7 | 67 |
| 4032 | 3.6 | 6.2 | 3 |
| 4096 | 11,119.4 | 19,652.9 | 264 |
| 4160 | 0.0 | 180.0 | 2 |
| 4416 | 187.1 | 320.3 | 3 |
| 4480 | 380.1 | 650.6 | 7 |
| 4512 | 409.0 | 2,302.5 | 32 |
| 4608 | 873.1 | 1,494.6 | 13 |
| 4800 | 347.7 | 1,969.3 | 49 |
| 4864 | 331.0 | 566.6 | 6 |
| 4960 | 0.0 | 219.4 | 2 |
| 5024 | 2.5 | 4.3 | 3 |
| 5120 | 493.2 | 844.2 | 5 |
| 5280 | 282.6 | 483.7 | 2 |
| 5344 | 328.1 | 561.8 | 12 |
| 5728 | 1.7 | 2.9 | 1 |
| 6144 | 6.0 | 10.2 | 3 |
| 6272 | 4.2 | 7.2 | 2 |
| 6400 | 2.8 | 4.8 | 1 |
| 6528 | 84.2 | 144.2 | 1 |
| 6720 | 356.6 | 610.4 | 2 |
| 7168 | 10.1 | 17.3 | 1 |
| 7296 | 1,032.9 | 1,768.2 | 14 |
| 7680 | 229.2 | 392.4 | 8 |
| 7776 | 0.0 | 3,551.9 | 26 |
| 7936 | 209.4 | 358.5 | 1 |
| 8000 | 6,064.6 | 11,479.7 | 152 |
| 8192 | 5,915.2 | 11,566.6 | 236 |
| 8640 | 118.8 | 226.0 | 2 |
| 8896 | 0.0 | 650.9 | 5 |
| 9600 | 444.2 | 844.8 | 1 |
| 10016 | 231.7 | 440.8 | 1 |
| 12288 | 573.4 | 1,090.6 | 6 |
| 12608 | 0.0 | 773.7 | 3 |
| 12800 | 592.4 | 1,126.9 | 1 |
| 13824 | 2,101.4 | 4,646.8 | 21 |
| 14016 | 116.5 | 221.6 | 1 |
| 14720 | 16.1 | 30.6 | 1 |
| 15552 | 0.0 | 336.1 | 1 |
| 16000 | 5,198.4 | 9,887.9 | 42 |
| 16224 | 0.0 | 2,842.6 | 8 |
| 16320 | 35.2 | 81.6 | 2 |
| 16352 | 0.0 | 1,047.9 | 4 |
| 16384 | 2,486.7 | 10,166.1 | 115 |
| 19200 | 573.5 | 1,147.6 | 4 |
| 20000 | 1,286.4 | 2,752.8 | 3 |
| 20480 | 88.3 | 189.0 | 1 |
| 21344 | 26.2 | 56.0 | 1 |
| 24576 | 45.1 | 96.5 | 8 |
| 24960 | 1,026.8 | 2,197.1 | 1 |
| 25152 | 40.5 | 86.6 | 1 |
| 32768 | 991.1 | 3,393.2 | 31 |
| 36864 | 544.2 | 1,863.3 | 16 |
| 37024 | 2,814.8 | 9,637.4 | 3 |
| 45056 | 908.3 | 3,109.9 | 43 |
| 65536 | 326.3 | 1,117.1 | 8 |
| Queue | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
|---|---|---|---|
| low | 0.0 | 18,953.3 | 122 |
| par:1024n_12h | 2,468.0 | 6,390.2 | 6 |
| par:1024n_1h | 57.9 | 146.2 | 4 |
| par:1024n_20m | 132.0 | 399.3 | 28 |
| par:1024n_3h | 19.0 | 65.1 | 4 |
| par:1024n_6h | 3,631.3 | 7,770.6 | 14 |
| par:128n_12h | 11,057.3 | 18,929.0 | 146 |
| par:128n_1h | 279.3 | 478.2 | 49 |
| par:128n_20m | 98.2 | 168.1 | 91 |
| par:128n_24h | 6,549.3 | 11,211.7 | 24 |
| par:128n_3h | 1,556.0 | 2,663.7 | 111 |
| par:128n_6h | 2,375.6 | 4,066.9 | 85 |
| par:16n_12h | 11,971.1 | 20,493.3 | 1556 |
| par:16n_1h | 872.2 | 1,493.0 | 2922 |
| par:16n_20m | 73.1 | 125.1 | 493 |
| par:16n_24h | 6,180.3 | 10,580.0 | 250 |
| par:16n_3h | 908.3 | 1,555.3 | 894 |
| par:16n_6h | 4,594.4 | 7,865.2 | 1318 |
| par:2048n_12h | 2,814.8 | 9,637.4 | 3 |
| par:2048n_1h | 1,468.0 | 5,026.2 | 41 |
| par:2048n_20m | 133.2 | 456.1 | 18 |
| par:2048n_3h | 177.6 | 607.9 | 8 |
| par:256n_12h | 11,234.9 | 20,069.4 | 66 |
| par:256n_1h | 613.4 | 1,089.5 | 87 |
| par:256n_20m | 572.8 | 1,058.0 | 286 |
| par:256n_3h | 1,370.1 | 2,441.8 | 51 |
| par:256n_6h | 1,221.6 | 2,171.9 | 33 |
| par:32n_12h | 19,006.6 | 32,552.3 | 1582 |
| par:32n_1h | 303.9 | 520.2 | 416 |
| par:32n_20m | 173.5 | 297.0 | 502 |
| par:32n_24h | 11,995.6 | 20,648.1 | 257 |
| par:32n_3h | 1,863.5 | 3,190.0 | 558 |
| par:32n_6h | 7,029.7 | 12,034.8 | 596 |
| par:4n_12h | 8,183.1 | 14,008.6 | 3635 |
| par:4n_1h | 129.9 | 222.4 | 2292 |
| par:4n_20m | 56.0 | 95.9 | 4168 |
| par:4n_3h | 1,273.3 | 2,179.8 | 3186 |
| par:4n_6h | 3,030.8 | 5,188.4 | 2979 |
| par:512n_12h | 8,746.7 | 16,801.9 | 35 |
| par:512n_1h | 578.5 | 1,194.4 | 35 |
| par:512n_20m | 267.1 | 561.6 | 58 |
| par:512n_3h | 2,309.9 | 4,701.8 | 47 |
| par:512n_6h | 470.6 | 895.2 | 6 |
| par:64n_12h | 9,466.8 | 16,206.1 | 219 |
| par:64n_1h | 355.7 | 609.0 | 162 |
| par:64n_20m | 61.9 | 106.0 | 97 |
| par:64n_24h | 7,581.7 | 12,979.0 | 75 |
| par:64n_3h | 3,309.2 | 5,665.0 | 523 |
| par:64n_6h | 4,630.7 | 7,944.5 | 261 |
| par:8n_12h | 10,610.7 | 18,164.4 | 4057 |
| par:8n_1h | 296.4 | 507.4 | 786 |
| par:8n_20m | 57.6 | 98.6 | 820 |
| par:8n_24h | 4,776.0 | 8,176.0 | 392 |
| par:8n_3h | 1,001.0 | 1,719.4 | 1910 |
| par:8n_6h | 2,923.6 | 5,004.8 | 1136 |
| Reservation | 0.0 | 0.0 | 826 |
| serial_12h | 0.0 | 0.7 | 88 |
| serial_1h | 0.0 | 2.0 | 1283 |
| serial_20m | 0.0 | 0.2 | 2018 |
| serial_3h | 0.0 | 1.1 | 474 |
| serial_6h | 0.0 | 0.8 | 203 |
| xclass | 0.0 | 14.7 | 6 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| Time | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| 0-1 hrs | 2.993 | 10012 |
| 1-2 hrs | 2.234 | 4040 |
| 2-3 hrs | 1.61 | 2317 |
| 3-4 hrs | 1.626 | 1023 |
| 4-5 hrs | 1.372 | 1142 |
| 5-6 hrs | 1.374 | 968 |
| 6-7 hrs | 1.419 | 930 |
| 7-8 hrs | 1.534 | 408 |
| 8-9 hrs | 1.536 | 406 |
| 9-10 hrs | 1.57 | 264 |
| 10-11 hrs | 1.573 | 312 |
| 11-12 hrs | 1.262 | 557 |
| 12-13 hrs | 1.465 | 1628 |
| 13-14 hrs | 1.96 | 15 |
| 14-15 hrs | 1.386 | 15 |
| 15-16 hrs | 1.517 | 14 |
| 16-17 hrs | 1.725 | 31 |
| 17-18 hrs | 1.897 | 13 |
| 18-19 hrs | 1.74 | 10 |
| 19-20 hrs | 1.225 | 12 |
| 20-21 hrs | 1.479 | 51 |
| 21-22 hrs | 1.949 | 26 |
| 22-23 hrs | 1.411 | 23 |
| 23-24 hrs | 1.435 | 49 |
| 24-25 hrs | 1.418 | 209 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| CPUs | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| 32 | 1.509 | 3401 |
| 64 | 1.765 | 2055 |
| 96 | 1.737 | 931 |
| 128 | 2.864 | 4002 |
| 160 | 1.853 | 612 |
| 192 | 1.721 | 288 |
| 224 | 1.168 | 110 |
| 256 | 2.324 | 4284 |
| 288 | 1.077 | 23 |
| 320 | 1.542 | 311 |
| 352 | 7.062 | 69 |
| 384 | 1.734 | 475 |
| 416 | 1.57 | 30 |
| 448 | 1.28 | 26 |
| 480 | 1.251 | 68 |
| 512 | 2.231 | 4088 |
| 544 | 1.507 | 1 |
| 576 | 1.651 | 72 |
| 608 | 1.316 | 7 |
| 640 | 1.724 | 146 |
| 672 | 2.368 | 4 |
| 704 | 1.679 | 10 |
| 736 | 10.1 | 39 |
| 768 | 2.169 | 91 |
| 800 | 3.039 | 85 |
| 832 | 4.25 | 9 |
| 864 | 1.415 | 91 |
| 896 | 1.047 | 8 |
| 928 | 1.156 | 3 |
| 960 | 2.487 | 144 |
| 992 | 4.113 | 60 |
| 1024 | 2.208 | 1262 |
| 1056 | 1.01 | 2 |
| 1152 | 1.378 | 66 |
| 1184 | 1.011 | 2 |
| 1280 | 1.515 | 77 |
| 1344 | 1.262 | 11 |
| 1376 | 1.155 | 27 |
| 1408 | 1.146 | 2 |
| 1440 | 1.02 | 8 |
| 1536 | 2.073 | 107 |
| 1600 | 2.217 | 43 |
| 1728 | 1.299 | 15 |
| 1792 | 3.747 | 43 |
| 1824 | 1.313 | 39 |
| 1856 | 35.718 | 2 |
| 1920 | 3.796 | 47 |
| 2016 | 1.112 | 8 |
| 2048 | 2.13 | 436 |
| 2176 | 1.732 | 2 |
| 2240 | 1.113 | 45 |
| 2304 | 3.581 | 20 |
| 2400 | 1.449 | 1 |
| 2560 | 2.132 | 16 |
| 2592 | 1.127 | 24 |
| 2752 | 1.007 | 1 |
| 2848 | 2.818 | 3 |
| 2880 | 1.113 | 2 |
| 3072 | 5.226 | 9 |
| 3200 | 2.49 | 12 |
| 3456 | 1.517 | 27 |
| 3616 | 1.162 | 5 |
| 3648 | 1.001 | 1 |
| 3776 | 1.022 | 3 |
| 3840 | 1.902 | 6 |
| 4000 | 1.46 | 9 |
| 4096 | 2.038 | 161 |
| 4416 | 1.72 | 3 |
| 4480 | 2.018 | 6 |
| 4512 | 1.65 | 12 |
| 4608 | 2.099 | 12 |
| 4800 | 4.057 | 21 |
| 4864 | 14.996 | 6 |
| 5024 | 1.017 | 1 |
| 5120 | 5.801 | 5 |
| 5280 | 4.694 | 2 |
| 5344 | 1.839 | 12 |
| 6144 | 1.025 | 1 |
| 6400 | 1.03 | 1 |
| 6528 | 3.197 | 1 |
| 6720 | 1.019 | 2 |
| 7168 | 1.004 | 1 |
| 7296 | 1.574 | 9 |
| 7680 | 1.13 | 7 |
| 7936 | 1 | 1 |
| 8000 | 1.865 | 30 |
| 8192 | 1.957 | 112 |
| 8640 | 1.002 | 1 |
| 9600 | 1.228 | 1 |
| 10016 | 1.851 | 1 |
| 12288 | 2.853 | 4 |
| 12800 | 1.028 | 1 |
| 13824 | 2.567 | 8 |
| 14016 | 1.001 | 1 |
| 14400 | 4.742 | 2 |
| 14720 | 1.011 | 1 |
| 16000 | 1.026 | 10 |
| 16320 | 6.045 | 1 |
| 16384 | 3.473 | 47 |
| 19200 | 38.284 | 2 |
| 20000 | 4.07 | 3 |
| 20480 | 12.957 | 1 |
| 21344 | 1.004 | 1 |
| 24576 | 15.294 | 3 |
| 24960 | 1 | 1 |
| 25152 | 1.006 | 1 |
| 32000 | 1.667 | 7 |
| 32768 | 6.108 | 9 |
| 36864 | 1.773 | 11 |
| 37024 | 3.082 | 3 |
| 45056 | 9.67 | 18 |
| 65536 | 226.545 | 5 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| Queue | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| par:1024n_12h | 3.581 | 6 |
| par:1024n_1h | 1.01 | 2 |
| par:1024n_20m | 11.807 | 8 |
| par:1024n_3h | 1.068 | 1 |
| par:1024n_6h | 8.931 | 11 |
| par:128n_12h | 2.02 | 121 |
| par:128n_1h | 1.997 | 36 |
| par:128n_20m | 2.719 | 16 |
| par:128n_24h | 1.612 | 23 |
| par:128n_3h | 1.884 | 89 |
| par:128n_6h | 1.86 | 62 |
| par:16n_12h | 2.235 | 1337 |
| par:16n_1h | 1.902 | 2185 |
| par:16n_20m | 1.981 | 183 |
| par:16n_24h | 5.095 | 212 |
| par:16n_3h | 3.229 | 416 |
| par:16n_6h | 1.549 | 757 |
| par:2048n_12h | 3.082 | 3 |
| par:2048n_1h | 6.79 | 27 |
| par:2048n_20m | 262.112 | 4 |
| par:2048n_3h | 31.501 | 3 |
| par:256n_12h | 3.081 | 64 |
| par:256n_1h | 2.585 | 49 |
| par:256n_20m | 2.641 | 76 |
| par:256n_3h | 1.509 | 39 |
| par:256n_6h | 1.295 | 17 |
| par:32n_12h | 2.139 | 673 |
| par:32n_1h | 2.304 | 175 |
| par:32n_20m | 2.277 | 169 |
| par:32n_24h | 3.531 | 212 |
| par:32n_3h | 2.021 | 316 |
| par:32n_6h | 2.491 | 487 |
| par:4n_12h | 3.495 | 3330 |
| par:4n_1h | 1.344 | 990 |
| par:4n_20m | 1.363 | 747 |
| par:4n_3h | 1.612 | 2775 |
| par:4n_6h | 1.327 | 2547 |
| par:512n_12h | 1.131 | 15 |
| par:512n_1h | 2.691 | 17 |
| par:512n_20m | 6.726 | 14 |
| par:512n_3h | 2.322 | 29 |
| par:512n_6h | 1.285 | 3 |
| par:64n_12h | 2.315 | 184 |
| par:64n_1h | 1.922 | 112 |
| par:64n_20m | 2.864 | 34 |
| par:64n_24h | 2.667 | 66 |
| par:64n_3h | 1.95 | 344 |
| par:64n_6h | 2.143 | 195 |
| par:8n_12h | 2.364 | 1594 |
| par:8n_1h | 1.906 | 545 |
| par:8n_20m | 1.73 | 231 |
| par:8n_24h | 4.483 | 325 |
| par:8n_3h | 2.085 | 1622 |
| par:8n_6h | 1.709 | 977 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| QueueClass | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| Serial | 1.389 | 1565 |
| Unclassified | 1.004 | 1 |
| Low priority | 7.771 | 113 |
| Production | 2.229 | 24475 |
| Reservation | 1.069 | 2 |
A total of 10.4 kAUs were available during this period.
