![]() |
|
![]() |
A total of 475,372.8 kAUs were available during this period.
| Project | kAUs | Raw kAUs | Low Priority Discount | Discounted kAUs | Number of Jobs | %age of Use | Raw %age | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y02 | 6.3 | 10.8 | 0.0 | 4.5 | 28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| y03 | 184.9 | 211.1 | 0.0 | 26.2 | 215 | 0.09% | 0.06% | 0.04% |
| y07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| z01 | 59.8 | 102.3 | 0.0 | 42.6 | 97 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| z03 | 850.1 | 1,558.1 | 0.0 | 708.0 | 257 | 0.43% | 0.42% | 0.33% |
| z06 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Internal Total | 1,101.8 | 1,883.6 | 0.0 | 781.8 | 602 | 0.56% | 0.50% | 0.40% |
| c01 | 700.8 | 1,204.0 | 0.0 | 503.1 | 414 | 0.35% | 0.32% | 0.25% |
| e01 | 7,687.3 | 20,557.9 | 7,398.0 | 12,870.6 | 798 | 3.89% | 5.50% | 4.32% |
| e05 | 84,749.2 | 161,862.2 | 0.0 | 77,113.0 | 9,879 | 42.87% | 43.33% | 34.05% |
| e10 | 442.1 | 744.5 | 0.0 | 302.4 | 457 | 0.22% | 0.20% | 0.16% |
| e19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e71 | 2,162.4 | 3,701.8 | 0.0 | 1,539.4 | 105 | 1.09% | 0.99% | 0.78% |
| e82 | 838.2 | 1,434.9 | 0.0 | 596.7 | 27 | 0.42% | 0.38% | 0.30% |
| e89 | 3,565.2 | 8,363.2 | 2,260.1 | 4,798.1 | 1,226 | 1.80% | 2.24% | 1.76% |
| e104 | 1,250.3 | 2,306.1 | 0.0 | 1,055.7 | 43 | 0.63% | 0.62% | 0.49% |
| e107 | 731.0 | 1,577.7 | 0.0 | 846.7 | 217 | 0.37% | 0.42% | 0.33% |
| e108 | 2,947.3 | 5,301.0 | 0.0 | 2,353.7 | 155 | 1.49% | 1.42% | 1.12% |
| e110 | 6,138.6 | 10,983.8 | 475.1 | 4,845.1 | 257 | 3.10% | 2.94% | 2.31% |
| e122 | 998.4 | 1,709.1 | 0.0 | 710.7 | 389 | 0.50% | 0.46% | 0.36% |
| e124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e125 | 142.7 | 244.2 | 0.0 | 101.6 | 13 | 0.07% | 0.07% | 0.05% |
| e127 | 638.8 | 1,093.5 | 0.0 | 454.7 | 17 | 0.32% | 0.29% | 0.23% |
| e129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e130 | 3,134.0 | 5,365.1 | 0.0 | 2,231.1 | 83 | 1.59% | 1.44% | 1.13% |
| e141 | 15.3 | 26.2 | 0.0 | 10.9 | 12 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| e145 | 21.2 | 36.3 | 0.0 | 15.1 | 14 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| e149 | 695.6 | 1,190.7 | 0.0 | 495.2 | 29 | 0.35% | 0.32% | 0.25% |
| e155 | 7.5 | 12.8 | 0.0 | 5.3 | 48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e158 | 207.9 | 628.6 | 0.0 | 420.8 | 56 | 0.11% | 0.17% | 0.13% |
| e160 | 201.7 | 345.3 | 0.0 | 143.6 | 59 | 0.10% | 0.09% | 0.07% |
| e163 | 1,206.2 | 2,065.2 | 0.0 | 859.0 | 469 | 0.61% | 0.55% | 0.43% |
| e174 | 165.7 | 283.7 | 0.0 | 118.0 | 14 | 0.08% | 0.08% | 0.06% |
| e175 | 296.1 | 4,486.6 | 3,979.2 | 4,190.5 | 82 | 0.15% | 1.20% | 0.94% |
| e179 | 97.2 | 166.4 | 0.0 | 69.2 | 19 | 0.05% | 0.04% | 0.03% |
| e183 | 1,573.5 | 2,693.7 | 0.0 | 1,120.2 | 294 | 0.80% | 0.72% | 0.57% |
| e184 | 14.3 | 24.4 | 0.0 | 10.1 | 31 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| e186 | 2,138.1 | 3,660.2 | 0.0 | 1,522.1 | 724 | 1.08% | 0.98% | 0.77% |
| e192 | 348.4 | 596.5 | 0.0 | 248.0 | 18 | 0.18% | 0.16% | 0.13% |
| e202 | 8,734.2 | 14,952.0 | 0.0 | 6,217.8 | 233 | 4.42% | 4.00% | 3.15% |
| e203 | 413.2 | 707.4 | 0.0 | 294.2 | 62 | 0.21% | 0.19% | 0.15% |
| e204 | 317.8 | 544.0 | 0.0 | 226.2 | 50 | 0.16% | 0.15% | 0.11% |
| e206 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e213 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e228 | 344.9 | 590.4 | 0.0 | 245.5 | 88 | 0.17% | 0.16% | 0.12% |
| e229 | 236.2 | 404.3 | 0.0 | 168.1 | 723 | 0.12% | 0.11% | 0.09% |
| e231 | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 5.0 | 25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e240 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e245 | 181.6 | 333.2 | 0.0 | 151.5 | 12 | 0.09% | 0.09% | 0.07% |
| e249 | 360.3 | 616.8 | 0.0 | 256.5 | 22 | 0.18% | 0.17% | 0.13% |
| e251 | 1,174.7 | 2,011.0 | 0.0 | 836.3 | 14 | 0.59% | 0.54% | 0.42% |
| e257 | 921.9 | 1,578.2 | 0.0 | 656.3 | 67 | 0.47% | 0.42% | 0.33% |
| e258 | 1,005.0 | 1,720.4 | 0.0 | 715.4 | 39 | 0.51% | 0.46% | 0.36% |
| e259 | 5,275.1 | 10,039.1 | 0.0 | 4,764.1 | 44 | 2.67% | 2.69% | 2.11% |
| e260 | 273.8 | 468.8 | 0.0 | 195.0 | 350 | 0.14% | 0.13% | 0.10% |
| e261 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e262 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e263 | 31.0 | 53.1 | 0.0 | 22.1 | 11 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
| e264 | 117.8 | 201.6 | 0.0 | 83.8 | 7 | 0.06% | 0.05% | 0.04% |
| e267 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EPSRC Total | 142,511.8 | 276,902.2 | 14,112.4 | 134,390.4 | 17,846 | 72.08% | 74.12% | 58.25% |
| n01 | 3,008.6 | 5,150.5 | 0.0 | 2,141.8 | 1,389 | 1.52% | 1.38% | 1.08% |
| n02 | 14,002.9 | 24,199.0 | 0.0 | 10,196.2 | 12,186 | 7.08% | 6.48% | 5.09% |
| n03 | 5,226.6 | 8,950.3 | 0.0 | 3,723.7 | 2,921 | 2.64% | 2.40% | 1.88% |
| n04 | 2,820.2 | 4,828.4 | 0.0 | 2,008.3 | 1,181 | 1.43% | 1.29% | 1.02% |
| u07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| NERC Total | 25,058.2 | 43,128.2 | 0.0 | 18,070.0 | 17,678 | 12.67% | 11.55% | 9.07% |
| b14 | 3,980.6 | 6,814.3 | 0.0 | 2,833.7 | 304 | 2.01% | 1.82% | 1.43% |
| b100 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BBSRC Total | 3,981.4 | 6,815.8 | 0.0 | 2,834.3 | 309 | 2.01% | 1.82% | 1.43% |
| p01 | 1,228.2 | 2,103.6 | 0.0 | 875.4 | 151 | 0.62% | 0.56% | 0.44% |
| STFC Total | 1,228.2 | 2,103.6 | 0.0 | 875.4 | 151 | 0.62% | 0.56% | 0.44% |
| x01 | 2,890.0 | 4,971.7 | 0.0 | 2,081.7 | 1,863 | 1.46% | 1.33% | 1.05% |
| External Total | 2,890.0 | 4,971.7 | 0.0 | 2,081.7 | 1,863 | 1.46% | 1.33% | 1.05% |
| b10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d11 | 374.3 | 718.9 | 0.0 | 344.6 | 182 | 0.19% | 0.19% | 0.15% |
| d15 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d25 | 909.0 | 1,556.1 | 0.0 | 647.1 | 248 | 0.46% | 0.42% | 0.33% |
| d26 | 59.3 | 67.7 | 0.0 | 8.4 | 338 | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
| d27 | 48.7 | 83.4 | 0.0 | 34.7 | 90 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| d29 | 92.3 | 220.5 | 0.0 | 128.3 | 128 | 0.05% | 0.06% | 0.05% |
| d32 | 24.8 | 43.1 | 0.0 | 18.2 | 120 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| d37 | 449.5 | 1,472.4 | 0.0 | 1,022.9 | 67 | 0.23% | 0.39% | 0.31% |
| d39 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d40 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d41 | 7,623.3 | 13,050.2 | 0.0 | 5,427.0 | 214 | 3.86% | 3.49% | 2.75% |
| d43 | 249.4 | 426.9 | 0.0 | 177.5 | 41 | 0.13% | 0.11% | 0.09% |
| d45 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 289 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d47 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| i04 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DirectorsTime Total | 9,833.9 | 17,645.8 | 0.0 | 7,811.9 | 1,809 | 4.97% | 4.72% | 3.71% |
| pr1u0702 | 229.7 | 393.3 | 0.0 | 163.6 | 23 | 0.12% | 0.11% | 0.08% |
| pr1u0704 | 90.9 | 177.9 | 0.0 | 87.0 | 113 | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
| pr1u0706 | 7,704.7 | 13,189.7 | 0.0 | 5,484.9 | 204 | 3.90% | 3.53% | 2.77% |
| pr1u0804 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| pr1u0805 | 429.2 | 734.8 | 0.0 | 305.6 | 22 | 0.22% | 0.20% | 0.15% |
| pr1u0806 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| pr1u0807 | 3.0 | 5.2 | 0.0 | 2.1 | 17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| pr1u0808 | 2,401.8 | 5,195.0 | 0.0 | 2,793.2 | 9 | 1.21% | 1.39% | 1.09% |
| pr1u0902 | 224.5 | 384.3 | 0.0 | 159.8 | 109 | 0.11% | 0.10% | 0.08% |
| pr1u0903 | 12.0 | 20.6 | 0.0 | 8.6 | 9 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| pr1u0904 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 3.5 | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PRACE Total | 11,101.0 | 20,109.4 | 0.0 | 9,008.4 | 552 | 5.61% | 5.38% | 4.23% |
| x11 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Industrial Total | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Total | 197,707.0 | 373,561.3 | 14,112.4 | 175,854.4 | 40,811 | 100.00% | 100.00% | 78.58% |
| Size | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 6.8 | 4901 |
| 32 | 2,780.3 | 4,759.5 | 7514 |
| 64 | 4,562.6 | 7,810.7 | 4454 |
| 96 | 2,246.8 | 3,846.3 | 1256 |
| 128 | 8,290.0 | 14,191.6 | 6225 |
| 160 | 36.0 | 61.5 | 34 |
| 192 | 1,330.7 | 2,278.0 | 897 |
| 224 | 316.2 | 541.3 | 214 |
| 256 | 16,896.5 | 28,925.0 | 4761 |
| 288 | 1,870.6 | 3,202.3 | 230 |
| 320 | 1,952.0 | 3,341.7 | 490 |
| 352 | 480.0 | 821.8 | 73 |
| 384 | 3,733.5 | 6,391.4 | 518 |
| 416 | 361.9 | 619.5 | 63 |
| 448 | 154.3 | 264.2 | 5 |
| 480 | 1,233.8 | 2,112.2 | 145 |
| 512 | 27,206.3 | 46,574.2 | 4096 |
| 544 | 6.6 | 11.3 | 1 |
| 576 | 1,049.2 | 1,796.1 | 170 |
| 608 | 216.7 | 370.9 | 41 |
| 672 | 59.3 | 101.4 | 33 |
| 704 | 9.7 | 16.5 | 2 |
| 768 | 13.7 | 23.5 | 6 |
| 800 | 848.9 | 1,453.3 | 51 |
| 832 | 19.1 | 32.6 | 1 |
| 864 | 806.5 | 1,380.7 | 65 |
| 896 | 412.1 | 705.5 | 12 |
| 928 | 95.4 | 163.4 | 2 |
| 960 | 1,786.3 | 3,058.0 | 97 |
| 992 | 452.0 | 773.8 | 57 |
| 1024 | 36,081.2 | 61,950.5 | 1942 |
| 1056 | 206.1 | 352.9 | 5 |
| 1088 | 5.5 | 9.3 | 5 |
| 1120 | 5.3 | 9.1 | 2 |
| 1152 | 1,531.2 | 2,621.2 | 27 |
| 1184 | 19.6 | 33.6 | 7 |
| 1280 | 2,479.2 | 4,244.2 | 261 |
| 1312 | 579.8 | 992.5 | 11 |
| 1344 | 517.4 | 885.8 | 24 |
| 1376 | 4.6 | 8.0 | 1 |
| 1408 | 16.9 | 28.9 | 13 |
| 1440 | 23.3 | 39.9 | 7 |
| 1472 | 89.9 | 153.9 | 12 |
| 1536 | 10,446.8 | 17,883.8 | 299 |
| 1568 | 57.5 | 98.4 | 35 |
| 1600 | 1,526.0 | 2,612.4 | 85 |
| 1728 | 85.5 | 146.3 | 4 |
| 1792 | 257.3 | 440.5 | 17 |
| 1824 | 551.5 | 944.0 | 16 |
| 1920 | 125.2 | 214.4 | 7 |
| 1984 | 3.8 | 6.5 | 3 |
| 2016 | 59.1 | 101.1 | 14 |
| 2048 | 11,761.0 | 20,860.1 | 559 |
| 2240 | 1,348.2 | 2,307.9 | 45 |
| 2304 | 975.7 | 1,670.3 | 48 |
| 2336 | 20.4 | 35.0 | 1 |
| 2368 | 257.8 | 441.4 | 3 |
| 2528 | 2.5 | 4.3 | 1 |
| 2560 | 1,235.1 | 2,114.3 | 34 |
| 2592 | 110.6 | 189.4 | 4 |
| 2624 | 27.3 | 46.7 | 3 |
| 2656 | 28.7 | 49.1 | 4 |
| 2720 | 139.9 | 239.5 | 1 |
| 2816 | 144.7 | 247.7 | 1 |
| 2848 | 168.5 | 288.4 | 14 |
| 3008 | 2.9 | 5.0 | 1 |
| 3040 | 39.1 | 66.9 | 1 |
| 3072 | 87.0 | 149.0 | 4 |
| 3200 | 777.2 | 1,330.5 | 135 |
| 3456 | 296.9 | 508.3 | 4 |
| 3520 | 0.7 | 1.2 | 4 |
| 3584 | 856.3 | 1,465.8 | 12 |
| 3648 | 105.2 | 180.1 | 12 |
| 3744 | 15.3 | 26.2 | 3 |
| 4000 | 17.2 | 29.5 | 1 |
| 4032 | 1.2 | 2.1 | 2 |
| 4096 | 16,640.3 | 32,010.9 | 286 |
| 4224 | 1.4 | 2.4 | 2 |
| 4384 | 0.0 | 0.9 | 1 |
| 4608 | 130.4 | 223.2 | 6 |
| 4704 | 0.0 | 1,495.5 | 16 |
| 4736 | 573.5 | 981.7 | 4 |
| 4800 | 16.3 | 143.3 | 8 |
| 5024 | 329.6 | 564.3 | 2 |
| 5120 | 1,114.5 | 1,915.4 | 18 |
| 5248 | 0.0 | 0.1 | 1 |
| 5728 | 1.5 | 2.6 | 1 |
| 5760 | 15.0 | 233.8 | 6 |
| 6048 | 77.9 | 133.4 | 1 |
| 6144 | 226.9 | 388.5 | 8 |
| 6336 | 6.0 | 10.3 | 1 |
| 6400 | 114.3 | 195.7 | 13 |
| 6528 | 84.5 | 144.7 | 1 |
| 6656 | 4.0 | 6.9 | 1 |
| 6912 | 14.7 | 25.2 | 1 |
| 7168 | 0.3 | 0.5 | 1 |
| 7680 | 411.9 | 773.4 | 6 |
| 7776 | 0.0 | 745.2 | 9 |
| 7936 | 487.9 | 835.2 | 3 |
| 8192 | 2,887.2 | 5,800.9 | 61 |
| 8224 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| 8896 | 0.0 | 1,678.7 | 9 |
| 9216 | 200.9 | 382.1 | 3 |
| 9408 | 870.7 | 1,656.2 | 2 |
| 9728 | 19.1 | 36.4 | 1 |
| 10240 | 1,147.6 | 2,182.8 | 5 |
| 10368 | 120.4 | 229.0 | 1 |
| 10944 | 127.5 | 242.5 | 1 |
| 11680 | 5.4 | 10.2 | 2 |
| 12032 | 9.3 | 17.8 | 1 |
| 12096 | 140.2 | 266.8 | 1 |
| 12288 | 715.5 | 1,361.0 | 7 |
| 12608 | 2.4 | 267.6 | 4 |
| 12800 | 15.6 | 29.7 | 1 |
| 13824 | 5,451.4 | 10,675.2 | 17 |
| 15360 | 39.0 | 74.1 | 3 |
| 15552 | 0.0 | 342.3 | 1 |
| 15872 | 29.1 | 55.3 | 1 |
| 16224 | 0.0 | 5,248.3 | 17 |
| 16320 | 204.9 | 3,457.7 | 15 |
| 16384 | 2,704.8 | 5,822.9 | 30 |
| 16640 | 36.7 | 78.4 | 1 |
| 18432 | 3.9 | 8.3 | 2 |
| 18944 | 195.1 | 417.4 | 1 |
| 19200 | 817.2 | 1,748.6 | 5 |
| 20480 | 315.6 | 675.4 | 5 |
| 20992 | 86.2 | 184.4 | 1 |
| 21504 | 5.5 | 11.9 | 2 |
| 23552 | 161.6 | 345.8 | 2 |
| 24576 | 704.9 | 1,508.5 | 9 |
| 26112 | 227.8 | 487.5 | 1 |
| 27136 | 167.9 | 359.3 | 1 |
| 30720 | 6.5 | 14.0 | 2 |
| 31744 | 267.7 | 572.9 | 2 |
| 32000 | 219.5 | 469.7 | 2 |
| 32768 | 3,079.6 | 10,543.9 | 32 |
| 33792 | 18.1 | 61.9 | 6 |
| 46080 | 87.2 | 298.4 | 21 |
| 46656 | 1.6 | 5.5 | 2 |
| 65536 | 3,777.3 | 13,124.9 | 13 |
| Queue | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
|---|---|---|---|
| low | 0.0 | 14,112.4 | 90 |
| par:1024n_12h | 6,287.7 | 19,370.6 | 34 |
| par:1024n_1h | 78.8 | 269.7 | 5 |
| par:1024n_20m | 69.8 | 201.8 | 18 |
| par:1024n_3h | 1,569.7 | 3,439.4 | 15 |
| par:128n_12h | 14,139.3 | 24,204.9 | 182 |
| par:128n_1h | 391.1 | 669.6 | 97 |
| par:128n_20m | 91.1 | 155.9 | 129 |
| par:128n_24h | 4,055.7 | 6,942.9 | 23 |
| par:128n_3h | 2,741.2 | 4,692.7 | 129 |
| par:128n_6h | 2,138.7 | 3,661.2 | 78 |
| par:16n_12h | 14,051.9 | 24,055.3 | 1486 |
| par:16n_1h | 591.4 | 1,012.4 | 1180 |
| par:16n_20m | 128.2 | 219.5 | 631 |
| par:16n_24h | 6,240.0 | 10,682.3 | 247 |
| par:16n_3h | 1,248.8 | 2,137.8 | 647 |
| par:16n_6h | 6,165.3 | 10,554.4 | 1210 |
| par:2048n_12h | 3,286.0 | 11,442.6 | 5 |
| par:2048n_1h | 376.4 | 1,288.6 | 9 |
| par:2048n_20m | 205.9 | 705.0 | 28 |
| par:2048n_3h | 43.2 | 147.8 | 1 |
| par:256n_12h | 7,008.4 | 12,912.8 | 53 |
| par:256n_1h | 256.0 | 471.3 | 25 |
| par:256n_20m | 70.4 | 125.9 | 29 |
| par:256n_3h | 728.4 | 1,315.8 | 24 |
| par:256n_6h | 1,293.7 | 2,302.4 | 15 |
| par:32n_12h | 31,088.9 | 53,220.9 | 1147 |
| par:32n_1h | 518.6 | 887.7 | 567 |
| par:32n_20m | 98.8 | 169.2 | 418 |
| par:32n_24h | 12,624.7 | 21,612.1 | 253 |
| par:32n_3h | 1,695.0 | 2,901.6 | 336 |
| par:32n_6h | 5,895.1 | 10,091.8 | 480 |
| par:4n_12h | 8,483.4 | 14,522.7 | 3550 |
| par:4n_1h | 162.4 | 278.0 | 1956 |
| par:4n_20m | 46.2 | 79.1 | 3493 |
| par:4n_3h | 1,428.3 | 2,445.1 | 4321 |
| par:4n_6h | 3,746.4 | 6,413.4 | 5365 |
| par:512n_12h | 10,010.9 | 19,768.5 | 27 |
| par:512n_1h | 575.7 | 1,122.4 | 24 |
| par:512n_20m | 36.4 | 74.2 | 18 |
| par:512n_3h | 1,975.6 | 3,945.4 | 29 |
| par:512n_6h | 988.5 | 1,915.3 | 4 |
| par:64n_12h | 8,713.9 | 14,917.3 | 229 |
| par:64n_1h | 699.6 | 1,197.7 | 235 |
| par:64n_20m | 138.7 | 237.5 | 154 |
| par:64n_24h | 6,589.0 | 11,279.6 | 59 |
| par:64n_3h | 1,487.7 | 2,546.8 | 150 |
| par:64n_6h | 9,276.5 | 15,880.4 | 360 |
| par:8n_12h | 9,040.3 | 15,476.0 | 1894 |
| par:8n_1h | 268.2 | 459.2 | 895 |
| par:8n_20m | 47.0 | 80.5 | 672 |
| par:8n_24h | 4,850.2 | 8,303.0 | 445 |
| par:8n_3h | 998.7 | 1,709.6 | 1118 |
| par:8n_6h | 2,699.4 | 4,621.1 | 870 |
| Reservation | 0.0 | 0.0 | 438 |
| serial_12h | 0.0 | 3.0 | 234 |
| serial_1h | 0.0 | 1.7 | 1242 |
| serial_20m | 0.0 | 0.2 | 2954 |
| serial_3h | 0.0 | 0.9 | 320 |
| serial_6h | 0.0 | 0.9 | 151 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| Time | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| 0-1 hrs | 3.645 | 8306 |
| 1-2 hrs | 2.562 | 3021 |
| 2-3 hrs | 1.681 | 3136 |
| 3-4 hrs | 1.627 | 1209 |
| 4-5 hrs | 1.498 | 1406 |
| 5-6 hrs | 1.8 | 1250 |
| 6-7 hrs | 1.74 | 1103 |
| 7-8 hrs | 1.901 | 407 |
| 8-9 hrs | 1.593 | 381 |
| 9-10 hrs | 1.513 | 329 |
| 10-11 hrs | 1.661 | 456 |
| 11-12 hrs | 1.4 | 601 |
| 12-13 hrs | 1.473 | 1618 |
| 13-14 hrs | 1.635 | 18 |
| 14-15 hrs | 1.895 | 15 |
| 15-16 hrs | 2.601 | 11 |
| 16-17 hrs | 2.4 | 15 |
| 17-18 hrs | 2.124 | 25 |
| 18-19 hrs | 1.885 | 29 |
| 19-20 hrs | 1.559 | 42 |
| 20-21 hrs | 1.795 | 40 |
| 21-22 hrs | 1.473 | 23 |
| 22-23 hrs | 1.571 | 33 |
| 23-24 hrs | 1.828 | 62 |
| 24-25 hrs | 1.571 | 154 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| CPUs | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| 32 | 1.748 | 3346 |
| 64 | 2.112 | 3223 |
| 96 | 1.717 | 975 |
| 128 | 2.781 | 3691 |
| 160 | 1.556 | 397 |
| 192 | 4.418 | 353 |
| 224 | 1.216 | 97 |
| 256 | 1.914 | 3477 |
| 288 | 1.176 | 190 |
| 320 | 1.862 | 358 |
| 352 | 1.448 | 54 |
| 384 | 2.033 | 429 |
| 416 | 1.182 | 57 |
| 448 | 1.652 | 11 |
| 480 | 4.507 | 80 |
| 512 | 2.362 | 3140 |
| 544 | 1.09 | 1 |
| 576 | 1.831 | 97 |
| 608 | 1.866 | 8 |
| 640 | 4.859 | 94 |
| 672 | 6.309 | 26 |
| 704 | 1.369 | 39 |
| 736 | 1.466 | 5 |
| 768 | 2.167 | 172 |
| 800 | 2.341 | 47 |
| 832 | 1.34 | 1 |
| 864 | 1.264 | 38 |
| 896 | 5.443 | 10 |
| 928 | 1.257 | 4 |
| 960 | 2.879 | 88 |
| 992 | 1.395 | 40 |
| 1024 | 2.727 | 1585 |
| 1056 | 1.135 | 4 |
| 1088 | 1.004 | 2 |
| 1120 | 3.397 | 2 |
| 1152 | 1.363 | 34 |
| 1184 | 1.403 | 4 |
| 1216 | 1 | 1 |
| 1280 | 4.258 | 78 |
| 1344 | 1.234 | 18 |
| 1376 | 4.137 | 1 |
| 1408 | 2.467 | 10 |
| 1440 | 1.297 | 3 |
| 1472 | 18.712 | 8 |
| 1536 | 2.428 | 279 |
| 1568 | 1.165 | 33 |
| 1600 | 2.55 | 83 |
| 1728 | 2.177 | 3 |
| 1792 | 6.542 | 13 |
| 1824 | 1.566 | 14 |
| 1920 | 6.73 | 7 |
| 1984 | 51.649 | 2 |
| 2016 | 5.068 | 9 |
| 2048 | 2.203 | 290 |
| 2240 | 1.444 | 45 |
| 2304 | 2.998 | 43 |
| 2336 | 1.247 | 1 |
| 2368 | 1.049 | 3 |
| 2528 | 1.274 | 1 |
| 2560 | 1.814 | 30 |
| 2592 | 1.165 | 13 |
| 2624 | 1.139 | 1 |
| 2656 | 15.569 | 2 |
| 2688 | 1.085 | 1 |
| 2720 | 2.02 | 1 |
| 2816 | 1.116 | 1 |
| 2848 | 5.864 | 7 |
| 2880 | 3.176 | 26 |
| 3008 | 1.014 | 1 |
| 3040 | 1.106 | 1 |
| 3072 | 3.235 | 4 |
| 3200 | 2.005 | 37 |
| 3456 | 2.863 | 5 |
| 3584 | 2.459 | 9 |
| 3648 | 1.025 | 6 |
| 3744 | 31.62 | 3 |
| 3840 | 2.231 | 3 |
| 4000 | 2.836 | 1 |
| 4032 | 1.141 | 1 |
| 4096 | 2.636 | 192 |
| 4608 | 1.002 | 3 |
| 4736 | 4.38 | 4 |
| 4800 | 3.542 | 3 |
| 5024 | 1.032 | 2 |
| 5120 | 12.608 | 12 |
| 5184 | 1.006 | 1 |
| 5760 | 32.684 | 2 |
| 6048 | 1.191 | 1 |
| 6144 | 1.946 | 3 |
| 6336 | 4.908 | 1 |
| 6400 | 12.646 | 12 |
| 6528 | 2.982 | 1 |
| 6656 | 1.01 | 1 |
| 6912 | 2.615 | 1 |
| 7680 | 1.571 | 2 |
| 7936 | 7.409 | 3 |
| 8192 | 4.289 | 41 |
| 9216 | 2.401 | 1 |
| 9408 | 1.05 | 2 |
| 9728 | 4.97 | 1 |
| 10240 | 1.83 | 5 |
| 10368 | 3.688 | 1 |
| 10944 | 10.722 | 1 |
| 11680 | 6.602 | 1 |
| 12032 | 24.997 | 1 |
| 12096 | 3.859 | 1 |
| 12288 | 8.571 | 5 |
| 12800 | 19.924 | 1 |
| 13824 | 1.691 | 16 |
| 15360 | 76.222 | 2 |
| 15872 | 10.167 | 1 |
| 16320 | 10.232 | 6 |
| 16384 | 8.543 | 27 |
| 16640 | 23.008 | 1 |
| 18944 | 3.775 | 1 |
| 19200 | 6.464 | 4 |
| 20480 | 23.155 | 4 |
| 20992 | 13.499 | 1 |
| 23552 | 11.09 | 1 |
| 24576 | 7.858 | 3 |
| 26112 | 7.574 | 1 |
| 27136 | 11.656 | 1 |
| 31744 | 8.209 | 1 |
| 32000 | 8.861 | 1 |
| 32768 | 14.438 | 22 |
| 46080 | 245.766 | 2 |
| 65536 | 225.21 | 13 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| Queue | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| par:1024n_12h | 9.509 | 25 |
| par:1024n_1h | 23.688 | 3 |
| par:1024n_20m | 57.867 | 2 |
