![]() |
|
![]() |
From 01/01/12 08:00 to 01/02/12 08:00
A total of 421,702.2 kAUs were available during this period.
Project | kAUs | Raw kAUs | Low Priority Discount | Discounted kAUs | Number of Jobs | %age of Use | Raw %age | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y01 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 | 68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
y02 | 1,284.1 | 29,982.3 | 0 | 28,698.2 | 188 | 1.16% | 11.29% | 7.11% |
y03 | 291.7 | 243.1 | 0 | -48.5 | 47 | 0.26% | 0.09% | 0.06% |
y07 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 148 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
z01 | 34.4 | 45 | 0 | 10.6 | 115 | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
z03 | 11.9 | 44.1 | 0 | 32.2 | 276 | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Internal Total | 1,622.1 | 30,325 | 0 | 28,703 | 842 | 1.46% | 11.42% | 7.19% |
c01 | 131.7 | 199.9 | 0 | 68.2 | 813 | 0.12% | 0.08% | 0.05% |
e01 | 6,430.4 | 13,927.8 | 0 | 7,497.4 | 828 | 5.80% | 5.25% | 3.30% |
e05 | 28,303.1 | 60,980.9 | 0 | 32,677.8 | 6322 | 25.54% | 22.97% | 14.46% |
e10 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e68 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e71 | 2,146.8 | 3,532.8 | 0 | 1,386 | 342 | 1.94% | 1.33% | 0.84% |
e76 | 332.6 | 438.8 | 0 | 106.2 | 68 | 0.30% | 0.17% | 0.10% |
e85 | 1,644.6 | 2,164.7 | 0 | 520.1 | 15 | 1.48% | 0.82% | 0.51% |
e89 | 12,248.4 | 27,139.4 | 0 | 14,891 | 4125 | 11.05% | 10.22% | 6.44% |
e104 | 34.2 | 86.1 | 0 | 52 | 130 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
e107 | 1.7 | 2,126.6 | 0 | 2,124.8 | 133 | 0.00% | 0.80% | 0.50% |
e108 | 475.7 | 1,007.9 | 0 | 532.2 | 93 | 0.43% | 0.38% | 0.24% |
e110 | 792.4 | 2,812.6 | 0 | 2,020.2 | 188 | 0.72% | 1.06% | 0.67% |
e122 | 7,688.4 | 16,197.8 | 0 | 8,509.3 | 326 | 6.94% | 6.10% | 3.84% |
e124 | 195.4 | 253 | 0 | 57.6 | 96 | 0.18% | 0.10% | 0.06% |
e125 | 2,542.1 | 3,443.6 | 0 | 901.5 | 70 | 2.29% | 1.30% | 0.82% |
e126 | 363.5 | 454.6 | 0 | 91.1 | 28 | 0.33% | 0.17% | 0.11% |
e127 | 34.3 | 42.9 | 0 | 8.6 | 1 | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
e128 | 54.5 | 68.1 | 0 | 13.6 | 6 | 0.05% | 0.03% | 0.02% |
e129 | 549.8 | 754 | 0 | 204.2 | 43 | 0.50% | 0.28% | 0.18% |
e130 | 191.9 | 260.2 | 0 | 68.3 | 61 | 0.17% | 0.10% | 0.06% |
e139 | 160.2 | 201.3 | 0 | 41.1 | 103 | 0.14% | 0.08% | 0.05% |
e141 | 64.3 | 152.3 | 0 | 88.1 | 15 | 0.06% | 0.06% | 0.04% |
e145 | 17.4 | 28.5 | 0 | 11.1 | 41 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
e149 | 0 | 1,604.3 | 0 | 1,604.3 | 25 | 0.00% | 0.60% | 0.38% |
e158 | 1.7 | 6.7 | 0 | 5 | 33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e159 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.5 | 72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e173 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e174 | 104.4 | 285.9 | 0 | 181.5 | 7 | 0.09% | 0.11% | 0.07% |
e175 | 315.3 | 4,949.4 | 0 | 4,634.1 | 123 | 0.28% | 1.86% | 1.17% |
e177 | 53.4 | 94.1 | 0 | 40.8 | 69 | 0.05% | 0.04% | 0.02% |
e184 | 544.4 | 1,559.5 | 0 | 1,015.1 | 87 | 0.49% | 0.59% | 0.37% |
e185 | 99.9 | 124.9 | 0 | 25 | 2 | 0.09% | 0.05% | 0.03% |
e186 | 1,065.6 | 2,265 | 0 | 1,199.4 | 179 | 0.96% | 0.85% | 0.54% |
e187 | 15.3 | 20.4 | 0 | 5.1 | 113 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
e193 | 110.2 | 626 | 0 | 515.8 | 26 | 0.10% | 0.24% | 0.15% |
e203 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.4 | 14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e214 | 515.8 | 645 | 0 | 129.2 | 166 | 0.47% | 0.24% | 0.15% |
e215 | 1,511.4 | 3,010.5 | 0 | 1,499 | 182 | 1.36% | 1.13% | 0.71% |
e216 | 1,054 | 2,872.9 | 0 | 1,818.9 | 915 | 0.95% | 1.08% | 0.68% |
e217 | 338.1 | 986.2 | 0 | 648 | 108 | 0.31% | 0.37% | 0.23% |
e218 | 202.9 | 259.5 | 0 | 56.7 | 120 | 0.18% | 0.10% | 0.06% |
e219 | 0 | 58 | 0 | 58 | 1 | 0.00% | 0.02% | 0.01% |
e224 | 80.2 | 180.8 | 0 | 100.6 | 42 | 0.07% | 0.07% | 0.04% |
e225 | 15.9 | 39.8 | 0 | 23.9 | 11 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
e228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e230 | 448.3 | 837.6 | 0 | 389.3 | 207 | 0.40% | 0.32% | 0.20% |
e231 | 0.7 | 130.9 | 0 | 130.2 | 68 | 0.00% | 0.05% | 0.03% |
e233 | 3,860 | 4,826.9 | 0 | 966.9 | 127 | 3.48% | 1.82% | 1.14% |
e234 | 6.2 | 7.7 | 0 | 1.5 | 3 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
e238 | 3.6 | 49.3 | 0 | 45.7 | 116 | 0.00% | 0.02% | 0.01% |
e239 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e240 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0.7 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
j01 | 4,668.8 | 12,313.3 | 0 | 7,644.5 | 200 | 4.21% | 4.64% | 2.92% |
EPSRC Total | 79,425.5 | 174,055.2 | 0 | 94,629.7 | 16967 | 71.67% | 65.56% | 41.27% |
n01 | 7,160 | 13,515.1 | 0 | 6,355 | 996 | 6.46% | 5.09% | 3.20% |
n02 | 3,709.7 | 9,901.1 | 0 | 6,191.4 | 6812 | 3.35% | 3.73% | 2.35% |
n03 | 9,821.8 | 17,945.1 | 0 | 8,123.3 | 1447 | 8.86% | 6.76% | 4.26% |
n04 | 2,496.7 | 3,812 | 0 | 1,315.3 | 1511 | 2.25% | 1.44% | 0.90% |
NERC Total | 23,188.2 | 45,173.3 | 0 | 21,985.1 | 10766 | 20.93% | 17.02% | 10.71% |
b14 | 24.5 | 44.4 | 0 | 19.9 | 18 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
BBSRC Total | 24.5 | 44.4 | 0 | 19.9 | 18 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
p01 | 12.9 | 60 | 0 | 47.1 | 61 | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
STFC Total | 12.9 | 60 | 0 | 47.1 | 61 | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
x01 | 806.1 | 2,483.4 | 0 | 1,677.3 | 991 | 0.73% | 0.94% | 0.59% |
External Total | 806.1 | 2,483.4 | 0 | 1,677.3 | 991 | 0.73% | 0.94% | 0.59% |
d04 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d11 | 261.5 | 329.5 | 0 | 68 | 17 | 0.24% | 0.12% | 0.08% |
d16 | 0 | 106.1 | 0 | 106.1 | 1 | 0.00% | 0.04% | 0.03% |
d23 | 5.1 | 7.1 | 0 | 1.9 | 148 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d25 | 20.8 | 109.7 | 0 | 88.9 | 51 | 0.02% | 0.04% | 0.03% |
d27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d28 | 162.5 | 2,014.7 | 0 | 1,852.2 | 857 | 0.15% | 0.76% | 0.48% |
d30 | 38.8 | 48.5 | 0 | 9.7 | 25 | 0.04% | 0.02% | 0.01% |
d32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d34 | 0 | 6.5 | 0 | 6.4 | 90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d37 | 4.2 | 431.5 | 0 | 427.2 | 149 | 0.00% | 0.16% | 0.10% |
d38 | 16 | 20 | 0 | 4 | 66 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
d39 | 222.5 | 308.6 | 0 | 86 | 198 | 0.20% | 0.12% | 0.07% |
x07 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DirectorsTime Total | 731.9 | 3,382.6 | 0 | 2,650.7 | 1661 | 0.66% | 1.27% | 0.80% |
pr1u0705 | 122.9 | 161.8 | 0 | 38.9 | 27 | 0.11% | 0.06% | 0.04% |
pr1u0706 | 4,881.2 | 9,793.6 | 0 | 4,912.4 | 144 | 4.40% | 3.69% | 2.32% |
PRACE Total | 5,004.2 | 9,955.4 | 0 | 4,951.2 | 171 | 4.52% | 3.75% | 2.36% |
Total | 110,815.3 | 265,479.3 | 0 | 154,664 | 31477.0 | 100.00% | 100.00% | 62.95% |
Size | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7.1 | 2938 |
32 | 1,183.4 | 2,772.3 | 6191 |
64 | 2,290.4 | 4,623.6 | 2619 |
160 | 1,470.6 | 3,184.8 | 1145 |
96 | 3,787.7 | 6,287.6 | 1926 |
672 | 390.4 | 541.5 | 45 |
1376 | 4.1 | 9.1 | 4 |
128 | 4,929.4 | 9,203.3 | 3267 |
256 | 66.8 | 153.1 | 26 |
192 | 1,989 | 3,982.5 | 1077 |
6208 | 3.7 | 4.6 | 8 |
224 | 254.4 | 1,021.3 | 89 |
320 | 1,756.9 | 4,805.3 | 664 |
352 | 8,366.6 | 17,571.6 | 4080 |
288 | 723.1 | 1,499.3 | 187 |
384 | 86.1 | 242.2 | 93 |
768 | 8,254.7 | 18,048.2 | 1135 |
416 | 2.1 | 62.9 | 3 |
576 | 28.2 | 58.8 | 6 |
448 | 153.8 | 391.7 | 21 |
480 | 0.9 | 1.1 | 8 |
640 | 2,534 | 5,517.6 | 291 |
512 | 9,439 | 17,510 | 1168 |
704 | 439.1 | 1,349.3 | 71 |
544 | 6.3 | 166.3 | 7 |
608 | 15.4 | 128.6 | 1286 |
736 | 282.6 | 2,200.2 | 59 |
1024 | 9,800 | 22,281.8 | 864 |
800 | 475.1 | 782.7 | 41 |
832 | 0 | 0 | 2 |
896 | 509.2 | 1,533.5 | 36 |
928 | 0 | 0 | 1 |
1280 | 705.3 | 2,103.7 | 67 |
960 | 1,505.4 | 3,694.7 | 92 |
992 | 0 | 1.3 | 2 |
1056 | 0.2 | 308.5 | 9 |
1088 | 0 | 0 | 1 |
1152 | 2,312.7 | 4,297.9 | 243 |
1184 | 0 | 483.1 | 6 |
1216 | 0 | 0 | 1 |
1248 | 0 | 1.3 | 1 |
1344 | 2.3 | 3.4 | 2 |
1856 | 0 | 8 | 4 |
1440 | 91.1 | 1,278 | 46 |
1504 | 0 | 0 | 1 |
1536 | 8,168.1 | 18,397.2 | 239 |
1600 | 1,477.1 | 3,207.1 | 193 |
1632 | 490.4 | 613.3 | 5 |
1728 | 658.2 | 1,166.3 | 48 |
1760 | 0 | 0 | 2 |
1792 | 2,269.8 | 4,358.1 | 35 |
1824 | 272.4 | 570.7 | 37 |
1920 | 2,291.4 | 4,254.7 | 57 |
1952 | 59.7 | 74.6 | 5 |
1984 | 119.6 | 1,342.6 | 10 |
2048 | 5,063.8 | 12,253.8 | 288 |
2080 | 0 | 0 | 1 |
2816 | 32.8 | 529.2 | 14 |
2176 | 0 | 0 | 1 |
2208 | 0 | 412.3 | 3 |
2240 | 791.8 | 1,662.1 | 14 |
2304 | 1,139.5 | 3,004.7 | 46 |
2464 | 0 | 504 | 4 |
2496 | 199.4 | 252.5 | 4 |
2560 | 814.8 | 1,665.1 | 41 |
2592 | 4,496.3 | 7,972.8 | 47 |
2624 | 0 | 0 | 3 |
2688 | 203.3 | 254.2 | 14 |
2752 | 5.4 | 13.4 | 2 |
2848 | 0 | 36.9 | 1 |
2880 | 690.8 | 1,082.8 | 6 |
2912 | 0 | 0 | 1 |
2944 | 56.3 | 70.4 | 2 |
3072 | 1,359.9 | 3,625.9 | 44 |
3104 | 0 | 0.1 | 1 |
3136 | 0.4 | 0.6 | 1 |
3168 | 0 | 0 | 1 |
3200 | 385.2 | 961.7 | 5 |
3232 | 0 | 527.3 | 7 |
3328 | 0 | 0 | 1 |
5920 | 864.5 | 1,182.9 | 10 |
3520 | 211.1 | 264 | 1 |
3584 | 0 | 33.1 | 2 |
3648 | 0 | 0.2 | 1 |
3680 | 0 | 0 | 1 |
3840 | 0 | 0.1 | 2 |
15360 | 231.1 | 289.5 | 4 |
3872 | 0 | 0 | 1 |
3904 | 0 | 0 | 1 |
3968 | 0 | 0.2 | 1 |
4032 | 0.9 | 1.1 | 1 |
4096 | 2,606.6 | 6,000.5 | 124 |
4128 | 0 | 0.1 | 1 |
4192 | 0 | 0 | 1 |
4320 | 0 | 0.2 | 1 |
4352 | 0 | 0 | 1 |
4416 | 0 | 0.1 | 1 |
4608 | 141.6 | 177.1 | 7 |
4736 | 0 | 0.1 | 1 |
4928 | 0 | 0 | 1 |
4992 | 0 | 0 | 1 |
5024 | 0.9 | 1.2 | 2 |
5120 | 26 | 416.4 | 2 |
5152 | 0 | 0.1 | 1 |
5184 | 14.9 | 18.6 | 2 |
5280 | 0 | 0.1 | 1 |
5408 | 0 | 0.3 | 1 |
5440 | 0 | 0.1 | 1 |
5664 | 0 | 0.1 | 1 |
5728 | 0 | 0 | 1 |
5760 | 0 | 0 | 1 |
5888 | 0 | 0.4 | 1 |
5984 | 0 | 0.1 | 1 |
6080 | 0 | 0.3 | 1 |
6144 | 8.7 | 10.9 | 1 |
6272 | 0 | 0 | 1 |
6752 | 0 | 0.6 | 2 |
7040 | 0 | 0.1 | 1 |
7200 | 0 | 0.1 | 1 |
7232 | 0 | 0 | 1 |
7424 | 0 | 0 | 1 |
7488 | 0 | 0.1 | 1 |
7552 | 0 | 0.2 | 2 |
7584 | 0 | 0.5 | 1 |
7680 | 0 | 1.2 | 2 |
7744 | 3.2 | 4 | 1 |
7840 | 0 | 0.4 | 1 |
7968 | 0 | 0.1 | 1 |
8064 | 0 | 0.7 | 1 |
8128 | 0 | 1,349.2 | 6 |
8160 | 0 | 0.6 | 1 |
8192 | 1,683 | 2,330.7 | 85 |
8224 | 102.6 | 792.2 | 9 |
8256 | 0 | 0.7 | 2 |
8352 | 420.7 | 526.1 | 12 |
8384 | 0.1 | 0.2 | 2 |
9600 | 30.9 | 38.6 | 3 |
10016 | 2.4 | 3 | 2 |
13600 | 1,644.6 | 2,056.5 | 4 |
10816 | 2.3 | 2.8 | 1 |
12288 | 24.9 | 235.1 | 19 |
13248 | 72.5 | 808.3 | 4 |
14016 | 16.1 | 39.5 | 2 |
14400 | 0 | 2,562.6 | 3 |
15008 | 0 | 89.1 | 1 |
21728 | 0 | 71 | 1 |
16320 | 37.9 | 47.4 | 1 |
16384 | 69.9 | 126.1 | 12 |
18528 | 73.3 | 256 | 6 |
18944 | 0 | 0.1 | 1 |
20000 | 273.9 | 517.2 | 3 |
23104 | 9.6 | 11.9 | 1 |
24576 | 52 | 65 | 1 |
32768 | 2,626.9 | 4,564.1 | 16 |
59328 | 0 | 2 | 1 |
65536 | 4,364.1 | 5,457.4 | 7 |
80640 | 0 | 3,482.5 | 4 |
81920 | 0 | 4,671.8 | 9 |
84672 | 0 | 2,834 | 3 |
89600 | 0 | 3.8 | 1 |
89856 | 0 | 184.2 | 1 |
89920 | 0 | 16,756.7 | 26 |
Queue | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
par:1024n_12h | 2,242.9 | 4,070.3 | 6 |
par:1024n_1h | 156.3 | 323.4 | 7 |
par:1024n_20m | 63.6 | 92.1 | 4 |
par:1024n_3h | 536.2 | 670.5 | 7 |
par:1024n_6h | 36.6 | 45.8 | 1 |
par:128n_12h | 13,124.7 | 27,913.5 | 212 |
par:128n_1h | 277.2 | 439.1 | 58 |
par:128n_20m | 87 | 224.9 | 71 |
par:128n_3h | 521.2 | 954.3 | 37 |
par:128n_6h | 322.7 | 1,015.9 | 32 |
par:16n_12h | 13,032.6 | 27,370.5 | 1444 |
par:16n_1h | 69.3 | 170.8 | 181 |
par:16n_20m | 49.4 | 77.3 | 378 |
par:16n_3h | 690.3 | 1,095.2 | 304 |
par:16n_6h | 2,453.5 | 5,164.7 | 550 |
par:2048n_12h | 3,972.1 | 4,967.2 | 2 |
par:2048n_1h | 29.1 | 36.4 | 3 |
par:2048n_3h | 362.9 | 453.8 | 2 |
par:256n_12h | 626.3 | 2,766.6 | 24 |
par:256n_1h | 217.4 | 357.4 | 37 |
par:256n_20m | 153.8 | 224.3 | 40 |
par:256n_3h | 1,182.2 | 1,614.8 | 29 |
par:256n_6h | 3.2 | 4 | 2 |
par:32n_12h | 18,019.7 | 42,833 | 1221 |
par:32n_1h | 148.3 | 500.6 | 265 |
par:32n_20m | 71.8 | 137.8 | 1525 |
par:32n_3h | 492.1 | 806 | 179 |
par:32n_6h | 3,261.4 | 7,820.3 | 446 |
par:4n_12h | 5,402.5 | 9,564.1 | 2360 |
par:4n_1h | 107.7 | 233.1 | 2455 |
par:4n_20m | 37.5 | 65.7 | 2798 |
par:4n_3h | 578.3 | 1,180.1 | 2265 |
par:4n_6h | 2,994.2 | 6,061.6 | 3134 |
par:512n_12h | 2,442.2 | 5,805.2 | 15 |
par:512n_1h | 169.5 | 247 | 38 |
par:512n_20m | 65.2 | 324 | 30 |
par:512n_3h | 616.4 | 998.3 | 18 |
par:512n_6h | 13.2 | 1,135.9 | 8 |
par:64n_12h | 17,268.3 | 39,904.9 | 414 |
par:64n_1h | 75.3 | 318.8 | 95 |
par:64n_20m | 32.7 | 96.9 | 116 |
par:64n_3h | 627.7 | 1,243.7 | 98 |
par:64n_6h | 6,240.3 | 13,529.9 | 626 |
par:8n_12h | 7,664.1 | 15,633.9 | 2587 |
par:8n_1h | 206.9 | 405.5 | 877 |
par:8n_20m | 18.7 | 70.2 | 690 |
par:8n_3h | 930 | 1,879.3 | 822 |
par:8n_6h | 2,829.3 | 6,113 | 1775 |
Reservation | 0 | 0 | 114 |
serial_12h | 0 | 2.6 | 181 |
serial_1h | 0 | 1.9 | 1007 |
serial_20m | 0 | 0.1 | 1034 |
serial_3h | 0 | 1.2 | 511 |
serial_6h | 0 | 1.3 | 205 |
xclass | 0 | 28,259.7 | 124 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
Time | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
0.0 | 7.327 | 6776 |
1.0 | 4.08 | 2024 |
2.0 | 2.765 | 1550 |
3.0 | 3.024 | 1149 |
4.0 | 2.453 | 1281 |
5.0 | 1.979 | 1528 |
6.0 | 2.128 | 921 |
7.0 | 3.164 | 442 |
8.0 | 2.866 | 362 |
9.0 | 2.491 | 445 |
10.0 | 2.172 | 439 |
11.0 | 2.213 | 1030 |
12.0 | 2.234 | 1550 |
13.0 | 1 | 1 |
15.0 | 1 | 1 |
16.0 | 2.49 | 3 |
18.0 | 5.744 | 1 |
19.0 | 1 | 1 |
22.0 | 1 | 1 |
78.0 | 1.137 | 1 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
CPUs | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
0 | 2.837 | 1625 |
32 | 4.261 | 2953 |
64 | 5.433 | 1499 |
96 | 4.127 | 1214 |
128 | 4.32 | 2587 |
160 | 3.953 | 473 |
192 | 3.026 | 839 |
224 | 5.457 | 85 |
256 | 3.353 | 2700 |
288 | 2.293 | 123 |
320 | 4.235 | 367 |
352 | 3.774 | 177 |
384 | 3.52 | 481 |
416 | 4.1 | 5 |
448 | 2.369 | 20 |
480 | 1.653 | 14 |
512 | 3.248 | 902 |
544 | 1.609 | 6 |
576 | 3.409 | 144 |
608 | 3.039 | 4 |
640 | 2.396 | 196 |
672 | 8.023 | 7 |
704 | 5.539 | 189 |
736 | 1.88 | 22 |
768 | 4.143 | 709 |
800 | 2.811 | 26 |
864 | 2.561 | 1 |
896 | 2.126 | 50 |
960 | 5.659 | 90 |
992 | 24.043 | 1 |
1024 | 9.673 | 449 |
1056 | 2.603 | 4 |
1152 | 2.611 | 238 |
1184 | 2.424 | 6 |
1248 | 1.113 | 1 |
1280 | 2.814 | 53 |
1344 | 1.002 | 1 |
1376 | 13.259 | 9 |
1440 | 2.421 | 32 |
1536 | 3.029 | 171 |
1600 | 6.282 | 85 |
1632 | 1.158 | 5 |
1728 | 16.06 | 33 |
1792 | 9.59 | 35 |
1824 | 2.251 | 36 |
1856 | 24.534 | 2 |
1920 | 6.62 | 40 |
1952 | 4.808 | 5 |
1984 | 2.118 | 9 |
2048 | 5.61 | 266 |
2208 | 1.22 | 3 |
2240 | 2.218 | 12 |
2304 | 3.037 | 40 |
2464 | 1.001 | 3 |
2496 | 1.074 | 3 |
2560 | 5.273 | 19 |
2592 | 1.95 | 41 |
2688 | 1.052 | 13 |
2752 | 2.892 | 8 |
2816 | 5.955 | 14 |
2848 | 1.943 | 1 |
2880 | 6.967 | 6 |
2944 | 1.278 | 2 |
3072 | 3.996 | 41 |
3200 | 2.482 | 4 |
3232 | 8.777 | 5 |
3520 | 1.265 | 1 |
3584 | 9.923 | 2 |
3840 | 1 | 1 |
4096 | 11.639 | 87 |
4608 | 1.001 | 1 |
5120 | 30.108 | 14 |
5184 | 1.016 | 2 |
6144 | 1.004 | 1 |
8128 | 6.706 | 5 |
8192 | 8.01 | 65 |
8224 | 13.611 | 8 |
8352 | 2.467 | 12 |
8896 | 238.787 | 1 |
9600 | 1.017 | 3 |
10656 | 47.199 | 7 |
12288 | 54.746 | 15 |
13248 | 23.61 | 4 |
13600 | 2.927 | 3 |
14016 | 11.383 | 2 |
14400 | 7.028 | 3 |
15008 | 58.027 | 1 |
16320 | 133.42 | 1 |
16384 | 57.254 | 6 |
18528 | 38.818 | 5 |
20000 | 6.53 | 3 |
21728 | 22.323 | 1 |
24576 | 1.003 | 1 |
32768 | 39.337 | 11 |
65536 | 178.99 | 4 |
80640 | 1.514 | 3 |
81920 | 2.852 | 5 |
84672 | 2.13 | 2 |
89856 | 1.001 | 1 |
89920 | 2.498 | 21 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
Queue | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
par:1024n_12h | 32.557 | 5 |
par:1024n_1h | 51.94 | 5 |
par:1024n_20m | 216.409 | 1 |
par:1024n_3h | 3.858 | 6 |
par:1024n_6h | 4.664 | 1 |
par:128n_12h | 3.074 | 173 |
par:128n_1h | 10.84 | 39 |
par:128n_20m | 15.173 | 39 |
par:128n_3h | 3.52 | 31 |
par:128n_6h | 4.365 | 23 |
par:16n_12h | 3.601 | 1124 |
par:16n_1h | 4.004 | 118 |
par:16n_20m | 2.291 | 104 |
par:16n_3h | 4.715 | 265 |
par:16n_6h | 2.534 | 477 |
par:2048n_12h | 328.394 | 2 |
par:2048n_3h | 29.587 | 2 |
par:256n_12h | 6.25 | 16 |
par:256n_1h | 19.023 | 19 |
par:256n_20m | 19.452 | 24 |
par:256n_3h | 1.773 | 29 |
par:32n_12h | 5.923 | 1082 |
par:32n_1h | 6.491 | 204 |
par:32n_20m | 4.971 | 88 |
par:32n_3h | 4.364 | 137 |
par:32n_6h | 3.555 | 380 |
par:4n_12h | 9.828 | 2075 |
par:4n_1h | 2.685 | 1342 |
par:4n_20m | 3.174 | 592 |
par:4n_3h | 2.748 | 1802 |
par:4n_6h | 2.497 | 2432 |
par:512n_12h | 41.499 | 13 |
par:512n_1h | 30.27 | 10 |
par:512n_20m | 60.97 | 19 |
par:512n_3h | 6.621 | 16 |
par:512n_6h | 15.199 | 7 |
par:64n_12h | 5.183 | 372 |
par:64n_1h | 5.741 | 73 |
par:64n_20m | 4.612 | 28 |
par:64n_3h | 2.776 | 81 |
par:64n_6h | 4.508 | 476 |
par:8n_12h | 5.27 | 1521 |
par:8n_1h | 2.04 | 683 |
par:8n_20m | 2.147 | 120 |
par:8n_3h | 2.724 | 687 |
par:8n_6h | 2.199 | 1086 |
Reservation | 1.06 | 10 |
serial_12h | 5.495 | 118 |
serial_1h | 2.728 | 814 |
serial_20m | 1.638 | 91 |
serial_3h | 2.651 | 431 |
serial_6h | 2.625 | 171 |
xclass | 2.06 | 42 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
QueueClass | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
Serial | 2.837 | 1625 |
Unclassified | 14.52 | 56 |
Production | 4.411 | 17825 |
A total of 10.4 kAUs were available during this period.
Project | kAUs | Raw kAUs | Discounted kAUs | Number of Jobs | Raw %age | Utilisation | Low Priority Discount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gx01 | 0 | 1.2 | 1.2 | 43 | 13.28% | 11.14% | 0 |
gz03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.07% | 0.06% | 0 |
Internal Total | 0 | 1.2 | 1.2 | 47 | 13.35% | 11.20% | 0 |
ge117 | 0 | 7.6 | 7.6 | 179 | 86.65% | 72.69% | 0 |
EPSRC Total | 0 | 7.6 | 7.6 | 179 | 86.65% | 72.69% | 0 |
gd06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0 |
DirectorsTime Total | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0 |
Total | 0 | 8.7 | 8.7 | 231.0 | 100.00% | 83.90% | 0 |
Size | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 |
2 | 0 | 0 | 3 |
4 | 0 | 8.7 | 223 |
Queue | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
firestream | 0 | 0 | 4 |
tesla | 0 | 8.7 | 227 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
Time | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
0.0 | 1.306 | 1 |
1.0 | 1.11 | 2 |
2.0 | 2.041 | 1 |
3.0 | 1.053 | 1 |
9.0 | 1.598 | 69 |
10.0 | 1.477 | 63 |
11.0 | 1.404 | 71 |
12.0 | 1.585 | 4 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
CPUs | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
1 | 1.145 | 4 |
4 | 1.497 | 208 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
Queue | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
firestream | 1.145 | 4 |
tesla | 1.497 | 208 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
