![]() |
|
![]() |
A total of 491,218.6 kAUs were available during this period.
Project | kAUs | Raw kAUs | Low Priority Discount | Discounted kAUs | Number of Jobs | %age of Use | Raw %age | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y03 | 111.4 | 127.4 | 0.0 | 16.0 | 30 | 0.07% | 0.04% | 0.03% |
y04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
z01 | 34.3 | 58.7 | 0.0 | 24.4 | 141 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
z03 | 1,079.1 | 2,067.3 | 0.0 | 988.2 | 179 | 0.70% | 0.70% | 0.42% |
z06 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Internal Total | 1,225.0 | 2,253.7 | 0.0 | 1,028.7 | 354 | 0.79% | 0.77% | 0.46% |
c01 | 788.9 | 1,517.0 | 0.0 | 728.1 | 531 | 0.51% | 0.52% | 0.31% |
e01 | 5,809.8 | 19,050.6 | 9,097.0 | 13,240.8 | 814 | 3.77% | 6.49% | 3.88% |
e05 | 48,948.9 | 85,001.4 | 0.0 | 36,052.6 | 7,720 | 31.75% | 28.96% | 17.30% |
e10 | 400.4 | 688.4 | 0.0 | 288.0 | 289 | 0.26% | 0.23% | 0.14% |
e71 | 892.5 | 1,528.1 | 0.0 | 635.6 | 98 | 0.58% | 0.52% | 0.31% |
e82 | 403.0 | 690.0 | 0.0 | 286.9 | 22 | 0.26% | 0.24% | 0.14% |
e89 | 7,945.9 | 21,303.7 | 7,582.8 | 13,357.7 | 1,384 | 5.15% | 7.26% | 4.34% |
e104 | 270.6 | 463.2 | 0.0 | 192.6 | 226 | 0.18% | 0.16% | 0.09% |
e107 | 323.4 | 851.9 | 0.0 | 528.5 | 82 | 0.21% | 0.29% | 0.17% |
e108 | 5,972.1 | 10,223.6 | 0.0 | 4,251.5 | 193 | 3.87% | 3.48% | 2.08% |
e110 | 2,402.0 | 4,854.7 | 742.8 | 2,452.7 | 203 | 1.56% | 1.65% | 0.99% |
e122 | 5,012.6 | 8,639.9 | 0.0 | 3,627.3 | 572 | 3.25% | 2.94% | 1.76% |
e125 | 992.8 | 1,699.5 | 0.0 | 706.8 | 93 | 0.64% | 0.58% | 0.35% |
e126 | 207.1 | 354.5 | 0.0 | 147.4 | 2 | 0.13% | 0.12% | 0.07% |
e127 | 190.5 | 326.2 | 0.0 | 135.6 | 5 | 0.12% | 0.11% | 0.07% |
e129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e130 | 2,344.5 | 4,013.5 | 0.0 | 1,669.0 | 45 | 1.52% | 1.37% | 0.82% |
e141 | 183.0 | 313.3 | 0.0 | 130.3 | 107 | 0.12% | 0.11% | 0.06% |
e145 | 2.0 | 3.4 | 0.0 | 1.4 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e155 | 121.0 | 207.2 | 0.0 | 86.1 | 14 | 0.08% | 0.07% | 0.04% |
e158 | 2.2 | 4.1 | 0.0 | 1.9 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e160 | 60.0 | 102.7 | 0.0 | 42.7 | 46 | 0.04% | 0.04% | 0.02% |
e163 | 48.9 | 83.8 | 0.0 | 34.9 | 39 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
e171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e174 | 212.1 | 363.1 | 0.0 | 151.0 | 7 | 0.14% | 0.12% | 0.07% |
e175 | 13.3 | 5,615.5 | 5,592.4 | 5,602.2 | 75 | 0.01% | 1.91% | 1.14% |
e179 | 100.2 | 171.5 | 0.0 | 71.3 | 23 | 0.06% | 0.06% | 0.03% |
e183 | 5,639.4 | 9,654.1 | 0.0 | 4,014.7 | 112 | 3.66% | 3.29% | 1.97% |
e184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e185 | 31.3 | 53.6 | 0.0 | 22.3 | 22 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
e186 | 776.9 | 1,330.0 | 0.0 | 553.1 | 168 | 0.50% | 0.45% | 0.27% |
e187 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e192 | 548.6 | 939.1 | 0.0 | 390.5 | 36 | 0.36% | 0.32% | 0.19% |
e202 | 626.2 | 1,073.1 | 0.0 | 446.9 | 89 | 0.41% | 0.37% | 0.22% |
e203 | 1,465.3 | 2,508.6 | 0.0 | 1,043.3 | 36 | 0.95% | 0.85% | 0.51% |
e204 | 903.3 | 1,546.3 | 0.0 | 643.0 | 24 | 0.59% | 0.53% | 0.31% |
e228 | 2.5 | 4.2 | 0.0 | 1.8 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e229 | 717.6 | 1,228.5 | 0.0 | 510.9 | 1,931 | 0.47% | 0.42% | 0.25% |
e230 | 113.0 | 193.4 | 0.0 | 80.4 | 20 | 0.07% | 0.07% | 0.04% |
e231 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e235 | 54.7 | 93.8 | 0.0 | 39.0 | 106 | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
e240 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 1.4 | 71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e249 | 206.9 | 354.3 | 0.0 | 147.3 | 60 | 0.13% | 0.12% | 0.07% |
e251 | 939.1 | 1,607.7 | 0.0 | 668.6 | 20 | 0.61% | 0.55% | 0.33% |
e254 | 60.0 | 205.2 | 0.0 | 145.3 | 2 | 0.04% | 0.07% | 0.04% |
e257 | 156.2 | 267.4 | 0.0 | 111.2 | 22 | 0.10% | 0.09% | 0.05% |
e258 | 1,441.3 | 2,467.3 | 0.0 | 1,026.0 | 42 | 0.93% | 0.84% | 0.50% |
e259 | 2,257.7 | 6,364.9 | 0.0 | 4,107.3 | 50 | 1.46% | 2.17% | 1.30% |
e260 | 94.7 | 162.1 | 0.0 | 67.4 | 34 | 0.06% | 0.06% | 0.03% |
e262 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e263 | 1,849.6 | 3,166.3 | 0.0 | 1,316.7 | 126 | 1.20% | 1.08% | 0.64% |
j01 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPSRC Total | 101,535.1 | 201,295.8 | 23,015.1 | 99,760.7 | 15,639 | 65.86% | 68.59% | 40.98% |
n01 | 5,297.4 | 9,068.6 | 0.0 | 3,771.2 | 1,581 | 3.44% | 3.09% | 1.85% |
n02 | 11,462.4 | 19,633.4 | 0.0 | 8,171.0 | 8,037 | 7.44% | 6.69% | 4.00% |
n03 | 6,728.9 | 11,519.4 | 0.0 | 4,790.5 | 2,519 | 4.36% | 3.93% | 2.35% |
n04 | 2,015.4 | 3,522.2 | 0.0 | 1,506.8 | 625 | 1.31% | 1.20% | 0.72% |
NERC Total | 25,504.1 | 43,743.6 | 0.0 | 18,239.5 | 12,762 | 16.54% | 14.91% | 8.91% |
b14 | 3,980.0 | 6,813.4 | 0.0 | 2,833.4 | 290 | 2.58% | 2.32% | 1.39% |
BBSRC Total | 3,980.0 | 6,813.4 | 0.0 | 2,833.4 | 290 | 2.58% | 2.32% | 1.39% |
p01 | 2,978.8 | 5,099.5 | 0.0 | 2,120.6 | 82 | 1.93% | 1.74% | 1.04% |
STFC Total | 2,978.8 | 5,099.5 | 0.0 | 2,120.6 | 82 | 1.93% | 1.74% | 1.04% |
x01 | 5,355.7 | 9,917.4 | 0.0 | 4,561.7 | 2,027 | 3.47% | 3.38% | 2.02% |
External Total | 5,355.7 | 9,917.4 | 0.0 | 4,561.7 | 2,027 | 3.47% | 3.38% | 2.02% |
d11 | 34.9 | 59.7 | 0.0 | 24.8 | 193 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
d15 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d25 | 3,377.8 | 5,782.4 | 0.0 | 2,404.6 | 429 | 2.19% | 1.97% | 1.18% |
d29 | 52.6 | 91.7 | 0.0 | 39.0 | 58 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
d32 | 640.0 | 1,187.2 | 0.0 | 547.3 | 341 | 0.42% | 0.40% | 0.24% |
d37 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d40 | 2.9 | 5.0 | 0.0 | 2.1 | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
d41 | 3,506.9 | 6,003.4 | 0.0 | 2,496.5 | 974 | 2.27% | 2.05% | 1.22% |
d43 | 892.0 | 1,527.2 | 0.0 | 635.1 | 245 | 0.58% | 0.52% | 0.31% |
d45 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
i04 | 43.5 | 74.4 | 0.0 | 30.9 | 3 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
DirectorsTime Total | 8,551.4 | 14,732.4 | 0.0 | 6,181.0 | 2,421 | 5.55% | 5.02% | 3.00% |
pr1u0702 | 1,125.8 | 1,927.2 | 0.0 | 801.4 | 79 | 0.73% | 0.66% | 0.39% |
pr1u0704 | 2,067.2 | 4,534.6 | 0.0 | 2,467.4 | 129 | 1.34% | 1.55% | 0.92% |
pr1u0805 | 906.2 | 1,551.3 | 0.0 | 645.1 | 36 | 0.59% | 0.53% | 0.32% |
pr1u0806 | 370.2 | 633.8 | 0.0 | 263.6 | 46 | 0.24% | 0.22% | 0.13% |
pr1u0807 | 71.2 | 121.9 | 0.0 | 50.7 | 48 | 0.05% | 0.04% | 0.02% |
pr1u0902 | 307.6 | 526.5 | 0.0 | 219.0 | 21 | 0.20% | 0.18% | 0.11% |
pr1u0904 | 128.7 | 220.3 | 0.0 | 91.6 | 23 | 0.08% | 0.08% | 0.04% |
pr1u0905 | 51.1 | 87.4 | 0.0 | 36.4 | 74 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
pr1u0906 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRACE Total | 5,029.3 | 9,605.3 | 0.0 | 4,576.0 | 468 | 3.26% | 3.27% | 1.96% |
i03 | 3.4 | 5.8 | 0.0 | 2.4 | 31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Industrial Total | 3.4 | 5.8 | 0.0 | 2.4 | 31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Total | 154,162.7 | 293,466.9 | 23,015.1 | 139,304.2 | 34,074 | 100.00% | 100.00% | 59.74% |
Size | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
0 | 0.0 | 6.5 | 3057 |
32 | 1,933.3 | 3,309.6 | 6233 |
64 | 3,298.2 | 5,646.1 | 3441 |
96 | 3,377.2 | 5,781.4 | 1948 |
128 | 7,887.9 | 13,503.2 | 3933 |
160 | 1,822.4 | 3,119.7 | 535 |
192 | 770.9 | 1,319.8 | 296 |
224 | 503.3 | 861.7 | 91 |
256 | 14,847.8 | 25,417.8 | 3541 |
288 | 465.0 | 796.0 | 192 |
320 | 1,514.5 | 2,592.6 | 458 |
352 | 245.0 | 419.4 | 31 |
384 | 2,199.2 | 3,764.8 | 318 |
416 | 89.3 | 152.8 | 24 |
448 | 3,190.5 | 5,461.8 | 192 |
480 | 1.7 | 3.0 | 6 |
512 | 22,250.6 | 38,090.6 | 4756 |
544 | 276.5 | 473.4 | 29 |
576 | 397.8 | 681.0 | 78 |
608 | 868.0 | 1,485.9 | 22 |
640 | 1,273.8 | 2,180.5 | 241 |
672 | 93.5 | 160.1 | 19 |
736 | 593.1 | 1,015.4 | 23 |
768 | 20.1 | 34.3 | 8 |
800 | 2,095.5 | 3,587.2 | 74 |
864 | 1,548.0 | 2,650.0 | 125 |
896 | 1,230.5 | 2,106.5 | 21 |
928 | 0.1 | 0.1 | 4 |
992 | 453.8 | 776.8 | 38 |
1024 | 21,319.9 | 36,497.3 | 1937 |
1088 | 0.0 | 0.0 | 2 |
1120 | 2.9 | 4.9 | 2 |
1152 | 3.1 | 5.2 | 2 |
1280 | 1,236.7 | 2,117.0 | 33 |
1344 | 1,074.0 | 1,838.6 | 33 |
1408 | 1,393.3 | 2,385.2 | 78 |
1440 | 5.4 | 9.2 | 2 |
1504 | 0.4 | 0.8 | 1 |
1536 | 3,633.6 | 6,220.2 | 98 |
1600 | 721.6 | 1,235.3 | 73 |
1632 | 0.2 | 0.4 | 1 |
1696 | 19.7 | 33.8 | 6 |
1728 | 516.9 | 884.9 | 9 |
1760 | 9.6 | 16.4 | 2 |
1792 | 72.9 | 124.8 | 11 |
1824 | 237.5 | 406.6 | 10 |
1920 | 532.6 | 911.7 | 60 |
1984 | 203.9 | 349.1 | 1 |
2048 | 8,231.3 | 14,132.3 | 584 |
2080 | 0.5 | 0.9 | 1 |
2176 | 0.5 | 0.9 | 1 |
2208 | 3.1 | 5.3 | 2 |
2240 | 725.4 | 1,241.8 | 51 |
2272 | 0.5 | 0.9 | 1 |
2304 | 581.1 | 994.8 | 33 |
2400 | 34.7 | 59.4 | 3 |
2560 | 5.7 | 9.8 | 2 |
2592 | 717.6 | 1,228.5 | 12 |
2688 | 0.2 | 0.3 | 1 |
2816 | 267.5 | 457.9 | 6 |
2848 | 31.5 | 53.9 | 6 |
2880 | 1,959.0 | 3,353.6 | 36 |
3008 | 0.6 | 1.1 | 1 |
3072 | 4,803.6 | 8,223.2 | 305 |
3200 | 235.2 | 402.6 | 30 |
3264 | 42.5 | 72.7 | 2 |
3328 | 648.5 | 1,110.1 | 16 |
3648 | 2.1 | 3.5 | 3 |
3744 | 505.1 | 864.8 | 5 |
4064 | 12.4 | 21.1 | 2 |
4096 | 15,453.3 | 27,646.4 | 348 |
4224 | 928.4 | 1,888.3 | 11 |
4352 | 159.9 | 273.8 | 1 |
4384 | 3.8 | 27.5 | 5 |
4416 | 0.0 | 4.5 | 1 |
4512 | 47.9 | 82.1 | 43 |
4672 | 2,312.2 | 3,958.2 | 31 |
4704 | 77.0 | 1,883.3 | 27 |
4800 | 7.2 | 12.3 | 3 |
4832 | 61.0 | 522.5 | 5 |
5184 | 0.0 | 1,645.7 | 15 |
5408 | 59.0 | 101.0 | 7 |
5600 | 238.5 | 408.3 | 24 |
5760 | 10.7 | 477.9 | 11 |
5856 | 0.0 | 26.8 | 1 |
5984 | 0.0 | 1,035.4 | 8 |
6016 | 1.3 | 2.2 | 1 |
6144 | 0.1 | 0.3 | 2 |
6176 | 0.0 | 0.1 | 2 |
7680 | 395.1 | 676.4 | 1 |
7776 | 0.0 | 2,604.5 | 16 |
7936 | 14.8 | 25.3 | 2 |
8000 | 12.2 | 20.9 | 5 |
8192 | 2,069.9 | 4,111.0 | 66 |
8640 | 26.2 | 49.8 | 1 |
8736 | 189.7 | 360.8 | 3 |
8896 | 0.0 | 1,774.2 | 11 |
9152 | 2.0 | 3.7 | 1 |
9664 | 2.1 | 4.0 | 1 |
10176 | 2.2 | 4.1 | 1 |
10560 | 2,340.0 | 4,450.9 | 6 |
10688 | 2.0 | 3.8 | 1 |
11200 | 59.5 | 113.1 | 1 |
11520 | 728.9 | 1,386.4 | 2 |
12288 | 142.1 | 270.2 | 3 |
12608 | 1.6 | 458.6 | 5 |
12800 | 597.5 | 1,136.5 | 3 |
13824 | 395.0 | 1,067.2 | 44 |
14016 | 575.9 | 1,095.4 | 5 |
14208 | 40.5 | 77.1 | 14 |
16224 | 0.0 | 315.5 | 1 |
16320 | 0.0 | 4,821.1 | 18 |
16384 | 860.0 | 8,078.7 | 71 |
21952 | 919.7 | 1,968.1 | 10 |
27648 | 0.2 | 0.3 | 1 |
32768 | 1,640.5 | 5,616.8 | 21 |
49920 | 45.3 | 154.9 | 2 |
50176 | 33.2 | 113.7 | 2 |
65536 | 555.4 | 1,901.6 | 8 |
Queue | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
---|---|---|---|
low | 0.0 | 23,015.1 | 162 |
par:1024n_12h | 2,830.7 | 7,620.0 | 13 |
par:1024n_1h | 295.4 | 1,011.4 | 16 |
par:1024n_20m | 1.3 | 2.7 | 2 |
par:1024n_3h | 148.1 | 507.0 | 3 |
par:128n_12h | 7,759.4 | 13,283.3 | 115 |
par:128n_1h | 439.2 | 751.8 | 110 |
par:128n_20m | 119.6 | 204.8 | 105 |
par:128n_24h | 11,144.4 | 19,077.9 | 69 |
par:128n_3h | 1,879.7 | 3,217.8 | 121 |
par:128n_6h | 4,589.6 | 7,856.8 | 206 |
par:16n_12h | 15,431.1 | 26,416.4 | 1659 |
par:16n_1h | 932.0 | 1,595.4 | 2227 |
par:16n_20m | 57.6 | 98.5 | 348 |
par:16n_24h | 5,246.7 | 8,981.8 | 238 |
par:16n_3h | 859.9 | 1,472.1 | 526 |
par:16n_6h | 6,181.9 | 10,582.8 | 1199 |
par:2048n_12h | 78.5 | 268.6 | 4 |
par:2048n_1h | 550.2 | 1,883.6 | 7 |
par:2048n_20m | 4.7 | 16.0 | 1 |
par:2048n_3h | 59.9 | 205.1 | 1 |
par:256n_12h | 5,086.0 | 9,015.3 | 64 |
par:256n_1h | 396.9 | 714.9 | 58 |
par:256n_20m | 97.8 | 169.2 | 64 |
par:256n_3h | 681.3 | 1,252.4 | 33 |
par:256n_6h | 297.1 | 565.1 | 3 |
par:32n_12h | 17,530.3 | 30,009.9 | 1589 |
par:32n_1h | 432.0 | 739.5 | 335 |
par:32n_20m | 53.8 | 92.1 | 155 |
par:32n_24h | 11,366.2 | 19,457.8 | 235 |
par:32n_3h | 658.6 | 1,127.4 | 199 |
par:32n_6h | 3,024.0 | 5,176.8 | 341 |
par:4n_12h | 9,828.3 | 16,825.0 | 4215 |
par:4n_1h | 118.8 | 203.3 | 2038 |
par:4n_20m | 32.4 | 55.5 | 2641 |
par:4n_3h | 873.4 | 1,495.2 | 2238 |
par:4n_6h | 3,796.2 | 6,498.8 | 3860 |
par:512n_12h | 3,885.4 | 7,390.9 | 21 |
par:512n_1h | 455.9 | 910.3 | 35 |
par:512n_20m | 184.4 | 354.4 | 47 |
par:512n_3h | 701.3 | 1,464.9 | 20 |
par:512n_6h | 860.8 | 1,691.0 | 7 |
par:64n_12h | 12,138.3 | 20,779.5 | 265 |
par:64n_1h | 645.9 | 1,105.8 | 313 |
par:64n_20m | 144.3 | 247.1 | 254 |
par:64n_24h | 4,948.3 | 8,471.0 | 56 |
par:64n_3h | 754.8 | 1,292.2 | 146 |
par:64n_6h | 2,055.7 | 3,519.1 | 98 |
par:8n_12h | 6,074.7 | 10,399.3 | 1291 |
par:8n_1h | 129.3 | 221.3 | 309 |
par:8n_20m | 21.2 | 36.3 | 442 |
par:8n_24h | 4,829.1 | 8,267.0 | 356 |
par:8n_3h | 1,260.8 | 2,158.4 | 1104 |
par:8n_6h | 2,078.5 | 3,558.1 | 1049 |
serial_12h | 0.0 | 2.9 | 148 |
serial_1h | 0.0 | 1.7 | 1139 |
serial_20m | 0.0 | 0.1 | 1087 |
serial_3h | 0.0 | 0.9 | 548 |
serial_6h | 0.0 | 0.8 | 135 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
Time | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
0-1 hrs | 3.699 | 8736 |
1-2 hrs | 1.534 | 2341 |
2-3 hrs | 1.232 | 3072 |
3-4 hrs | 1.243 | 1131 |
4-5 hrs | 1.282 | 771 |
5-6 hrs | 1.248 | 1077 |
6-7 hrs | 1.456 | 665 |
7-8 hrs | 1.584 | 506 |
8-9 hrs | 1.721 | 513 |
9-10 hrs | 1.647 | 310 |
10-11 hrs | 1.225 | 457 |
11-12 hrs | 1.208 | 760 |
12-13 hrs | 1.331 | 1286 |
13-14 hrs | 1.739 | 21 |
14-15 hrs | 1.129 | 28 |
15-16 hrs | 1.459 | 21 |
16-17 hrs | 1.513 | 22 |
17-18 hrs | 1.326 | 16 |
18-19 hrs | 1.443 | 22 |
19-20 hrs | 1.7 | 14 |
20-21 hrs | 1.534 | 12 |
21-22 hrs | 1.348 | 20 |
22-23 hrs | 1.159 | 23 |
23-24 hrs | 1.448 | 50 |
24-25 hrs | 1.471 | 217 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
CPUs | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
32 | 7.353 | 2382 |
64 | 1.6 | 2446 |
96 | 1.547 | 1542 |
128 | 2.387 | 3115 |
160 | 1.287 | 290 |
192 | 1.665 | 362 |
224 | 1.047 | 53 |
256 | 1.511 | 2764 |
288 | 1.077 | 124 |
320 | 1.524 | 337 |
352 | 1.232 | 31 |
384 | 3.065 | 265 |
416 | 1.112 | 15 |
448 | 1.161 | 35 |
480 | 1.374 | 53 |
512 | 1.267 | 4578 |
544 | 1.019 | 26 |
576 | 1.024 | 64 |
608 | 1.048 | 29 |
640 | 1.655 | 91 |
672 | 5.499 | 12 |
704 | 1.083 | 4 |
736 | 1.004 | 4 |
768 | 1.358 | 274 |
800 | 4.354 | 16 |
864 | 1.333 | 88 |
896 | 1.577 | 17 |
960 | 1.114 | 15 |
992 | 1.15 | 23 |
1024 | 1.237 | 1584 |
1120 | 1.751 | 4 |
1152 | 1.008 | 1 |
1280 | 1.191 | 55 |
1344 | 3.35 | 33 |
1408 | 1.214 | 36 |
1440 | 1.23 | 16 |
1536 | 1.077 | 82 |
1600 | 1.312 | 89 |
1696 | 1.004 | 4 |
1728 | 1.139 | 8 |
1760 | 1.003 | 1 |
1792 | 4.089 | 9 |
1824 | 1.043 | 9 |
1920 | 2.719 | 12 |
1984 | 1 | 1 |
2048 | 1.596 | 330 |
2112 | 1.028 | 2 |
2208 | 1.751 | 4 |
2240 | 1.081 | 49 |
2304 | 1.914 | 164 |
2400 | 1.093 | 2 |
2560 | 1.912 | 14 |
2592 | 1.125 | 11 |
2816 | 1.052 | 4 |
2848 | 5.129 | 4 |
2880 | 1.143 | 30 |
3072 | 1.044 | 4 |
3200 | 1.154 | 20 |
3264 | 1.021 | 1 |
3328 | 1.155 | 15 |
3648 | 1.038 | 1 |
3744 | 1.072 | 1 |
4064 | 2.111 | 2 |
4096 | 3.132 | 205 |
4224 | 2.17 | 2 |
4352 | 1 | 1 |
4384 | 1.005 | 1 |
4512 | 1.014 | 9 |
4672 | 1.34 | 28 |
4704 | 1.003 | 8 |
4800 | 1.004 | 1 |
4832 | 1.001 | 1 |
5408 | 1.907 | 7 |
5600 | 2.299 | 21 |
5760 | 1.265 | 2 |
6400 | 2.841 | 1 |
7488 | 1 | 1 |
7680 | 1.005 | 2 |
7936 | 1.007 | 1 |
8000 | 1.633 | 2 |
8192 | 2.205 | 52 |
8448 | 1.01 | 1 |
8640 | 1.002 | 1 |
8736 | 1 | 1 |
10560 | 1.001 | 6 |
11200 | 1.074 | 1 |
11520 | 1.987 | 2 |
12288 | 1 | 1 |
12800 | 1.599 | 2 |
13824 | 4.697 | 15 |
14016 | 1.053 | 5 |
14208 | 1.013 | 3 |
16384 | 3.359 | 23 |
16896 | 1.203 | 1 |
21952 | 1 | 1 |
32768 | 17.471 | 16 |
49920 | 30.312 | 1 |
50176 | 11.04 | 1 |
65536 | 79.184 | 8 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
Queue | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
par:1024n_12h | 9.322 | 5 |
par:1024n_1h | 19.482 | 12 |
par:1024n_3h | 1.345 | 1 |
par:128n_12h | 1.967 | 94 |
par:128n_1h | 1.135 | 72 |
par:128n_20m | 1.894 | 29 |
par:128n_24h | 7.693 | 48 |
par:128n_3h | 1.204 | 95 |
par:128n_6h | 1.872 | 195 |
par:16n_12h | 1.513 | 1444 |
par:16n_1h | 1.132 | 2116 |
par:16n_20m | 1.212 | 206 |
par:16n_24h | 2.412 | 194 |
par:16n_3h | 1.36 | 392 |
par:16n_6h | 1.473 | 1086 |
par:2048n_12h | 20.676 | 2 |
par:2048n_1h | 83.442 | 7 |
par:2048n_3h | 49.379 | 1 |
par:256n_12h | 1.291 | 47 |
par:256n_1h | 1.961 | 46 |
par:256n_20m | 2.515 | 18 |
par:256n_3h | 2.033 | 26 |
par:256n_6h | 1.001 | 3 |
par:32n_12h | 1.087 | 1377 |
par:32n_1h | 1.458 | 212 |
par:32n_20m | 1.252 | 52 |
par:32n_24h | 2.397 | 207 |
par:32n_3h | 1.512 | 140 |
par:32n_6h | 1.379 | 259 |
par:4n_12h | 7.191 | 3215 |
par:4n_1h | 1.364 | 1119 |
par:4n_20m | 1.202 | 465 |
par:4n_3h | 1.208 | 1737 |
par:4n_6h | 1.34 | 2949 |
par:512n_12h | 1.265 | 12 |
par:512n_1h | 4.18 | 23 |
par:512n_20m | 3.689 | 12 |
par:512n_3h | 1.619 | 7 |
par:512n_6h | 1.049 | 7 |
par:64n_12h | 1.567 | 231 |
par:64n_1h | 1.772 | 184 |
par:64n_20m | 1.194 | 68 |
par:64n_24h | 1.14 | 39 |
par:64n_3h | 1.094 | 87 |
par:64n_6h | 2.03 | 81 |
par:8n_12h | 1.211 | 1132 |
par:8n_1h | 1.542 | 208 |
par:8n_20m | 1.596 | 100 |
par:8n_24h | 2.526 | 321 |
par:8n_3h | 1.666 | 967 |
par:8n_6h | 1.263 | 741 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
QueueClass | Slowdown | Number of Jobs |
---|---|---|
Serial | 2.783 | 1316 |
Low priority | 5.979 | 147 |
Production | 2.284 | 22091 |
A total of 10.4 kAUs were available during this period.
Project | Number of Jobs | kAUs | Raw kAUs | Low Priority Discount | Discounted kAUs |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Project | Usage(GB) | Quota(GB) |
---|---|---|
b10 | 5 GB | 300 GB |
b13 | 0 GB | 100 GB |
c01 | 2,278 GB | 3,000 GB |
d03 | 1 GB | 49 GB |
d14 | 461 GB | 500 GB |
d19 | 0 GB | 500 GB |
d21 | 0 GB | 500 GB |
d23 | 1 GB | 500 GB |
d24 | 0 GB | 500 GB |
d25 | 0 GB | 500 GB |
d29 | 16 GB | 50 GB |
d33 | 4 GB | 300 GB |
d34 | 1 GB | 50 GB |
d37 | 1 GB | 500 GB |
e01 | 50,272 GB | 100,000 GB |
e05 | 7,552 GB | 16,000 GB |
e10 | 6,016 GB | 12,000 GB |
e102 | 1,650 GB | 4,000 GB |
e108 | 1 GB | 300 GB |
e110 | 1,752 GB | 2,000 GB |
e122 | 261 GB | 1,002 GB |
e124 | 5,193 GB | 6,000 GB |
e136 | 853 GB | 900 GB |
e141 | 5 GB | 50 GB |
e149 | 3,416 GB | 5,000 GB |
e152 | 1,373 GB | 1,500 GB |
e156 | 5 GB | 500 GB |
e165 | 0 GB | 1,000 GB |
e166 | 90 GB | 500 GB |
e167 | 0 GB | 100 GB |
e169 | 22 GB | 30 GB |
e171 | 1 GB | 1,000 GB |
e173 | 164 GB | 2,000 GB |
e174 | 2,578 GB | 2,808 GB |
e175 | 0 GB | 1,000 GB |
e179 | 152 GB | 200 GB |
e184 | 291 GB | 300 GB |
e185 | 0 GB | 1,000 GB |
e186 | 50 GB | 1,000 GB |
e187 | 0 GB | 1,000 GB |
e190 | 1 GB | 5 GB |
e191 | 0 GB | 500 GB |
e192 | 0 GB | 500 GB |
e193 | 3,714 GB | 5,000 GB |
e194 | 223 GB | 500 GB |
e200 | 0 GB | 100 GB |
e213 | 1 GB | 500 GB |
e220 | 5,721 GB | 8,000 GB |
e223 | 0 GB | 500 GB |
e231 | 411 GB | 400 GB |
e24 | 2,137 GB | 2,802 GB |
e42 | 15,788 GB | 16,100 GB |
