![]() |
|
![]() |
A total of 491,218.6 kAUs were available during this period.
| Project | kAUs | Raw kAUs | Low Priority Discount | Discounted kAUs | Number of Jobs | %age of Use | Raw %age | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| y02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| z01 | 8.6 | 16.0 | 0.0 | 7.5 | 202 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| z02 | 50.2 | 93.8 | 0.0 | 43.6 | 4 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| z03 | 209.3 | 391.2 | 0.0 | 181.9 | 321 | 0.12% | 0.11% | 0.08% |
| z12 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Internal Total | 268.9 | 502.1 | 0.0 | 233.3 | 532 | 0.15% | 0.14% | 0.10% |
| c01 | 3,978.2 | 7,435.7 | 0.0 | 3,457.5 | 1124 | 2.21% | 2.14% | 1.51% |
| e01 | 11,445.7 | 22,631.9 | 1,238.5 | 11,186.2 | 1433 | 6.37% | 6.51% | 4.61% |
| e05 | 68,393.2 | 128,047.6 | 0.0 | 59,654.5 | 14696 | 38.06% | 36.81% | 26.07% |
| e10 | 2,170.4 | 4,056.8 | 0.0 | 1,886.4 | 397 | 1.21% | 1.17% | 0.83% |
| e71 | 36.2 | 67.6 | 0.0 | 31.4 | 7 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| e82 | 36.5 | 68.2 | 0.0 | 31.7 | 41 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| e89 | 5,754.7 | 13,711.8 | 2,955.6 | 7,957.0 | 1769 | 3.20% | 3.94% | 2.79% |
| e104 | 41.7 | 77.9 | 0.0 | 36.2 | 128 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| e106 | 1,028.7 | 1,922.8 | 0.0 | 894.1 | 204 | 0.57% | 0.55% | 0.39% |
| e107 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 152 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e108 | 4,889.8 | 9,139.6 | 0.0 | 4,249.8 | 26 | 2.72% | 2.63% | 1.86% |
| e110 | 2,212.6 | 4,912.5 | 776.7 | 2,699.9 | 220 | 1.23% | 1.41% | 1.00% |
| e122 | 857.4 | 1,602.6 | 0.0 | 745.2 | 689 | 0.48% | 0.46% | 0.33% |
| e124 | 2,425.0 | 9,538.1 | 5,005.2 | 7,113.0 | 597 | 1.35% | 2.74% | 1.94% |
| e125 | 2,107.3 | 3,938.8 | 0.0 | 1,831.5 | 46 | 1.17% | 1.13% | 0.80% |
| e126 | 110.2 | 206.0 | 0.0 | 95.8 | 26 | 0.06% | 0.06% | 0.04% |
| e127 | 213.1 | 398.3 | 0.0 | 185.2 | 19 | 0.12% | 0.11% | 0.08% |
| e128 | 851.6 | 1,591.6 | 0.0 | 740.1 | 66 | 0.47% | 0.46% | 0.32% |
| e129 | 180.5 | 337.5 | 0.0 | 157.0 | 24 | 0.10% | 0.10% | 0.07% |
| e130 | 179.8 | 336.1 | 0.0 | 156.3 | 48 | 0.10% | 0.10% | 0.07% |
| e141 | 1,332.2 | 2,490.0 | 0.0 | 1,157.9 | 270 | 0.74% | 0.72% | 0.51% |
| e145 | 21.1 | 39.5 | 0.0 | 18.3 | 60 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| e149 | 1,581.9 | 2,956.7 | 0.0 | 1,374.8 | 81 | 0.88% | 0.85% | 0.60% |
| e156 | 11.8 | 22.1 | 0.0 | 10.3 | 27 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| e159 | 3.8 | 7.1 | 0.0 | 3.3 | 49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e160 | 2,071.2 | 3,871.4 | 0.0 | 1,800.1 | 113 | 1.15% | 1.11% | 0.79% |
| e163 | 643.6 | 1,203.1 | 0.0 | 559.6 | 218 | 0.36% | 0.35% | 0.24% |
| e173 | 551.7 | 1,031.5 | 0.0 | 479.8 | 262 | 0.31% | 0.30% | 0.21% |
| e174 | 683.5 | 1,277.6 | 0.0 | 594.1 | 17 | 0.38% | 0.37% | 0.26% |
| e175 | 281.2 | 2,272.7 | 1,747.1 | 1,991.5 | 106 | 0.16% | 0.65% | 0.46% |
| e177 | 9.1 | 16.9 | 0.0 | 7.9 | 9 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| e179 | 332.6 | 621.7 | 0.0 | 289.1 | 36 | 0.19% | 0.18% | 0.13% |
| e186 | 415.6 | 776.8 | 0.0 | 361.2 | 109 | 0.23% | 0.22% | 0.16% |
| e187 | 12.2 | 22.9 | 0.0 | 10.7 | 79 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| e192 | 102.5 | 191.6 | 0.0 | 89.1 | 52 | 0.06% | 0.06% | 0.04% |
| e193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e203 | 40.5 | 75.8 | 0.0 | 35.3 | 58 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| e204 | 43.6 | 81.6 | 0.0 | 37.9 | 19 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| e207 | 4,502.3 | 8,415.3 | 0.0 | 3,913.0 | 74 | 2.51% | 2.42% | 1.71% |
| e220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e229 | 87.3 | 163.1 | 0.0 | 75.9 | 24 | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
| e230 | 39.7 | 74.2 | 0.0 | 34.5 | 32 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| e231 | 388.0 | 725.3 | 0.0 | 337.2 | 129 | 0.22% | 0.21% | 0.15% |
| e235 | 34.8 | 65.1 | 0.0 | 30.3 | 37 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| e236 | 65.2 | 121.9 | 0.0 | 56.7 | 146 | 0.04% | 0.04% | 0.02% |
| e240 | 40.6 | 75.8 | 0.0 | 35.3 | 39 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| e244 | 1.8 | 3.4 | 0.0 | 1.6 | 94 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e245 | 44.5 | 83.2 | 0.0 | 38.7 | 47 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| e248 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| e249 | 572.8 | 1,070.6 | 0.0 | 497.8 | 91 | 0.32% | 0.31% | 0.22% |
| e251 | 4,652.0 | 8,695.0 | 0.0 | 4,043.1 | 47 | 2.59% | 2.50% | 1.77% |
| e252 | 1,415.2 | 2,645.1 | 0.0 | 1,229.9 | 149 | 0.79% | 0.76% | 0.54% |
| e253 | 282.2 | 527.5 | 0.0 | 245.3 | 5 | 0.16% | 0.15% | 0.11% |
| e258 | 97.2 | 181.7 | 0.0 | 84.5 | 13 | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
| j01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EPSRC Total | 127,275.1 | 249,828.9 | 11,723.0 | 122,553.8 | 24226 | 70.83% | 71.83% | 50.86% |
| n01 | 2,880.7 | 5,384.3 | 0.0 | 2,503.7 | 1249 | 1.60% | 1.55% | 1.10% |
| n02 | 11,386.4 | 21,285.0 | 0.0 | 9,898.6 | 9706 | 6.34% | 6.12% | 4.33% |
| n03 | 12,702.6 | 23,743.0 | 0.0 | 11,040.4 | 2601 | 7.07% | 6.83% | 4.83% |
| n04 | 2,854.2 | 5,338.6 | 0.0 | 2,484.4 | 3421 | 1.59% | 1.53% | 1.09% |
| NERC Total | 29,824.0 | 55,751.0 | 0.0 | 25,927.0 | 16977 | 16.60% | 16.03% | 11.35% |
| b14 | 12.3 | 22.9 | 0.0 | 10.7 | 9 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| b100 | 4.0 | 7.5 | 0.0 | 3.5 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BBSRC Total | 16.3 | 30.4 | 0.0 | 14.1 | 19 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| p01 | 126.0 | 235.5 | 0.0 | 109.5 | 32 | 0.07% | 0.07% | 0.05% |
| STFC Total | 126.0 | 235.5 | 0.0 | 109.5 | 32 | 0.07% | 0.07% | 0.05% |
| x01 | 1,481.1 | 2,768.4 | 0.0 | 1,287.3 | 845 | 0.82% | 0.80% | 0.56% |
| External Total | 1,481.1 | 2,768.4 | 0.0 | 1,287.3 | 845 | 0.82% | 0.80% | 0.56% |
| d04 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d25 | 1,438.9 | 2,689.5 | 0.0 | 1,250.6 | 378 | 0.80% | 0.77% | 0.55% |
| d27 | 2.4 | 4.5 | 0.0 | 2.1 | 35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d29 | 7.2 | 13.4 | 0.0 | 6.2 | 45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d32 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d34 | 44.6 | 83.3 | 0.0 | 38.7 | 882 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| d37 | 1,656.8 | 3,096.8 | 0.0 | 1,440.0 | 278 | 0.92% | 0.89% | 0.63% |
| d38 | 110.7 | 206.9 | 0.0 | 96.2 | 64 | 0.06% | 0.06% | 0.04% |
| d39 | 23.1 | 43.2 | 0.0 | 20.1 | 3 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| d40 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| d41 | 2,387.6 | 4,462.8 | 0.0 | 2,075.1 | 258 | 1.33% | 1.28% | 0.91% |
| gd11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DirectorsTime Total | 5,672.9 | 10,603.3 | 0.0 | 4,930.4 | 2024 | 3.16% | 3.05% | 2.16% |
| pr1u0704 | 3.7 | 6.9 | 0.0 | 3.2 | 58 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| pr1u0705 | 2,943.1 | 5,500.9 | 0.0 | 2,557.8 | 110 | 1.64% | 1.58% | 1.12% |
| pr1u0804 | 3,381.0 | 6,319.5 | 0.0 | 2,938.5 | 286 | 1.88% | 1.82% | 1.29% |
| pr1u0808 | 8,663.0 | 16,192.1 | 0.0 | 7,529.1 | 14 | 4.82% | 4.66% | 3.30% |
| pr1u0809 | 38.7 | 72.4 | 0.0 | 33.7 | 3 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| PRACE Total | 15,029.5 | 28,091.8 | 0.0 | 13,062.3 | 471 | 8.36% | 8.08% | 5.72% |
| x11 | 2.8 | 5.2 | 0.0 | 2.4 | 13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Industrial Total | 2.8 | 5.2 | 0.0 | 2.4 | 13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Total | 179,696.5 | 347,816.5 | 11,723.0 | 168,120.0 | 45139.0 | 100.00% | 100.00% | 70.81% |
| Size | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 9.5 | 4557 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| 32 | 1,977.4 | 3,695.9 | 7382 |
| 64 | 3,238.6 | 6,053.3 | 4899 |
| 96 | 3,623.9 | 6,773.5 | 2890 |
| 128 | 6,836.2 | 12,777.6 | 4600 |
| 160 | 1,335.0 | 2,495.3 | 745 |
| 192 | 40.8 | 76.2 | 17 |
| 224 | 948.0 | 1,771.9 | 138 |
| 256 | 18,002.0 | 33,647.7 | 7695 |
| 288 | 374.6 | 700.1 | 91 |
| 320 | 1,359.3 | 2,540.7 | 283 |
| 352 | 705.4 | 1,318.5 | 107 |
| 384 | 4,948.1 | 9,248.6 | 1012 |
| 416 | 111.1 | 207.6 | 22 |
| 448 | 147.4 | 275.6 | 27 |
| 480 | 425.7 | 795.7 | 345 |
| 512 | 18,680.2 | 34,915.3 | 5996 |
| 544 | 54.2 | 101.3 | 5 |
| 576 | 2,425.0 | 4,532.6 | 148 |
| 608 | 10.0 | 18.7 | 11 |
| 640 | 3,384.1 | 6,325.3 | 231 |
| 672 | 5.2 | 9.7 | 10 |
| 704 | 113.9 | 213.0 | 11 |
| 736 | 151.3 | 282.8 | 20 |
| 768 | 2,679.4 | 5,008.0 | 124 |
| 800 | 1,923.0 | 3,594.3 | 157 |
| 832 | 17.3 | 32.4 | 13 |
| 864 | 1,136.9 | 2,125.0 | 123 |
| 896 | 1.0 | 1.9 | 7 |
| 928 | 50.2 | 93.9 | 7 |
| 960 | 1,792.1 | 3,349.7 | 135 |
| 992 | 2.3 | 4.3 | 10 |
| 1024 | 15,447.6 | 28,873.3 | 1352 |
| 1056 | 164.5 | 307.4 | 11 |
| 1088 | 114.2 | 213.5 | 28 |
| 1120 | 199.1 | 372.1 | 15 |
| 1152 | 2,343.6 | 4,380.4 | 71 |
| 1184 | 0.6 | 1.1 | 1 |
| 1216 | 151.9 | 284.0 | 59 |
| 1248 | 520.9 | 973.6 | 12 |
| 1312 | 28.9 | 54.0 | 7 |
| 1344 | 4.5 | 8.5 | 2 |
| 1376 | 5.5 | 10.2 | 1 |
| 1408 | 98.9 | 184.9 | 12 |
| 1440 | 106.2 | 198.4 | 15 |
| 1472 | 40.5 | 75.6 | 11 |
| 1536 | 2,161.1 | 4,039.4 | 47 |
| 1568 | 33.6 | 62.8 | 17 |
| 1600 | 244.8 | 457.5 | 29 |
| 1664 | 0.8 | 1.5 | 2 |
| 1696 | 12.3 | 23.0 | 3 |
| 1728 | 3,199.6 | 5,980.4 | 64 |
| 1760 | 103.0 | 192.6 | 12 |
| 1792 | 2,169.6 | 4,055.2 | 20 |
| 1920 | 2,378.0 | 4,444.7 | 194 |
| 1952 | 15.5 | 28.9 | 4 |
| 1984 | 2.1 | 3.9 | 2 |
| 2048 | 3,805.0 | 7,111.9 | 142 |
| 2080 | 282.4 | 527.8 | 3 |
| 2112 | 584.8 | 1,093.1 | 8 |
| 2176 | 44.2 | 82.6 | 25 |
| 2240 | 292.7 | 547.0 | 13 |
| 2272 | 22.8 | 42.5 | 1 |
| 2304 | 12,629.9 | 23,606.7 | 217 |
| 2400 | 31.4 | 58.7 | 4 |
| 2560 | 22.3 | 41.6 | 6 |
| 2592 | 57.9 | 108.1 | 9 |
| 2720 | 401.8 | 751.0 | 9 |
| 2816 | 980.0 | 1,831.8 | 28 |
| 2880 | 443.9 | 829.7 | 44 |
| 3072 | 1,375.5 | 2,571.0 | 41 |
| 3168 | 10.5 | 19.6 | 2 |
| 3200 | 11.2 | 20.9 | 6 |
| 3328 | 7.6 | 14.2 | 2 |
| 3360 | 4.5 | 8.3 | 2 |
| 3456 | 3,600.3 | 6,729.3 | 99 |
| 3584 | 5.0 | 9.4 | 3 |
| 3648 | 237.1 | 443.1 | 30 |
| 3712 | 1.8 | 3.4 | 1 |
| 3840 | 3,142.3 | 5,885.0 | 31 |
| 4064 | 233.6 | 436.6 | 3 |
| 4096 | 13,533.5 | 25,477.6 | 198 |
| 4320 | 124.7 | 233.0 | 17 |
| 4544 | 280.1 | 523.5 | 10 |
| 4640 | 3,214.8 | 6,209.5 | 19 |
| 4800 | 4.1 | 7.7 | 3 |
| 4832 | 36.3 | 67.8 | 3 |
| 4864 | 4,047.0 | 7,564.2 | 8 |
| 4928 | 152.5 | 285.1 | 8 |
| 5024 | 32.6 | 61.0 | 12 |
| 5120 | 58.6 | 219.4 | 10 |
| 5344 | 75.2 | 140.5 | 5 |
| 5376 | 302.7 | 565.7 | 3 |
| 5472 | 0.0 | 2,264.1 | 21 |
| 5600 | 641.2 | 1,198.6 | 8 |
| 5760 | 20.4 | 38.0 | 2 |
| 6176 | 15.0 | 28.0 | 1 |
| 6304 | 2.8 | 5.2 | 3 |
| 6336 | 0.0 | 691.5 | 5 |
| 6912 | 29.1 | 54.4 | 19 |
| 7040 | 2.5 | 4.6 | 1 |
| 7616 | 0.0 | 775.8 | 6 |
| 7680 | 272.7 | 509.7 | 21 |
| 8000 | 31.7 | 59.2 | 12 |
| 8192 | 296.9 | 1,149.8 | 30 |
| 8320 | 463.7 | 866.7 | 2 |
| 8608 | 0.0 | 580.8 | 19 |
| 9216 | 781.1 | 1,460.0 | 5 |
| 9856 | 523.8 | 979.0 | 5 |
| 9984 | 0.0 | 1,169.3 | 8 |
| 11424 | 0.0 | 1,263.1 | 6 |
| 11808 | 0.0 | 260.4 | 1 |
| 11840 | 57.5 | 107.5 | 1 |
| 12288 | 2.8 | 5.2 | 1 |
| 12608 | 849.5 | 3,655.2 | 24 |
| 13824 | 33.3 | 62.2 | 2 |
| 14400 | 113.1 | 211.4 | 1 |
| 15360 | 0.9 | 762.2 | 4 |
| 15968 | 0.0 | 1,002.2 | 3 |
| 16384 | 8,861.3 | 16,564.2 | 41 |
| 17280 | 455.2 | 850.7 | 2 |
| 22400 | 887.3 | 1,658.5 | 2 |
| 24576 | 1,052.0 | 1,966.2 | 5 |
| 32768 | 46.8 | 87.5 | 5 |
| 36864 | 31.0 | 57.9 | 3 |
| 45056 | 549.5 | 1,027.0 | 9 |
| 65536 | 7,537.3 | 14,088.0 | 17 |
| Queue | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs |
|---|---|---|---|
| low | 48.9 | 11,814.4 | 99 |
| par:1024n_12h | 7,105.5 | 13,280.9 | 15 |
| par:1024n_20m | 60.3 | 112.7 | 8 |
| par:1024n_6h | 184.9 | 345.5 | 1 |
| par:128n_12h | 24,348.5 | 45,521.6 | 285 |
| par:128n_1h | 295.4 | 552.1 | 75 |
| par:128n_20m | 109.7 | 205.0 | 151 |
| par:128n_24h | 5,419.1 | 10,128.9 | 20 |
| par:128n_3h | 551.9 | 1,031.5 | 51 |
| par:128n_6h | 8,472.8 | 15,836.6 | 224 |
| par:16n_12h | 19,221.7 | 35,927.5 | 5338 |
| par:16n_1h | 237.5 | 443.8 | 366 |
| par:16n_20m | 114.7 | 214.4 | 832 |
| par:16n_24h | 4,961.0 | 9,272.6 | 184 |
| par:16n_3h | 1,059.4 | 1,980.1 | 665 |
| par:16n_6h | 3,917.7 | 7,322.6 | 834 |
| par:2048n_12h | 3,085.1 | 5,766.4 | 1 |
| par:2048n_1h | 1,325.3 | 2,477.1 | 8 |
| par:2048n_20m | 274.4 | 512.9 | 14 |
| par:2048n_3h | 1,364.1 | 2,549.7 | 4 |
| par:2048n_6h | 2,068.8 | 3,866.9 | 2 |
| par:256n_12h | 6,831.9 | 12,970.3 | 69 |
| par:256n_1h | 574.5 | 1,073.7 | 48 |
| par:256n_20m | 205.5 | 384.2 | 90 |
| par:256n_3h | 827.6 | 1,546.9 | 38 |
| par:256n_6h | 1,010.7 | 1,889.1 | 17 |
| par:32n_12h | 14,986.9 | 28,012.1 | 696 |
| par:32n_1h | 338.9 | 633.4 | 295 |
| par:32n_20m | 94.4 | 176.4 | 459 |
| par:32n_24h | 7,794.2 | 14,568.2 | 258 |
| par:32n_3h | 901.6 | 1,685.3 | 262 |
| par:32n_6h | 2,859.7 | 5,345.0 | 387 |
| par:4n_12h | 8,275.6 | 15,468.0 | 3723 |
| par:4n_1h | 174.9 | 326.9 | 2667 |
| par:4n_20m | 48.9 | 91.4 | 4319 |
| par:4n_3h | 1,603.1 | 2,996.4 | 4303 |
| par:4n_6h | 2,385.4 | 4,458.6 | 3009 |
| par:512n_12h | 10,873.4 | 20,323.6 | 25 |
| par:512n_1h | 283.1 | 529.1 | 13 |
| par:512n_20m | 54.2 | 101.4 | 24 |
| par:512n_3h | 280.4 | 524.2 | 4 |
| par:512n_6h | 699.6 | 1,307.5 | 6 |
| par:64n_12h | 5,314.5 | 9,933.3 | 124 |
| par:64n_1h | 460.4 | 860.6 | 178 |
| par:64n_20m | 82.2 | 153.7 | 181 |
| par:64n_24h | 6,235.8 | 11,655.3 | 72 |
| par:64n_3h | 1,774.0 | 3,315.7 | 190 |
| par:64n_6h | 1,866.0 | 3,487.7 | 109 |
| par:8n_12h | 10,968.0 | 20,500.3 | 2504 |
| par:8n_1h | 622.1 | 1,162.8 | 1991 |
| par:8n_20m | 43.9 | 82.0 | 891 |
| par:8n_24h | 3,369.4 | 6,297.8 | 267 |
| par:8n_3h | 708.9 | 1,324.9 | 1092 |
| par:8n_6h | 2,919.6 | 5,457.1 | 3083 |
| serial_12h | 0.0 | 3.1 | 127 |
| serial_1h | 0.0 | 3.0 | 1924 |
| serial_20m | 0.0 | 0.4 | 1618 |
| serial_3h | 0.0 | 1.7 | 515 |
| serial_6h | 0.0 | 1.3 | 373 |
| xclass | 0.0 | 0.0 | 1 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| Time | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| 0.0 | 2.767 | 11035 |
| 1.0 | 1.629 | 3647 |
| 2.0 | 1.552 | 2432 |
| 3.0 | 1.356 | 1283 |
| 4.0 | 1.275 | 1138 |
| 5.0 | 1.29 | 930 |
| 6.0 | 1.553 | 823 |
| 7.0 | 1.467 | 380 |
| 8.0 | 1.389 | 464 |
| 9.0 | 1.297 | 396 |
| 10.0 | 1.379 | 365 |
| 11.0 | 1.191 | 863 |
| 12.0 | 1.315 | 1886 |
| 13.0 | 1.31 | 27 |
| 14.0 | 1.914 | 13 |
| 15.0 | 1.258 | 11 |
| 16.0 | 1.536 | 7 |
| 17.0 | 2.513 | 20 |
| 18.0 | 1.65 | 13 |
| 19.0 | 1.299 | 16 |
| 20.0 | 1.278 | 15 |
| 21.0 | 1.783 | 8 |
| 22.0 | 2.655 | 23 |
| 23.0 | 1.479 | 46 |
| 24.0 | 1.784 | 226 |
| 27.0 | 1 | 1 |
| 28.0 | 1 | 2 |
| 35.0 | 1.051 | 1 |
| 47.0 | 1 | 1 |
| 49.0 | 1.008 | 2 |
| 50.0 | 1 | 2 |
| 121.0 | 1 | 1 |
| 162.0 | 1 | 1 |
| 164.0 | 1.001 | 2 |
| 319.0 | 1 | 1 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| CPUs | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| 0 | 1.603 | 2221 |
| 32 | 1.94 | 3238 |
| 64 | 2.368 | 3092 |
| 96 | 1.426 | 1979 |
| 128 | 2.089 | 2895 |
| 160 | 2.159 | 581 |
| 192 | 1.4 | 710 |
| 224 | 1.34 | 196 |
| 256 | 1.595 | 4638 |
| 288 | 1.078 | 66 |
| 320 | 1.84 | 197 |
| 352 | 1.82 | 125 |
| 384 | 1.404 | 443 |
| 416 | 1.299 | 18 |
| 448 | 1.237 | 26 |
| 480 | 1.763 | 230 |
| 512 | 2.187 | 2351 |
| 544 | 1.096 | 12 |
| 576 | 1.39 | 59 |
| 608 | 1.149 | 9 |
| 640 | 3.892 | 131 |
| 672 | 1.002 | 2 |
| 704 | 1.616 | 11 |
| 736 | 1.055 | 18 |
| 768 | 1.392 | 140 |
| 800 | 1.567 | 96 |
| 832 | 1.012 | 10 |
| 864 | 1.134 | 79 |
| 896 | 1.002 | 1 |
| 928 | 1.819 | 6 |
| 960 | 1.519 | 87 |
| 992 | 1.005 | 2 |
| 1024 | 1.819 | 835 |
| 1056 | 1.066 | 10 |
| 1088 | 1.456 | 14 |
| 1120 | 1.389 | 14 |
| 1152 | 1.078 | 54 |
| 1184 | 22.599 | 1 |
| 1216 | 1.585 | 41 |
| 1248 | 1.01 | 9 |
| 1280 | 1.333 | 31 |
| 1312 | 1.444 | 7 |
| 1344 | 1.001 | 1 |
| 1376 | 1.004 | 1 |
| 1408 | 1.005 | 6 |
| 1440 | 1.409 | 33 |
| 1472 | 1.854 | 7 |
| 1536 | 2.228 | 41 |
| 1568 | 1.015 | 17 |
| 1600 | 1.493 | 43 |
| 1696 | 1.002 | 3 |
| 1728 | 1.015 | 10 |
| 1760 | 1.366 | 10 |
| 1792 | 1.23 | 5 |
| 1920 | 1.415 | 157 |
| 1952 | 1.003 | 4 |
| 1984 | 1.001 | 1 |
| 2048 | 4.255 | 103 |
| 2080 | 1.041 | 3 |
| 2112 | 1.229 | 8 |
| 2176 | 1.002 | 2 |
| 2240 | 1.12 | 10 |
| 2272 | 1 | 1 |
| 2304 | 1.638 | 191 |
| 2400 | 1.001 | 3 |
| 2560 | 1.215 | 29 |
| 2592 | 3.223 | 2 |
| 2720 | 1 | 9 |
| 2816 | 1.281 | 18 |
| 2880 | 4.289 | 3 |
| 3072 | 2.485 | 31 |
| 3168 | 1.085 | 2 |
| 3200 | 1.058 | 6 |
| 3328 | 1.001 | 2 |
| 3360 | 1.139 | 2 |
| 3456 | 1.425 | 86 |
| 3584 | 1.001 | 1 |
| 3648 | 1.025 | 13 |
| 3712 | 1.004 | 1 |
| 3840 | 1.697 | 17 |
| 4000 | 13.707 | 1 |
| 4064 | 5.402 | 2 |
| 4096 | 1.985 | 163 |
| 4320 | 2.15 | 9 |
| 4544 | 1.727 | 9 |
| 4640 | 1.925 | 19 |
| 4800 | 1.008 | 2 |
| 4832 | 1.044 | 3 |
| 4864 | 1.01 | 1 |
| 4928 | 1 | 8 |
| 5024 | 6.911 | 9 |
| 5120 | 4.021 | 56 |
| 5184 | 3.335 | 2 |
| 5344 | 1.48 | 5 |
| 5376 | 1.055 | 3 |
| 5472 | 16.118 | 20 |
| 5600 | 1.448 | 7 |
| 5760 | 5.627 | 2 |
| 6144 | 1.492 | 4 |
| 6176 | 2.444 | 1 |
| 6304 | 1.005 | 1 |
| 6336 | 4.025 | 5 |
| 7040 | 1.006 | 1 |
| 7168 | 4.659 | 9 |
| 7616 | 6.622 | 6 |
| 7680 | 3.243 | 28 |
| 8000 | 3.995 | 4 |
| 8192 | 9.922 | 18 |
| 8320 | 1 | 2 |
| 8608 | 60.681 | 5 |
| 9216 | 36.546 | 2 |
| 9856 | 3.652 | 4 |
| 9984 | 13.748 | 7 |
| 11424 | 7.006 | 6 |
| 11520 | 23.625 | 1 |
| 11808 | 25.925 | 1 |
| 11840 | 2.576 | 1 |
| 12288 | 1.096 | 3 |
| 12608 | 6.171 | 21 |
| 13824 | 1.001 | 1 |
| 14400 | 7.668 | 1 |
| 15360 | 10.117 | 3 |
| 15968 | 3.407 | 3 |
| 16384 | 2.017 | 18 |
| 17280 | 10.21 | 2 |
| 18432 | 1.286 | 1 |
| 19456 | 1.029 | 5 |
| 22400 | 6.861 | 2 |
| 24576 | 90.702 | 2 |
| 30720 | 36.263 | 1 |
| 32768 | 10.319 | 1 |
| 45056 | 15.281 | 8 |
| 65536 | 150.231 | 15 |
This section only includes job that ran for more than 300 seconds.
| Queue | Slowdown | Number of Jobs |
|---|---|---|
| low | 15.047 | 77 |
| par:1024n_12h | 20.482 | 12 |
| par:1024n_20m | 10.319 | 1 |
| par:1024n_6h | 12.451 | 1 |
| par:128n_12h | 1.457 | 255 |
| par:128n_1h | 3.779 | 49 |
| par:128n_20m | 1.798 | 35 |
| par:128n_24h | 1.38 | 19 |
| par:128n_3h | 1.325 | 43 |
| par:128n_6h | 1.601 | 202 |
| par:16n_12h | 1.576 | 1638 |
| par:16n_1h | 2.049 | 234 |
| par:16n_20m | 2.805 | 235 |
| par:16n_24h | 1.634 | 163 |
| par:16n_3h | 3.42 | 460 |
| par:16n_6h | 1.826 | 726 |
| par:2048n_12h | 5.322 | 1 |
| par:2048n_1h | 37.949 | 8 |
| par:2048n_20m | 176.08 | 8 |
| par:2048n_3h | 158.036 | 4 |
| par:2048n_6h | 13.008 | 2 |
| par:256n_12h | 2.468 | 52 |
| par:256n_1h | 3.383 | 41 |
| par:256n_20m | 3.877 | 53 |
| par:256n_3h | 1.895 | 31 |
| par:256n_6h | 1.555 | 16 |
| par:32n_12h | 1.194 | 566 |
| par:32n_1h | 1.348 | 186 |
